-
13-01-2012, 23:08 #16Approved 9liver
- Registered
- 14/06/09
- Location
- Antwerpen
- Posts
- 3,057
- iTrader
- 137 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 2/14
Vic
14-01 18u00 Standard - Beerschot AC: 2:0
14-01 20u00 STVV - KV Kortrijk: 1:2
14-01 20u00 OH Leuven - Lokeren: 1:3
14-01 20u00 KV Mechelen - Bergen: 1:2
14-01 20u00 Lierse - AA Gent: 0:2
14-01 20u00 Cercle Brugge - Westerlo: 3:1.
15-01 14u30 Anderlecht - Club Brugge: 0:1
15-01 18u00 Zulte Waregem - Racing Genk: 1:2no votes
-
-
13-01-2012, 23:11 #17Member
- Registered
- 03/09/03
- Location
- Gent/Oosterzele
- Posts
- 18,207
- iTrader
- -1 (0%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 89/98
massief
14-01 18u00 Standard - Beerschot AC: 2:1
14-01 20u00 STVV - KV Kortrijk: 1:2
14-01 20u00 OH Leuven - Lokeren: 1:1
14-01 20u00 KV Mechelen - Bergen: 1:1
14-01 20u00 Lierse - AA Gent: 1:2
14-01 20u00 Cercle Brugge - Westerlo: 2:1
15-01 14u30 Anderlecht - Club Brugge: 1:0
15-01 18u00 Zulte Waregem - Racing Genk: 1:2no votes
-
13-01-2012, 23:14 #18
Limburger
14-01 18u00 Standard - Beerschot AC: 1:0
14-01 20u00 STVV - KV Kortrijk: 1:1
14-01 20u00 OH Leuven - Lokeren: 1:1
14-01 20u00 KV Mechelen - Bergen: 1:1
14-01 20u00 Lierse - AA Gent: 1:2
14-01 20u00 Cercle Brugge - Westerlo: 1:0
15-01 14u30 Anderlecht - Club Brugge: 3:0
15-01 18u00 Zulte Waregem - Racing Genk: 0:2no votes
-
14-01-2012, 14:27 #19Member
- Registered
- 27/07/03
- Location
- Erpe-Mere
- Posts
- 263
- iTrader
- 1 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 1/1
Jed
14-01 18u00 Standard - Beerschot AC: 2:0
14-01 20u00 STVV - KV Kortrijk: 1:1
14-01 20u00 OH Leuven - Lokeren: 1:1
14-01 20u00 KV Mechelen - Bergen: 2:2
14-01 20u00 Lierse - AA Gent: 1:3
14-01 20u00 Cercle Brugge - Westerlo: 1:2
15-01 14u30 Anderlecht - Club Brugge: 2:2
15-01 18u00 Zulte Waregem - Racing Genk: 1:2no votes
-
14-01-2012, 14:43 #20
pina
14-01 18u00 Standard - Beerschot AC: 3:1
14-01 20u00 STVV - KV Kortrijk: 1:2
14-01 20u00 OH Leuven - Lokeren: 1:0
14-01 20u00 KV Mechelen - Bergen: 2:1
14-01 20u00 Lierse - AA Gent: 0:2
14-01 20u00 Cercle Brugge - Westerlo: 2:0
15-01 14u30 Anderlecht - Club Brugge: 1:1
15-01 18u00 Zulte Waregem - Racing Genk: .:.We live in a mess-age, because the medium is the message - Marshall McLuhan (1911-1980)no votes
-
14-01-2012, 14:46 #21Member
- Registered
- 05/09/10
- Location
- Zelzate
- Posts
- 18,906
- iTrader
- 155 (98%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 25/153
SheldonCooper
14-01 18u00 Standard - Beerschot AC: 1:0
14-01 20u00 STVV - KV Kortrijk: 1:2
14-01 20u00 OH Leuven - Lokeren: 0:1
14-01 20u00 KV Mechelen - Bergen: 1:1
14-01 20u00 Lierse - AA Gent: 0:3
14-01 20u00 Cercle Brugge - Westerlo: 2:0
15-01 14u30 Anderlecht - Club Brugge: 1:2
15-01 18u00 Zulte Waregem - Racing Genk: 1:2no votes
-
14-01-2012, 14:53 #22Member
- Registered
- 14/07/04
- Location
- Lokeren
- Posts
- 6,154
- iTrader
- 0
- Mentioned
- 1 Post(s)
- Reputation
- 61/298
Glor
14-01 18u00 Standard - Beerschot AC: 1:0
14-01 20u00 STVV - KV Kortrijk: 1:2
14-01 20u00 OH Leuven - Lokeren: 1:0
14-01 20u00 KV Mechelen - Bergen: 0:2
14-01 20u00 Lierse - AA Gent: 0:2
14-01 20u00 Cercle Brugge - Westerlo: 2:1
15-01 14u30 Anderlecht - Club Brugge: 2:0
15-01 18u00 Zulte Waregem - Racing Genk: 1:2Trotse winnaar van de pronostiekcompetitie 2005-2006
Sponsored by 9 livesno votes
-
14-01-2012, 17:37 #23Approved 9liver
- Registered
- 13/12/05
- Location
- Keerbergen
- Posts
- 6,546
- iTrader
- 599 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 4/29
ralleke
14-01 18u00 Standard - Beerschot AC: 2:0
14-01 20u00 STVV - KV Kortrijk: 0:2
14-01 20u00 OH Leuven - Lokeren: 1:1
14-01 20u00 KV Mechelen - Bergen: 1:2
14-01 20u00 Lierse - AA Gent: 0:1
14-01 20u00 Cercle Brugge - Westerlo: 2:0
15-01 14u30 Anderlecht - Club Brugge: 1:3
15-01 18u00 Zulte Waregem - Racing Genk: 1:0Gamertag & Playstation ID: ralleke
3DS friendcode: 3007-8062-6808no votes
-
14-01-2012, 18:30 #24Spartacus
- Registered
- 28/07/02
- Location
- Kessel-Lo
- Posts
- 24,052
- iTrader
- 0
- Mentioned
- 4 Post(s)
- Reputation
- 158/331
NemesisBE
14-01 18u00 Standard - Beerschot AC: 4:0
14-01 20u00 STVV - KV Kortrijk: 1:3
14-01 20u00 OH Leuven - Lokeren: 3:1
14-01 20u00 KV Mechelen - Bergen: 2:2
14-01 20u00 Lierse - AA Gent: 0:3
14-01 20u00 Cercle Brugge - Westerlo: 2:0
15-01 14u30 Anderlecht - Club Brugge: 0:1
15-01 18u00 Zulte Waregem - Racing Genk: 2:0"Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen." - Ludwig Wittgensteinno votes
-
14-01-2012, 19:33 #25Member
- Registered
- 05/07/09
- Location
- Zwevegem
- Posts
- 8,450
- iTrader
- 32 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 19/120
Proim
14-01 18u00 Standard - Beerschot AC: .:.
14-01 20u00 STVV - KV Kortrijk: 0:2
14-01 20u00 OH Leuven - Lokeren: 1:1
14-01 20u00 KV Mechelen - Bergen: 1:1
14-01 20u00 Lierse - AA Gent: 1:3
14-01 20u00 Cercle Brugge - Westerlo: 2:0
15-01 14u30 Anderlecht - Club Brugge: 2:1
15-01 18u00 Zulte Waregem - Racing Genk: 0:2no votes
-
14-01-2012, 20:03 #26Approved 9liver
- Registered
- 30/05/04
- Location
- Stad
- Posts
- 5,726
- iTrader
- 13 (93%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 7/58
steven
14-01 18u00 Standard - Beerschot AC: .:.
14-01 20u00 STVV - KV Kortrijk: 0:2
14-01 20u00 OH Leuven - Lokeren: 0:1
14-01 20u00 KV Mechelen - Bergen: 2:1
14-01 20u00 Lierse - AA Gent: 0:2
14-01 20u00 Cercle Brugge - Westerlo: 1:2
15-01 14u30 Anderlecht - Club Brugge: 1:1
15-01 18u00 Zulte Waregem - Racing Genk: 1:0no votes
-
15-01-2012, 23:58 #27
http://users.telenet.be/mr.pina/prono.htm
De vorige speeldagen:
http://users.telenet.be/mr.pina/prono19.htm
http://users.telenet.be/mr.pina/prono18.htm
http://users.telenet.be/mr.pina/prono17.htm
16 heb ik per ongeluk overschreven daarnet met de nieuwe
maar die zijn ook verrekend!
steven 114 + 1 = 115
Proim 108 + 5 = 113
waffel 101 + 9 = 110
Weebl 104 + 5 = 109
jedisparkle 103 + 5 = 108
massief 100 + 6 = 106
Vedoco 98 + 7 = 105
TeknomanFan 101 + 3 = 104
Jed 94 + 5 = 99
Glor 94 + 3 = 97
Limburger 88 + 9 = 97
Hekje 94 + 2 = 96
Drien 90 + 6 = 96
BleKKie 94 + 1 = 95
Sportinggboy 92 + 2 = 94
pina 90 + 3 = 93
Kerelke 86 + 4 = 90
Vic 88 + 1 = 89
TheRedDevils 86 + 0 = 86
NemesisBE 82 + 2 = 84
Frstylr 83 + 0 = 83
ralleke 74 + 5 = 79
Sheldon Cooper 73 + 2 = 75
starspike 71 + 4 = 75
eXorikos 74 + 0 = 74
Thorazer 68 + 6 = 74
FCLotti 61 + 0 = 61
ShadowBe 57 + 0 = 57
stormtrooper 49 + 0 = 49
Wijsheid 45 + 0 = 45
fcberke 44 + 0 = 44
Dillyracer 43 + 0 = 43
arneeuh 42 + 0 = 42
Dogfacedgod 41 + 0 = 41
Jonas89 39 + 0 = 39
Lamsednav 32 + 0 = 32
plexus 29 + 0 = 29
Booster 28 + 0 = 28
Zyklon 25 + 0 = 25
braxgata 23 + 0 = 23
Luger 21 + 0 = 21
HerrDoktor 20 + 0 = 20
Sick-Boy 16 + 0 = 16
warcraft3playe 14 + 0 = 14
XTAZ 14 + 0 = 14
Rebensmans 13 + 0 = 13
Pedobear 11 + 0 = 11
Omerta 10 + 0 = 10
xiempie 10 + 0 = 10
Mickelangelo 10 + 0 = 10
Boozeke 10 + 0 = 10
JTR90 9 + 0 = 9
Marginale 8 + 0 = 8
Dobbelsteen 8 + 0 = 8
Shibbie 7 + 0 = 7
Petter 7 + 0 = 7
Gladzor 6 + 0 = 6
TerraMitica 6 + 0 = 6
CptKablammo 6 + 0 = 6
Grizzzly 5 + 0 = 5
Robbe 5 + 0 = 5
Starrk 3 + 0 = 3
crazydaredevil 2 + 0 = 2We live in a mess-age, because the medium is the message - Marshall McLuhan (1911-1980)no votes
-
16-01-2012, 00:14 #28Approved 9-lifer
- Registered
- 30/10/05
- Location
- Zakkemakke
- Posts
- 9,396
- iTrader
- 17 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 111/119
Verdikke waffel, ge hebt mij.
'k Had nooit die 0-1 mogen inzetten aja!Superbia In Proeliono votes
-
16-01-2012, 00:34 #29Member
- Registered
- 24/04/05
- Location
- Gent
- Posts
- 11,018
- iTrader
- 78 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 77/95
Komaan Starrk!
KAA Gent // Borussia Mönchengladbach
Men hoeft niet te hopen om iets te ondernemen, noch te slagen om te volharden.no votes
-
16-01-2012, 00:59 #30Approved 9liver
- Registered
- 11/10/03
- Location
- Brugge
- Posts
- 31,331
- iTrader
- 101 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 102/320
no votes


