Page 3 of 4 First 1234 Last
  1. #31
    Vedeco's Avatar
    Registered
    24/04/05
    Location
    Gent
    Posts
    11,018
    iTrader
    78 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    77/95
    Vedoco
    27-08 18u00 Racing Genk - KV Mechelen: 2:1
    27-08 20u00 AA Gent - Lierse: 3:0
    27-08 20u00 Lokeren - OH Leuven: 2:0
    27-08 20u00 KV Kortrijk - STVV: 2:1
    27-08 20u00 Bergen - Zulte Waregem: 1:1
    27-08 18u00 Westerlo - Cercle Brugge: 1:0
    28-08 15u00 Club Brugge - Anderlecht: 2:2
    28-08 20u30 Beerschot AC - Standard: 1:2
    KAA Gent // Borussia Mönchengladbach
    Men hoeft niet te hopen om iets te ondernemen, noch te slagen om te volharden.
    no votes  

  2. #32
    TheRedDevils's Avatar
    Registered
    03/04/08
    Location
    Brugge/De Haan
    Posts
    20,165
    iTrader
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    75/130
    TheRedDevils
    27-08 18u00 Racing Genk - KV Mechelen: 2:1
    27-08 20u00 AA Gent - Lierse: 2:1
    27-08 20u00 Lokeren - OH Leuven: 2:0
    27-08 20u00 KV Kortrijk - STVV: 2:0
    27-08 20u00 Bergen - Zulte Waregem: 1:2
    27-08 18u00 Westerlo - Cercle Brugge: 2:1
    28-08 15u00 Club Brugge - Anderlecht: 5:1
    28-08 20u30 Beerschot AC - Standard: 1:2

    Moeilijke speeldag imo.
    no votes  

  3. #33
    |steven|'s Avatar
    Registered
    30/05/04
    Location
    Stad
    Posts
    5,726
    iTrader
    13 (93%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    7/58
    steven
    27-08 18u00 Racing Genk - KV Mechelen: 2:1
    27-08 20u00 AA Gent - Lierse: 2:0
    27-08 20u00 Lokeren - OH Leuven: 2:0
    27-08 20u00 KV Kortrijk - STVV: 1:0
    27-08 20u00 Bergen - Zulte Waregem: 2:1
    27-08 18u00 Westerlo - Cercle Brugge: 2:0
    28-08 15u00 Club Brugge - Anderlecht: 2:0
    28-08 20u30 Beerschot AC - Standard: 1:1
    no votes  

  4. #34
    Frstylr's Avatar
    Registered
    26/08/08
    Posts
    1,758
    iTrader
    48 (98%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/5
    Frstylr
    27-08 18u00 Racing Genk - KV Mechelen: 2:1
    27-08 20u00 AA Gent - Lierse: 2:1
    27-08 20u00 Lokeren - OH Leuven: 2:1
    27-08 20u00 KV Kortrijk - STVV: 1:1
    27-08 20u00 Bergen - Zulte Waregem: 2:2
    27-08 18u00 Westerlo - Cercle Brugge: 2:1
    28-08 15u00 Club Brugge - Anderlecht: 3:2
    28-08 20u30 Beerschot AC - Standard: 1:1
    no votes  

  5. #35
    vic's Avatar
    Registered
    14/06/09
    Location
    Antwerpen
    Posts
    3,057
    iTrader
    137 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    2/14
    Vic
    27-08 18u00 Racing Genk - KV Mechelen: 2:1
    27-08 20u00 AA Gent - Lierse: 2:0
    27-08 20u00 Lokeren - OH Leuven: 2:1
    27-08 20u00 KV Kortrijk - STVV: 2:2
    27-08 20u00 Bergen - Zulte Waregem: 1:3
    27-08 18u00 Westerlo - Cercle Brugge: 1:1
    28-08 15u00 Club Brugge - Anderlecht: 3:2
    28-08 20u30 Beerschot AC - Standard: 0:3
    Just do it !
    - MyAnimeList -
    [ Argentina ; Leo Messi ]
    no votes  

  6. #36
    ralleke's Avatar
    Registered
    13/12/05
    Location
    Keerbergen
    Posts
    6,546
    iTrader
    599 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    4/29
    ralleke
    27-08 18u00 Racing Genk - KV Mechelen: 1:2
    27-08 20u00 AA Gent - Lierse: 2:1
    27-08 20u00 Lokeren - OH Leuven: 2:0
    27-08 20u00 KV Kortrijk - STVV: 3:0
    27-08 20u00 Bergen - Zulte Waregem: 1:2
    27-08 18u00 Westerlo - Cercle Brugge: 2:1
    28-08 15u00 Club Brugge - Anderlecht: 3:2
    28-08 20u30 Beerschot AC - Standard: 0:1
    Gamertag & Playstation ID: ralleke
    3DS friendcode: 3007-8062-6808
    no votes  

  7. #37
    Anoniem06's Avatar
    Registered
    28/07/10
    Posts
    10,176
    iTrader
    162 (99%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    12/170
    arneeuh
    27-08 18u00 Racing Genk - KV Mechelen: 2:2
    27-08 20u00 AA Gent - Lierse: 3:1
    27-08 20u00 Lokeren - OH Leuven: 4:1
    27-08 20u00 KV Kortrijk - STVV: 1:1
    27-08 20u00 Bergen - Zulte Waregem: 2:1
    27-08 18u00 Westerlo - Cercle Brugge: 0:2
    28-08 15u00 Club Brugge - Anderlecht: 2:3
    28-08 20u30 Beerschot AC - Standard: 1:2
    no votes  

  8. #38
    Hekje#'s Avatar
    Registered
    05/01/03
    Location
    Sint-Truiden
    Posts
    14,266
    iTrader
    378 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    7/222
    Hekje
    27-08 18u00 Racing Genk - KV Mechelen: 1:2
    27-08 20u00 AA Gent - Lierse: 3:1
    27-08 20u00 Lokeren - OH Leuven: 2:0
    27-08 20u00 KV Kortrijk - STVV: 2:0
    27-08 20u00 Bergen - Zulte Waregem: 2:1
    27-08 18u00 Westerlo - Cercle Brugge: 1:1
    28-08 15u00 Club Brugge - Anderlecht: 2:1
    28-08 20u30 Beerschot AC - Standard: 0:2
    no votes  

  9. #39
    Booster's Avatar
    Registered
    17/07/02
    Location
    Mechelen
    Posts
    3,990
    iTrader
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Reputation
    11/37
    Booster
    27-08 18u00 Racing Genk - KV Mechelen: 1:2
    27-08 20u00 AA Gent - Lierse: 2:0
    27-08 20u00 Lokeren - OH Leuven: 2:1
    27-08 20u00 KV Kortrijk - STVV: 1:0
    27-08 20u00 Bergen - Zulte Waregem: 2:1
    27-08 18u00 Westerlo - Cercle Brugge: 1:2
    28-08 15u00 Club Brugge - Anderlecht: 2:2
    28-08 20u30 Beerschot AC - Standard: 1:3
    This signature is a lie!
    no votes  

  10. #40
    Sick-Boy's Avatar
    Registered
    20/01/07
    Location
    Mechelen
    Posts
    942
    iTrader
    28 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    8/20
    SickBoy
    27-08 18u00 Racing Genk - KV Mechelen: 3:0
    27-08 20u00 AA Gent - Lierse: 2:0
    27-08 20u00 Lokeren - OH Leuven: 1:1
    27-08 20u00 KV Kortrijk - STVV: 1:2
    27-08 20u00 Bergen - Zulte Waregem: 1:2
    27-08 18u00 Westerlo - Cercle Brugge: 2:2
    28-08 15u00 Club Brugge - Anderlecht: 3:1
    28-08 20u30 Beerschot AC - Standard: 0:3
    - Vice-President of Awesome -
    no votes  

  11. #41
    fcberke's Avatar
    Registered
    01/05/09
    Location
    janbreydel
    Posts
    7,644
    iTrader
    0
    Mentioned
    3 Post(s)
    Reputation
    66/79
    fcberke
    27-08 18u00 Racing Genk - KV Mechelen: 1:2
    27-08 20u00 AA Gent - Lierse: 2:0
    27-08 20u00 Lokeren - OH Leuven: 1:0
    27-08 20u00 KV Kortrijk - STVV: 0:0
    27-08 20u00 Bergen - Zulte Waregem: 3:1
    27-08 18u00 Westerlo - Cercle Brugge: 1:1
    28-08 15u00 Club Brugge - Anderlecht: 5:2
    28-08 20u30 Beerschot AC - Standard: 0:0
    http://www.9lives.be/forum/sport-games/751143-pcm-journal-fcberke.html#post13961705
    no votes  

  12. #42
    warcraft3 playe's Avatar
    Registered
    21/09/03
    Location
    Hyrule
    Posts
    1,951
    iTrader
    1 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    2/4
    warcraft3playe
    27-08 18u00 Racing Genk - KV Mechelen: 3:0
    27-08 20u00 AA Gent - Lierse: 2:0
    27-08 20u00 Lokeren - OH Leuven: 2:1
    27-08 20u00 KV Kortrijk - STVV: 1:0
    27-08 20u00 Bergen - Zulte Waregem: 1:2
    27-08 18u00 Westerlo - Cercle Brugge: 1:1
    28-08 15u00 Club Brugge - Anderlecht: 0:1
    28-08 20u30 Beerschot AC - Standard: 0:3

    Eerste keer dat ik meedoe.
    Last edited by warcraft3 playe; 27-08-2011 at 10:33.
    krc genk
    de rode duivels
    no votes  

  13. #43
    massief's Avatar
    Registered
    03/09/03
    Location
    Gent/Oosterzele
    Posts
    18,207
    iTrader
    -1 (0%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    89/98
    Dat is duidelijk:
    * altijd dezelfde nickname gebruiken! Zoniet, krijg je aparte punten per nickname. Geen speciale tekens en spaties in je nickname aub: bij nicknames met spatie, verwijder je gewoon de spatie. Bij een punt, verwijder je ze of laat je gewoon alles achter het punt weg etc... Bij fouten, stuur ik wel een pm. (een nickname zoals k@k@69.be wordt dan gewoon kaka69 of kaka69be etc...)
    no votes  

  14. #44
    NemesisBE's Avatar
    Registered
    28/07/02
    Location
    Kessel-Lo
    Posts
    24,052
    iTrader
    0
    Mentioned
    4 Post(s)
    Reputation
    158/331
    NemesisBE
    27-08 18u00 Racing Genk - KV Mechelen: 0:2
    27-08 20u00 AA Gent - Lierse: 3:0
    27-08 20u00 Lokeren - OH Leuven: 2:0
    27-08 20u00 KV Kortrijk - STVV: 2:0
    27-08 20u00 Bergen - Zulte Waregem: 3:1
    27-08 18u00 Westerlo - Cercle Brugge: 1:1
    28-08 15u00 Club Brugge - Anderlecht: 3:0
    28-08 20u30 Beerschot AC - Standard: 1:3
    "Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen." - Ludwig Wittgenstein
    no votes  

  15. #45

    Registered
    24/04/05
    Posts
    22,344
    iTrader
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    25/131
    Dillyracer
    27-08 18u00 Racing Genk - KV Mechelen: 2:1
    27-08 20u00 AA Gent - Lierse: 3:0
    27-08 20u00 Lokeren - OH Leuven: 1:0
    27-08 20u00 KV Kortrijk - STVV: 1:0
    27-08 20u00 Bergen - Zulte Waregem: 1:2
    27-08 18u00 Westerlo - Cercle Brugge: 1:0
    28-08 15u00 Club Brugge - Anderlecht: 3:2
    28-08 20u30 Beerschot AC - Standard: 0:2
    no votes  

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  

Log in

Log in