- Tab Content
- maatje's Activity
- About Me
- Friends
- Mentions
- iTrader
- Reputation
-
Older Activity
-
13-01-2021, 10:16Amai. Pakket weigeren dan en geld terugvragen inderdaad. :)778 replies | 194462 view(s) -
12-01-2021, 09:12Amazon regelt zelfs de import fees als je bij de Amerikaanse variant besteld. Dus ik zou mij daar geen zorgen over maken.778 replies | 194462 view(s) -
06-01-2021, 22:56Aangezien Vandenhaute officieel aangesteld is tot voorzitter wil zeggen dat ze met de minderheidsaandeelhouders ergens een compromis/oplossing...3404 replies | 212964 view(s) -
06-01-2021, 08:53https://mega.nz/ Ik heb wel maar rond de 150GB aan data, heel veel essentieel moet ik toch niet bijhouden. Ik zie niet in wat er allemaal moet...42 replies | 3590 view(s) -
02-01-2021, 23:43Ik snap het probleem niet met Price.503 replies | 46326 view(s) -
02-01-2021, 22:13Price is 0-1 voorgekomen in deze wedstrijd ...503 replies | 46326 view(s) -
02-01-2021, 21:43Man man, Price geeft die 7e set meermaals weg503 replies | 46326 view(s) -
02-01-2021, 10:34En ik snap dat laatste ook niet. Emotie mag wel. Kan voor de speler in kwestie wel helpen om opgepept te blijven. Ik vind de dartsers wat seutig....503 replies | 46326 view(s) -
31-12-2020, 09:06Cerv.Be replied to a thread Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie - Deel 8 in Algemene DiscussiesMet de huidige cijfers denk ik niet dat ze plots zaterdag de scholen gaan sluiten tbh. Trouwens kan ik inkomen in een voorkeur voor meer...2581 replies | 129469 view(s) -
31-12-2020, 00:40Gaan we nu echt zagen dat Club in beroep gaat? IEDEREEN GAAT IN BEROEP.3404 replies | 212964 view(s) -
31-12-2020, 00:31Niveau in deze wedstrijd was wel heel hoog tot de laatste set. Daarna werd het gewoon een mentaal spel. Dimi is toch een goeie darter, benieuwd...503 replies | 46326 view(s) -
30-12-2020, 23:48Chisnall speelt echt wel fenomenaal atm, damn.503 replies | 46326 view(s) -
30-12-2020, 23:35Chisnall zijn checkouts scheuren tegen het maximale aan. Dimi staat niet slecht te darten.503 replies | 46326 view(s) -
30-12-2020, 09:28Het is dan ook December he man.. De echte opbrengst van panelen is tussen April en Oktober.3551 replies | 422477 view(s) -
28-12-2020, 11:37Dit seizoen: Tegen ploegen uit de andere conference speel je 2x (home/away) = 30 games De andere games worden in eigen conference gespeeld, 3 games...19 replies | 1586 view(s) -
26-12-2020, 10:21Ik heb voor een digitale meter moeten wachten van augustus 2019 tot juni 2020.. Werk genoeg bij die mannen van Fluvius.3551 replies | 422477 view(s) -
26-12-2020, 00:46Cerv.Be replied to a thread Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie - Deel 8 in Algemene DiscussiesDaT iS WeL CoRoNa PrOoF hE2581 replies | 129469 view(s) -
25-12-2020, 11:41Cerv.Be replied to a thread Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie - Deel 8 in Algemene DiscussiesHet gaat over cijfers tem 21 december. Vakantie heeft hier nog niets met te zien. Het aantal uitgevoerde testen stijgt zelfs nog.2581 replies | 129469 view(s) -
389 replies | 18979 view(s) -
25-12-2020, 10:40Wat is 4 miljoen nu toch tegenwoordig? Tottenham heeft deze zomer zelfs nog een bod op hem uitgebracht. Als hij rendeert is dat 4 miljoen goed...3404 replies | 212964 view(s) -
24-12-2020, 12:49Maar wel slapend rijk worden. Als je ziet wat die heeft verdiend voor een paar maanden Iran te trainen..3404 replies | 212964 view(s) -
23-12-2020, 19:49Omdat de pijl mogelijks de triple blokkeert en het een moeilijke angle wordt. Meest voorkomende is waarschijnlijk mentaal en vertrouwen, wanneer je...503 replies | 46326 view(s) -
503 replies | 46326 view(s) -
22-12-2020, 21:56Waarom je die een troll noemt is mij een raadsel. Velen zullen het te uitgebreid vieren tbh.381 replies | 27014 view(s)
About maatje
Basic Information
Statistics
Total Posts
- Total Posts
- 583
- Posts Per Day
- 0.09
General Information
- Last Activity
- 17-07-2008 01:27
- Registered
- 02-12-2003
- Referrals
- 0
No results to display...
| iTrader Profile | Recent Ratings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||