- Tab Content
- Stouterik's Activity
- About Me
- Mentions
- iTrader
- Reputation
-
Older Activity
-
18-01-2021, 16:16Heb Ageas sinds 2017 en momenteel heeft het zichzelf via dividend al voor 20% terugbetaald. Ik denk dat het van heel mijn portefeuille het enige...1376 replies | 231907 view(s) -
18-01-2021, 15:42Iemand die mij het verschil kan uitleggen tussen ALBHF ALBBY Beide zijn Alibaba Health Information Technology Limited. Zijn het beide...1376 replies | 231907 view(s) -
15-01-2021, 23:35Tax hike Biden ;(1376 replies | 231907 view(s) -
08-01-2021, 21:12Beijing Capital International Airport Wimi hologram cloud Zou ik durven :sop:1376 replies | 231907 view(s) -
06-01-2021, 11:18Als je een portefeuille vol Belgische aandelen hebt. Dan ligt de lat om een parel te zijn vrij laag. Misschien is dat de les van Master S...1376 replies | 231907 view(s) -
04-01-2021, 21:22Van een "beurspecialist" verwacht ik dat hij toch met iets anders afkomt dan een korfje eurotrash aandelen. Zelf zonder de aankopen gedaan in...1376 replies | 231907 view(s) -
29-12-2020, 20:15Iemand ervaring met effectenkrediet op binckbank ? Ik vind nergens iets van rentetarieven ofzo. Ik krijg het idee dat je vollenbak kan lenen en...1376 replies | 231907 view(s) -
24-12-2020, 15:31Er is geen les. Tenzij dat kapitalisme werkt. Geen inflatie = goed kunnen geld bijdrukken Wel inflatie = goed schulden smelten weg ...20 replies | 2050 view(s) -
24-12-2020, 15:13Er wordt teveel gespaard. Thats it20 replies | 2050 view(s)
About Stouterik
Basic Information
Statistics
Total Posts
- Total Posts
- 67
- Posts Per Day
- 0.52
General Information
- Last Activity
- Yesterday 11:52
- Registered
- 15-09-2020
- Referrals
- 0
No results to display...
| iTrader Profile | Recent Ratings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reputatie
- Forum Economie & Recht: 6 points