- Tab Content
- Sneeuwstorm's Activity
- About Me
- Mentions
- iTrader
- Reputation
- Tab Content
-
Older Activity
-
Yesterday, 23:38Binance en Kraken, maar voornamelijk Binance. Binance is echt handig, lage fees en een goede app. En af en toe kan je nog extra geld pakken met de...3760 replies | 416613 view(s) -
Yesterday, 13:20Ik zet dan om in euros, maar laat die euro's dan nog wat op een exchange staan. Als het is voor langere periodes, zou ik niks in USDT laten staan,...3760 replies | 416613 view(s) -
17-01-2021, 13:04Als uw ma een maneuver doet door meer in het midden van de baan te rijden nadat iemand haar voorbijgestoken is, dan is zij inderdaad in fout. Ze moet...18 replies | 1331 view(s) -
16-01-2021, 19:37En over al die mensen die nu zonnepanelen laten leggen hebben om van de terugdraaiende teller nog te genieten gaan we maar niet spreken. Van mijn...3760 replies | 416613 view(s) -
16-01-2021, 15:25Goh, mijn coins hebben niet enkel op kraken gestaan maar op verschillende exchanges (waarvan sommige zelfs niet meer bestaan), soms in shitcoins...3760 replies | 416613 view(s) -
13-01-2021, 20:59Of met crypto betalen met een visa kaart. Achter de schermen wordt het dan wel in Euro omgezet maar op die manier moet je het geld niet op je...3760 replies | 416613 view(s) -
13-01-2021, 20:50Mooie DOT move vandaag, ik heb ze verkocht om nog wat meer BTC te hebben :-) En enkele minuten later begint BTC ook te stijgen, nice :-) Ik denk...3760 replies | 416613 view(s) -
13-01-2021, 00:24Idd, ge moet gewoon langer wachten als ge op het verkeerde moment koopt. Bij de meeste altcoins is het wel anders, die performen slecht over de...3760 replies | 416613 view(s) -
12-01-2021, 17:27Tja, en in feite heb ik al dikwijls slechte trades gedaan ook, dat het achteraf gezien beter was om gewoon te hodl'en. Ik heb het al dikwijls gezien...3760 replies | 416613 view(s) -
12-01-2021, 00:59Enkel als ik cash hé, of moet ik mijn belastingen in BTC betalen?3760 replies | 416613 view(s) -
12-01-2021, 00:53Ik heb op 26000 euro een beetje gekocht en een uur nadien op 28360 mijn inleg verkocht, 0,02 BTC gratis :-)3760 replies | 416613 view(s) -
09-01-2021, 21:49Hopelijk pumpen ze mijn RVN eens3760 replies | 416613 view(s) -
09-01-2021, 11:06Gisteren 2 uur om een beetje BTC van kraken naar binance te moven ...3760 replies | 416613 view(s) -
08-01-2021, 19:47Ik heb in 2017 ineens 6.5K uitgecasht in één keer en daar nog geen vragen over gekregen, maar als ik nu cash is het 2500 euro ofzo op één rekening en...3760 replies | 416613 view(s) -
06-01-2021, 19:30Op Cryptsy ben ik ook wat kwijtgespeeld toen die gehackt waren, toch zeker 0,3 BTC. Ik heb me nu toch een Ledger gekocht, want 't wordt allemaal...3760 replies | 416613 view(s) -
06-01-2021, 19:26Ether is ook redelijk crazy aan het doen. Bijna 1000 euro. Maar als ge vorige ATH bekijkt, is er nog veel stijgpotentieel voor ETH. Achteraf gezien...3760 replies | 416613 view(s) -
06-01-2021, 19:15Ik heb ooit nog 8 bitcoins aan 300 euro verkocht om mijn inleg er uit te halen en omdat ik toen dacht dat bitcoin dood was :-) Ik had die toen...3760 replies | 416613 view(s) -
05-01-2021, 20:43Als je nu verkoopt en die euro's staan nog op binance, wat dan?3760 replies | 416613 view(s) -
05-01-2021, 20:42In feite is het dan pas belastbaar vanaf wanneer je meer uitcasht dan je inleg dan.3760 replies | 416613 view(s) -
04-01-2021, 20:15Ik heb wat BCH gekocht. Eens zien wat ze gaan doen. Die zijn nog niet veel gestegen, kan wel de volgende coin zijn dat zal pumpen.3760 replies | 416613 view(s) -
04-01-2021, 19:54Bij mij heeft dat indertijd een week geduurd, in 2013.3760 replies | 416613 view(s) -
03-01-2021, 23:13ETH 2.0 kunt ge nog niet kopen. Enkel door ETH te staken, kan je ETH 2.0 krijgen. Maar dan hangen je ethers vast voor een onbepaalde tijd (voor...3760 replies | 416613 view(s) -
03-01-2021, 20:12Euro, en ondertussen de helft weeral teruggekocht want ik wil het toch niet missen als Ethereum zou richting 2-3K gaan. In feite is dat perfect...3760 replies | 416613 view(s) -
03-01-2021, 19:34Ik heb toch een beetje ETH verkocht vandaag. 24% omhoog in 1 dag is echt zot.3760 replies | 416613 view(s) -
03-01-2021, 15:20Nope, juist uitgecasht en dat duurt ongeveer een dag. Ik denk dat dat hetzelfde is als bij Kraken. Je moet rekenen op 1 werkdag, maar als je 's...3760 replies | 416613 view(s) -
03-01-2021, 10:46Welke coin was dat dan? Ik heb gemerkt dat Dogecoin serieus gepumpt was gisteren. Nooit coins kopen tijdens een pump, de kans is groter dat je...3760 replies | 416613 view(s) -
02-01-2021, 23:06Binnen een tijdspanne van 10 minuten, mini flashcrash van de BTC, 2000 euro lager en direct 2000 euro bij, lol3760 replies | 416613 view(s) -
02-01-2021, 21:13Dogecoin, wtf, efkes meer dan x2 gegaan3760 replies | 416613 view(s) -
02-01-2021, 20:54Was dat vroeger tijdens de vorige bullrun ook niet dikwijls het geval? En zondag / maandag kwam de crash.3760 replies | 416613 view(s) -
02-01-2021, 14:42BTC is ondertussen door de 30K gegaan. Ik ben benieuwd of we nu ne selloff gaan krijgen (zoals bij de eerste keer we boven 20K gingen) of het gaat...3760 replies | 416613 view(s)
About Sneeuwstorm
Basic Information
- Age
- 34
Statistics
Total Posts
- Total Posts
- 852
- Posts Per Day
- 0.38
General Information
- Last Activity
- Yesterday 23:43
- Registered
- 27-12-2014
- Referrals
- 0
No results to display...
| iTrader Profile | Recent Ratings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reputatie
- Forum Natuur, Wetenschap & Technologie: 12 points
- Forum Sport: 2 points
- Forum Algemene Discussies: 2 points
- Forum Economie & Recht: 1 points