- Tab Content
- Mast3rCh13f's Activity
- About Me
- Friends
- Mentions
- iTrader
- Tab Content
-
Older Activity
-
19-01-2021, 11:51Ik hoop dan wel dat dat geldt voor iedereen met zonnepanelen en niet enkel de mensen die hun terugdraaiende teller kwijtgeraakt zijn.3551 replies | 422830 view(s) -
15-01-2021, 15:24Het injectietarief voor particulieren komt er voorlopig niet. Als dat er komt, zal dit een beperkte bijdrage zijn en véél lager dan de gemiddelde...3551 replies | 422830 view(s) -
15-01-2021, 01:25Het was niet Zuhal Demir, maar Lydia Peeters die deze regeling in het leven heeft geroepen (wel met goedkeuring van alle partijen), terwijl toen al...3551 replies | 422830 view(s) -
09-01-2021, 22:23Ik geloof nooit dat zo'n pump de prijs van bitcoin kan moven. Er zit ondertussen veel te veel geld in bitcoin om de prijs van bitcoin te kunnen...3760 replies | 416759 view(s) -
08-01-2021, 17:47Ik zei het op voorhand al he, niet pas er na. De fiscus kan vanaf dit jaar zomaar het bedrag op je rekeningen zien, dus dat blijft moeilijk....3760 replies | 416759 view(s) -
08-01-2021, 02:18Zoals verwacht. :p Maar niemand hier geloofde mij toen ik zei dat het het moment was om wat XRP te kopen. De mensen die toen gekocht hadden, zouden...3760 replies | 416759 view(s) -
06-01-2021, 23:02Net uitbraak geconfirmeerd. Next target 37000 USD?3760 replies | 416759 view(s) -
06-01-2021, 21:34Iedereen was ooit zo volgens mij. En ik zie dat gedrag nu ook rondom mij bij de mensen die nu met crypto beginnen. Daarom ben ik blij dat ik die...3760 replies | 416759 view(s) -
06-01-2021, 20:48Voor zover ik kan zien zijn zowel ETH/USD als BTC/USD op TA vlak nog steeds bullish (beiden net uitgebroken naar boven toe uit hun triangle). De dip...3760 replies | 416759 view(s) -
06-01-2021, 16:58De kans is wel klein dat we onder de 20.000 USD gaan komen. Eens de bull run vertrokken is zakken we normaal niet meer onder de ATH van de vorige...3760 replies | 416759 view(s) -
05-01-2021, 21:31En hoe is dat dan te verklaren? Aangezien ik nog geen winst gerealiseerd heb.3760 replies | 416759 view(s) -
05-01-2021, 20:59Klopt, zo zie ik het toch. Als ik mijn eigen inleg eruit kan halen en daarbij een bepaald bedrag in bitcoin kan houden, dan zal ik m'n eigen inleg...3760 replies | 416759 view(s) -
05-01-2021, 20:37Je hebt toch pas winst wanneer je verkoopt? Interesten in crypto zijn imo geen winst, want het kan zijn dat je crypto portfolio zo zakt in waarde dat...3760 replies | 416759 view(s) -
05-01-2021, 18:06Zot inderdaad, maar wel enkel gegarandeerd op eind 2021 als ge nu al casht in euro's. :p3760 replies | 416759 view(s) -
05-01-2021, 17:30Die uitspraak van op Twitter die gedeeld werd van haar... Ik wist al meteen dat dat een moeilijk mens ging zijn. :D Wat mij betreft vliegt die er...193 replies | 23614 view(s) -
05-01-2021, 17:15Dat gaan ze uiteraard op voorhand niet zeggen. Dan zou de pump nu al beginnen. :p De "organisatoren" weten enkel welke coin ze gaan pumpen en die...3760 replies | 416759 view(s) -
04-01-2021, 22:58Niet echt nee, gewoon stap voor stap alles gevolgd wat er op het scherm kwam en toen we moesten wachten op de verificatie hebben we af en toe de...3760 replies | 416759 view(s) -
04-01-2021, 20:21Hoe werkt die earn van Coinbase eigenlijk? Heb een account aangemaakt juist om die earn functie te gebruiken, maar ik sta in "de wachtlijst". Heb...3760 replies | 416759 view(s) -
04-01-2021, 20:14Twee weken geleden nog voor iemand in orde gebracht. Activatie heeft een uurtje geduurd (en dat 's avonds in een weekend).3760 replies | 416759 view(s) -
04-01-2021, 18:33Die grote correctie is toch waar iedereen zo lang op aan het wachten was? Dus het zou goed zijn als deze er eindelijk eens komt. Ben eens curieus...3760 replies | 416759 view(s) -
04-01-2021, 17:27Als je het niet erg vindt om een premium te betalen voor de "chique app", dan kan dat gewoon he. :D Geef mij maar een minder mooie app en lagere...3760 replies | 416759 view(s) -
04-01-2021, 02:33Je laten uitbetalen in euro's is altijd via een exchange, dus als je een hardware wallet gebruikt, zal je het daarna terug naar de exchange moeten...3760 replies | 416759 view(s) -
04-01-2021, 02:21Idd, Kraken gebruiken en als newbie best enkel bitcoin kopen (en eventueel ethereum). Dollar cost averaging (DCA) blijft de beste methode, zeker nu...3760 replies | 416759 view(s) -
03-01-2021, 20:03Verkocht voor euro of BTC? Zelf vind ik ETH nog steeds cheap t.o.v. BTC.3760 replies | 416759 view(s) -
02-01-2021, 22:44Als het zo blijft stijgen, stelt een crash van 40/50 procent niets meer voor. Staan we gewoon terug op het bedrag van een week eerder bij wijze van...3760 replies | 416759 view(s) -
31-12-2020, 05:35300m vind ik nu toch ook wel een afstand om met de auto te doen, toch als je niet in het midden van een stad zit. Buiten het centrum van een stad is...3265 replies | 383614 view(s) -
31-12-2020, 00:47Ben uiteindelijk voor de optie van kasseien gegaan. Vandaag enkele gratis kasseien gehaald en heb er zo 5 vooraan op onze oprit gelegd. Nu alleen...844 replies | 102377 view(s) -
30-12-2020, 23:29Voor zover ik weet geldt het delisten enkel voor Amerikanen. Op Kraken is XRP alleszins nog verhandelbaar en dat zal zeker niet de enige zijn. Van...3760 replies | 416759 view(s)
About Mast3rCh13f
Basic Information
Statistics
Total Posts
- Total Posts
- 513
- Posts Per Day
- 0.12
General Information
- Last Activity
- 15-11-2014 18:43
- Registered
- 26-11-2008
- Referrals
- 0
No results to display...
| iTrader Profile | Recent Ratings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||