- Tab Content
- El_Padre's Activity
- About Me
- Mentions
- iTrader
-
Older Activity
-
15-01-2021, 22:39El_Padre replied to a thread Combinatie van grond/water warmtepomp + pv panelen + digitale teller in Bouwen & WonenWat betreft installatie digitale meter uitrekken; een technieker wist me te vertellen dat je in theorie 2 brieven krijgt, daarna vrederechter. ...23 replies | 963 view(s) -
15-01-2021, 20:56El_Padre replied to a thread Combinatie van grond/water warmtepomp + pv panelen + digitale teller in Bouwen & WonenKlopt ivm die passieve koeling. Heb ik ook & zeer content van. Bij ons ook maximum 24 graden wanneer het buiten de sahara is. Daar probeer ik mij...23 replies | 963 view(s) -
15-01-2021, 20:51El_Padre replied to a thread Combinatie van grond/water warmtepomp + pv panelen + digitale teller in Bouwen & WonenEven 9422 kwh gas door de berekening tool van luminus gehaald en ik kom op een prijs van 524 euro jaarlijks zonder proimo, en 444 euro jaarlijks met...23 replies | 963 view(s) -
15-01-2021, 20:48El_Padre replied to a thread Combinatie van grond/water warmtepomp + pv panelen + digitale teller in Bouwen & Wonenik ben ingelogd onder myluminus en daar de prijslijst gedownload (optifix, goedkoopste vaste tarief van luminus). Dan een eindfactuur gepakt, en al...23 replies | 963 view(s) -
15-01-2021, 20:47El_Padre replied to a thread Combinatie van grond/water warmtepomp + pv panelen + digitale teller in Bouwen & WonenJa, dat het naïef was, dat moet ge mij niet vertellen, dat weet ik zelf ook. In mijn verdediging was er toen idd nog geen spraken van digitale...23 replies | 963 view(s) -
15-01-2021, 17:22El_Padre started a thread Combinatie van grond/water warmtepomp + pv panelen + digitale teller in Bouwen & WonenHallo, Heeft iemand bovenstaande combinatie thuis geïnstalleerd? iemand ervaringen en cijfers qua terugverdientijd? Ikzelf heb in 2017...23 replies | 963 view(s)
About El_Padre
Basic Information
Statistics
Total Posts
- Total Posts
- 31
- Posts Per Day
- 0.01
General Information
- Last Activity
- 15-01-2021 22:39
- Registered
- 04-07-2008
- Referrals
- 0
No results to display...
| iTrader Profile | Recent Ratings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||