-
Older Activity
-
11 december 2019, 12:06Uit zijn oude koeien, ik weet het. ;) Maar bezoekende supporters die uitgedaagd worden door de speaker van de club is nog wel een andere orde qua...145 replies | 7782 view(s)
-
9 december 2019, 10:31Dat interview was net na de wedstrijd, dus zonder beelden gezien te hebben. En als je de beelden van dat interview bekijkt zie je dat hij het, in...145 replies | 7782 view(s)
-
7 december 2019, 12:20Sorry Puni, maar het zal me worst wezen hoe we deze 3 punten gepakt hebben. ;) Op het einde van de rit zijn het enkel de punten die tellen. Dat is...145 replies | 7782 view(s)
-
30 november 2019, 11:43De ex-bondscoach van Fiji en ex-assistent van de vrouwen van PSG blijkbaar. Duidelijk een man met kennis van 1B en het Belgisch voetbal! Het moment...145 replies | 7782 view(s)
-
27 november 2019, 12:02Het volgende trainersontslag is een feit, bij Roeselare. Toch een zeer raar moment enkele dagen voor een 6-punten match. En na een 4 op 9 en een...145 replies | 7782 view(s)
-
27 november 2019, 10:22Hij zei blijkbaar: "Ik ga rood nemen, proberen jullie de nul te houden". :ironic: Tja, misschien worden ze slimmer als ze volgende match tegen Real...1439 replies | 59658 view(s)
-
22 november 2019, 10:01Direct uit de kelder, hoeft niet in de ijskast. Hoe kouder, hoe minder je proeft. Dus bij dit soort donkere bieren zou dat zonde zijn.2778 replies | 209066 view(s)
-
17 november 2019, 15:32Idem voor Lommel! En op typische 1B wijze, Lokeren vanaf het einde van de eerste helft de betere ploeg, maar als je niet scoort krijg je het deksel...145 replies | 7782 view(s)
1 Profielboodschappen
Over Niels_H
Basic Information
- Leeftijd
- 35
Handtekening
Statistieken
Totaal aantal berichten
- Totaal aantal berichten
- 984
- Berichten per dag
- 0,23
Profielboodschappen
- Totaal aantal boodschappen
- 1
- Meest recente boodschap
- 20 oktober 2008 23:40
Algemene informatie
- Laatste activiteit
- Vandaag 10:55
- Lid sinds
- 4 februari 2008
- Verwijzers
- 0
No results to display...
iTrader Profile | Recent Ratings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|