- Tab Content
- Natsieke's Activity
- About Me
- Friends
- Mentions
- iTrader
-
Older Activity
-
17-01-2021, 21:56Het staat hardwarewinkels vrij om hogere prijzen te vragen, dit is puur vraag en aanbod mechanisme in werking. Voor zover ik weet leven wij nog...10 replies | 501 view(s) -
16-01-2021, 17:35Mijn gedacht: *4Gb ram geheugen is borderline werkbaar als je verschillende tabs in je browser gaat openen *128gb hdd is echt enorm weinig *De...1 replies | 270 view(s) -
27-12-2020, 11:20iamhollywood replied to a thread Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie - Deel 8 in Algemene DiscussiesIk vind dit al behoorlijk streng. We mogen niets meer buiten werken (liefst in ons eigen huis) en buiten wat ronddwarrelen. Nodig je een koppel uit...2581 replies | 129565 view(s) -
27-12-2020, 10:55iamhollywood replied to a thread Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie - Deel 8 in Algemene DiscussiesNeen mensen beseffen intussen dat het weinig of niets uitmaakt. Het is niet omdat we ons 3 weken strikt aan de regels houden dat erna ruimte is voor...2581 replies | 129565 view(s) -
26-12-2020, 14:48iamhollywood replied to a thread Studie Toegepaste economische wetenschappen met 3u wiskunde in Werk & StudieInd. Ik heb TEW in Leuven gedaan. Ik had op dat moment dezelfde prof als de HIR’s. Die kerel gebruikte 1 en dezelfde cursusboek en liet bij ons dan 2...15 replies | 1349 view(s) -
25-12-2020, 11:45iamhollywood replied to a thread Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie - Deel 8 in Algemene DiscussiesIk ben echt teleurgesteld in onze huidige maatschappij. Ik heb sinds mijn operatie al een maand thuisverpleging. Net omwille van corona mocht ik...2581 replies | 129565 view(s) -
24-12-2020, 09:16Dat vraag ik mij dus ook af. En de 1001 werkende alleenstaande. Voor zover ik weet is er nog steeds geen opvang in het weekend en s'avonds na een...381 replies | 27026 view(s)
About Natsieke
Basic Information
- Date of Birth
- 22/11/87 (33)
Statistics
Total Posts
- Total Posts
- 56
- Posts Per Day
- 0.01
General Information
- Last Activity
- 24-09-2010 18:02
- Registered
- 17-02-2007
- Referrals
- 0
No results to display...
| iTrader Profile | Recent Ratings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||