Page 33 of 81 First ... 2329303132333435363743 ... Last
  1. #481

    Registered
    15/10/15
    Location
    Ingelmunster
    Posts
    49
    iTrader
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/0
    Ik heb een ondertussen een redelijke portefeuille bij Bolero en zou vanaf nu gewoon maandelijks een klein bedrag willen beleggen in de Iwda.

    Omdat de kosten bij bolero nu eenmaal te groot zijn bij maandelijkse inleg van een klein bedrag, zou ik hiervoor overschakelen naar degiro omdat deze bij de kernselectie hoort en ik dus geen kosten moet betalen
    .
    Wel zou ik als ik 3000-5000€ gespaard heb deze willen overzetten naar mijn bolero account.

    Hoe pak ik dit best aan?

    Order plaatsen en zelfde order plaatsen op bolero?
    Wachten op een actie zoals die nu lopende is bij bolero? 2% bij overzetten portefeuille...

    Met dit systeem verlies ik dan niet het voordeel van gespreid beleggen? Want zal een groot bedrag in 1 keer overschrijven naar bolero?

    Wat zijn de andere voor en nadelen van dit systeem?
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  2. #482
    dacuba
    Guest
    Quote Originally Posted by fudgethis View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    AEEM is een synthetische ETF, hetgeen ik minder interessant vind.
    Een alternatief is bv. iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF. Weliswaar 0.05% duurder, maar ook breder (IMI).
    Tja. Daar zit ik ook nog mee. Wil liever een fysieke maar die kosten zijn het voor mij, op dit moment met mijn beperkt kapitaal, niet waard. Als je straks over je eerste miljoen spreekt, veranderen de zaken. Dan is kapitaalbehoud belangrijker dan kapitaal opbouwen.

    Quote Originally Posted by LaCucaracha View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Thx voor uw reactie. Waarom die anderen niet? De kosten van die Vanguards zijn toch lager?
    Ik ken niet elke tracker die je hierboven genoemd hebt, vanbuiten. Die Vanguards, toen ik ze bekeek, dekten ofwel niet genoeg, kon ik niet op een Europese beurs kopen, stonden niet op de kernlijst van Degiro of waren in kosten vergelijkbaar.
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  3. #483
    dacuba
    Guest
    Quote Originally Posted by Jarexxx View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Ik heb een ondertussen een redelijke portefeuille bij Bolero en zou vanaf nu gewoon maandelijks een klein bedrag willen beleggen in de Iwda.

    Omdat de kosten bij bolero nu eenmaal te groot zijn bij maandelijkse inleg van een klein bedrag, zou ik hiervoor overschakelen naar degiro omdat deze bij de kernselectie hoort en ik dus geen kosten moet betalen
    .
    Wel zou ik als ik 3000-5000€ gespaard heb deze willen overzetten naar mijn bolero account.

    Hoe pak ik dit best aan?

    Order plaatsen en zelfde order plaatsen op bolero?
    Wachten op een actie zoals die nu lopende is bij bolero? 2% bij overzetten portefeuille...

    Met dit systeem verlies ik dan niet het voordeel van gespreid beleggen? Want zal een groot bedrag in 1 keer overschrijven naar bolero?

    Wat zijn de andere voor en nadelen van dit systeem?
    Dit is exact mijn plan.

    Ik doe het zo: maandelijks intekenen op IWDA @ 0 euro transactiekosten. Na ten minste 6 maand en wanneer de transactiekosten <0,20%* zijn, posities verkopen en inkopen bij Bolero. Voor zover ik zie zijn de kosten daar 7,5 euro + 0,27%. Je zit dan maximaal aan 0,20+0,27% kosten.

    Het voordeel van gespreid inleggen verlies je niet he. Je sluit gewoon je posities (Degiro) af op de waarde die ze op dat moment hebben, koopt opnieuw in bij Bolero. Idealiter heb je pakweg 5000 euro op een emergency rekening en gebruik je dit om over te boeken.

    Stel: je hebt gespreid aangekocht voor 3500 euro en hebt nu 100 IWDA in portefeuille (3940 euro op dit moment). Je koopt NU in Bolero en betaalt 7,5 euro + 0,27%. Je schrijf ondertussen het geld van je Degiro account over en klaar is kees. Zo ontwijk je de maandelijkse 7,5 euro + 0,27% moest je bij Bolero gespreid kopen. Totale kost op 100 iwda = 10,63 (0,27%*3940) + 7,5 = 18,13 euro.

    * 7,5 euro transactiekosten bij bvb. Bolero zouden maximaal 0,20% van uw bedrag mogen zijn, hoe lager hoe beter.
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  4. #484

    Registered
    19/10/02
    Location
    Oost-Vlaanderen
    Posts
    5,378
    iTrader
    21 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/46
    Dunno of ik het hier kan plaatsen.

    Ik wil het eens hebben over vastgoed(hefboomeffect krediet) vs aandelen(fondsen)

    Stel dat je met een beginkapitaal van 70 000 euro een opbrengsteigendom kan kopen van 400 000 euro. Maandelijks 2000 euro inkomst. Lening op 15 jaar.
    Jullie gaan me toch niet zeggen dat je met fondsen daar aan komt? (Van 70 000 euro naar 400 000)Dan heb je op 15 jaar tijd meer dan 10% JAARLIJKS nodig. De vraag is: wie haalt dat hier?
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  5. #485

    Registered
    16/08/15
    Location
    Omaha, NE
    Posts
    575
    iTrader
    2 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/0
    Quote Originally Posted by Jarexxx View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Ik heb een ondertussen een redelijke portefeuille bij Bolero en zou vanaf nu gewoon maandelijks een klein bedrag willen beleggen in de Iwda.

    Omdat de kosten bij bolero nu eenmaal te groot zijn bij maandelijkse inleg van een klein bedrag, zou ik hiervoor overschakelen naar degiro omdat deze bij de kernselectie hoort en ik dus geen kosten moet betalen
    .
    Wel zou ik als ik 3000-5000€ gespaard heb deze willen overzetten naar mijn bolero account.

    Hoe pak ik dit best aan?

    Order plaatsen en zelfde order plaatsen op bolero?
    Wachten op een actie zoals die nu lopende is bij bolero? 2% bij overzetten portefeuille...

    Met dit systeem verlies ik dan niet het voordeel van gespreid beleggen? Want zal een groot bedrag in 1 keer overschrijven naar bolero?

    Wat zijn de andere voor en nadelen van dit systeem?
    Waarom gespreid beleggen? Heeft geen enkel voordeel
    Alleen het nadeel van hogere kosten
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  6. #486
    Herman De Croo's Avatar
    Registered
    21/11/14
    Location
    Gavere en Antwerpen
    Posts
    3,915
    iTrader
    14 (100%)
    Mentioned
    5 Post(s)
    Reputation
    64/240
    Quote Originally Posted by themummy123 View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Dunno of ik het hier kan plaatsen.

    Ik wil het eens hebben over vastgoed(hefboomeffect krediet) vs aandelen(fondsen)

    Stel dat je met een beginkapitaal van 70 000 euro een opbrengsteigendom kan kopen van 400 000 euro. Maandelijks 2000 euro inkomst. Lening op 15 jaar.
    Jullie gaan me toch niet zeggen dat je met fondsen daar aan komt? (Van 70 000 euro naar 400 000)Dan heb je op 15 jaar tijd meer dan 10% JAARLIJKS nodig. De vraag is: wie haalt dat hier?
    Graag advies waar je een opbrengsteigendom vindt van 400 000 euro waar je maandelijks 2000 euro netto huurrendement hebt.
    10% korting bij alle hotels op booking.com via deze link
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  7. #487
    Herman De Croo's Avatar
    Registered
    21/11/14
    Location
    Gavere en Antwerpen
    Posts
    3,915
    iTrader
    14 (100%)
    Mentioned
    5 Post(s)
    Reputation
    64/240
    Vanguard is niet fiscaal aantrekkelijk voor Belgen
    10% korting bij alle hotels op booking.com via deze link
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  8. #488

    Registered
    16/08/15
    Location
    Omaha, NE
    Posts
    575
    iTrader
    2 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/0
    Quote Originally Posted by themummy123 View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Dunno of ik het hier kan plaatsen.

    Ik wil het eens hebben over vastgoed(hefboomeffect krediet) vs aandelen(fondsen)

    Stel dat je met een beginkapitaal van 70 000 euro een opbrengsteigendom kan kopen van 400 000 euro. Maandelijks 2000 euro inkomst. Lening op 15 jaar.
    Jullie gaan me toch niet zeggen dat je met fondsen daar aan komt? (Van 70 000 euro naar 400 000)Dan heb je op 15 jaar tijd meer dan 10% JAARLIJKS nodig. De vraag is: wie haalt dat hier?
    330000 lening op 15 jaar
    te betalen in 1e jaar : 330000/15 + 330000*2% rente aflossen + 3000 onderhoudskosten/jaar + 1000 onroerende voorheffing = 32600
    inkomsten (maand per jaar leegstand) : 11*2000 (wat al ferm veel is voor iets van 400k, heb genoeg woningen van 200k die ik verhuur voor 650-700, ik zou gemiddeld voor een 400k niet meer dan 17-18k huur per jaar tellen) = 22000
    Hocus pocus pats, wie betaalt die meer dan 10k?

    Vastgoed is zeker niets slecht, maar zeggen dat het gemiddeld meer dan 10% per jaar opbrengt is ook dikke bullshit
    Wetgeving kan daar trouwens ook de komende 15 jaar makkelijk in veranderen... Je weet maar nooit



    * met gelijke maandelijkse aflossingen aan 2% de komende 15 jaar zit je al aan 2123.58 €, daar komt per maand nog heel wat bij aan kosten, Onr. Voorh. ..., je gaat je huis of appartement wrs ook niet vanaf dag 1 kunnen verhuren voor 15 jaar...

    maand te betalen kapitaal rente rest kapitaal
    0 330000.00 €
    1 2123.58 € 1573.58 € 550.00 € 328426.42 €
    2 2123.58 € 1576.20 € 547.38 € 326850.22 €
    3 2123.58 € 1578.83 € 544.75 € 325271.39 €
    4 2123.58 € 1581.46 € 542.12 € 323689.93 €
    5 2123.58 € 1584.10 € 539.48 € 322105.84 €
    6 2123.58 € 1586.74 € 536.84 € 320519.10 €
    7 2123.58 € 1589.38 € 534.20 € 318929.72 €
    8 2123.58 € 1592.03 € 531.55 € 317337.69 €
    9 2123.58 € 1594.68 € 528.90 € 315743.01 €
    10 2123.58 € 1597.34 € 526.24 € 314145.67 €
    11 2123.58 € 1600.00 € 523.58 € 312545.67 €
    12 2123.58 € 1602.67 € 520.91 € 310943.00 €
    13 2123.58 € 1605.34 € 518.24 € 309337.66 €
    14 2123.58 € 1608.02 € 515.56 € 307729.64 €
    15 2123.58 € 1610.70 € 512.88 € 306118.94 €
    16 2123.58 € 1613.38 € 510.20 € 304505.56 €
    17 2123.58 € 1616.07 € 507.51 € 302889.49 €
    18 2123.58 € 1618.76 € 504.82 € 301270.73 €
    19 2123.58 € 1621.46 € 502.12 € 299649.27 €
    20 2123.58 € 1624.16 € 499.42 € 298025.11 €
    21 2123.58 € 1626.87 € 496.71 € 296398.24 €
    22 2123.58 € 1629.58 € 494.00 € 294768.66 €
    23 2123.58 € 1632.30 € 491.28 € 293136.36 €
    24 2123.58 € 1635.02 € 488.56 € 291501.34 €
    25 2123.58 € 1637.74 € 485.84 € 289863.60 €
    26 2123.58 € 1640.47 € 483.11 € 288223.12 €
    27 2123.58 € 1643.21 € 480.37 € 286579.92 €
    28 2123.58 € 1645.95 € 477.63 € 284933.97 €
    29 2123.58 € 1648.69 € 474.89 € 283285.28 €
    30 2123.58 € 1651.44 € 472.14 € 281633.85 €
    31 2123.58 € 1654.19 € 469.39 € 279979.66 €
    32 2123.58 € 1656.95 € 466.63 € 278322.71 €
    33 2123.58 € 1659.71 € 463.87 € 276663.00 €
    34 2123.58 € 1662.47 € 461.11 € 275000.53 €
    35 2123.58 € 1665.24 € 458.33 € 273335.29 €
    36 2123.58 € 1668.02 € 455.56 € 271667.27 €
    37 2123.58 € 1670.80 € 452.78 € 269996.47 €
    38 2123.58 € 1673.58 € 449.99 € 268322.88 €
    39 2123.58 € 1676.37 € 447.20 € 266646.51 €
    40 2123.58 € 1679.17 € 444.41 € 264967.34 €
    41 2123.58 € 1681.97 € 441.61 € 263285.37 €
    42 2123.58 € 1684.77 € 438.81 € 261600.60 €
    43 2123.58 € 1687.58 € 436.00 € 259913.03 €
    44 2123.58 € 1690.39 € 433.19 € 258222.64 €
    45 2123.58 € 1693.21 € 430.37 € 256529.43 €
    46 2123.58 € 1696.03 € 427.55 € 254833.40 €
    47 2123.58 € 1698.86 € 424.72 € 253134.54 €
    48 2123.58 € 1701.69 € 421.89 € 251432.85 €
    49 2123.58 € 1704.52 € 419.05 € 249728.33 €
    50 2123.58 € 1707.36 € 416.21 € 248020.96 €
    51 2123.58 € 1710.21 € 413.37 € 246310.75 €
    52 2123.58 € 1713.06 € 410.52 € 244597.69 €
    53 2123.58 € 1715.92 € 407.66 € 242881.78 €
    54 2123.58 € 1718.78 € 404.80 € 241163.00 €
    55 2123.58 € 1721.64 € 401.94 € 239441.36 €
    56 2123.58 € 1724.51 € 399.07 € 237716.85 €
    57 2123.58 € 1727.38 € 396.19 € 235989.47 €
    58 2123.58 € 1730.26 € 393.32 € 234259.20 €
    59 2123.58 € 1733.15 € 390.43 € 232526.06 €
    60 2123.58 € 1736.04 € 387.54 € 230790.02 €
    61 2123.58 € 1738.93 € 384.65 € 229051.09 €
    62 2123.58 € 1741.83 € 381.75 € 227309.27 €
    63 2123.58 € 1744.73 € 378.85 € 225564.54 €
    64 2123.58 € 1747.64 € 375.94 € 223816.90 €
    65 2123.58 € 1750.55 € 373.03 € 222066.35 €
    66 2123.58 € 1753.47 € 370.11 € 220312.88 €
    67 2123.58 € 1756.39 € 367.19 € 218556.49 €
    68 2123.58 € 1759.32 € 364.26 € 216797.17 €
    69 2123.58 € 1762.25 € 361.33 € 215034.92 €
    70 2123.58 € 1765.19 € 358.39 € 213269.74 €
    71 2123.58 € 1768.13 € 355.45 € 211501.61 €
    72 2123.58 € 1771.08 € 352.50 € 209730.53 €
    73 2123.58 € 1774.03 € 349.55 € 207956.50 €
    74 2123.58 € 1776.98 € 346.59 € 206179.52 €
    75 2123.58 € 1779.95 € 343.63 € 204399.57 €
    76 2123.58 € 1782.91 € 340.67 € 202616.66 €
    77 2123.58 € 1785.88 € 337.69 € 200830.77 €
    78 2123.58 € 1788.86 € 334.72 € 199041.91 €
    79 2123.58 € 1791.84 € 331.74 € 197250.07 €
    80 2123.58 € 1794.83 € 328.75 € 195455.24 €
    81 2123.58 € 1797.82 € 325.76 € 193657.42 €
    82 2123.58 € 1800.82 € 322.76 € 191856.61 €
    83 2123.58 € 1803.82 € 319.76 € 190052.79 €
    84 2123.58 € 1806.82 € 316.75 € 188245.96 €
    85 2123.58 € 1809.84 € 313.74 € 186436.13 €
    86 2123.58 € 1812.85 € 310.73 € 184623.28 €
    87 2123.58 € 1815.87 € 307.71 € 182807.40 €
    88 2123.58 € 1818.90 € 304.68 € 180988.50 €
    89 2123.58 € 1821.93 € 301.65 € 179166.57 €
    90 2123.58 € 1824.97 € 298.61 € 177341.61 €
    91 2123.58 € 1828.01 € 295.57 € 175513.60 €
    92 2123.58 € 1831.06 € 292.52 € 173682.54 €
    93 2123.58 € 1834.11 € 289.47 € 171848.43 €
    94 2123.58 € 1837.16 € 286.41 € 170011.27 €
    95 2123.58 € 1840.23 € 283.35 € 168171.04 €
    96 2123.58 € 1843.29 € 280.29 € 166327.75 €
    97 2123.58 € 1846.37 € 277.21 € 164481.38 €
    98 2123.58 € 1849.44 € 274.14 € 162631.94 €
    99 2123.58 € 1852.53 € 271.05 € 160779.41 €
    100 2123.58 € 1855.61 € 267.97 € 158923.80 €
    101 2123.58 € 1858.71 € 264.87 € 157065.09 €
    102 2123.58 € 1861.80 € 261.78 € 155203.29 €
    103 2123.58 € 1864.91 € 258.67 € 153338.38 €
    104 2123.58 € 1868.01 € 255.56 € 151470.37 €
    105 2123.58 € 1871.13 € 252.45 € 149599.24 €
    106 2123.58 € 1874.25 € 249.33 € 147724.99 €
    107 2123.58 € 1877.37 € 246.21 € 145847.62 €
    108 2123.58 € 1880.50 € 243.08 € 143967.13 €
    109 2123.58 € 1883.63 € 239.95 € 142083.49 €
    110 2123.58 € 1886.77 € 236.81 € 140196.72 €
    111 2123.58 € 1889.92 € 233.66 € 138306.80 €
    112 2123.58 € 1893.07 € 230.51 € 136413.73 €
    113 2123.58 € 1896.22 € 227.36 € 134517.51 €
    114 2123.58 € 1899.38 € 224.20 € 132618.13 €
    115 2123.58 € 1902.55 € 221.03 € 130715.58 €
    116 2123.58 € 1905.72 € 217.86 € 128809.86 €
    117 2123.58 € 1908.90 € 214.68 € 126900.96 €
    118 2123.58 € 1912.08 € 211.50 € 124988.89 €
    119 2123.58 € 1915.26 € 208.31 € 123073.62 €
    120 2123.58 € 1918.46 € 205.12 € 121155.17 €
    121 2123.58 € 1921.65 € 201.93 € 119233.51 €
    122 2123.58 € 1924.86 € 198.72 € 117308.66 €
    123 2123.58 € 1928.06 € 195.51 € 115380.59 €
    124 2123.58 € 1931.28 € 192.30 € 113449.32 €
    125 2123.58 € 1934.50 € 189.08 € 111514.82 €
    126 2123.58 € 1937.72 € 185.86 € 109577.10 €
    127 2123.58 € 1940.95 € 182.63 € 107636.15 €
    128 2123.58 € 1944.19 € 179.39 € 105691.96 €
    129 2123.58 € 1947.43 € 176.15 € 103744.54 €
    130 2123.58 € 1950.67 € 172.91 € 101793.87 €
    131 2123.58 € 1953.92 € 169.66 € 99839.94 €
    132 2123.58 € 1957.18 € 166.40 € 97882.77 €
    133 2123.58 € 1960.44 € 163.14 € 95922.33 €
    134 2123.58 € 1963.71 € 159.87 € 93958.62 €
    135 2123.58 € 1966.98 € 156.60 € 91991.64 €
    136 2123.58 € 1970.26 € 153.32 € 90021.38 €
    137 2123.58 € 1973.54 € 150.04 € 88047.83 €
    138 2123.58 € 1976.83 € 146.75 € 86071.00 €
    139 2123.58 € 1980.13 € 143.45 € 84090.87 €
    140 2123.58 € 1983.43 € 140.15 € 82107.45 €
    141 2123.58 € 1986.73 € 136.85 € 80120.71 €
    142 2123.58 € 1990.04 € 133.53 € 78130.67 €
    143 2123.58 € 1993.36 € 130.22 € 76137.31 €
    144 2123.58 € 1996.68 € 126.90 € 74140.63 €
    145 2123.58 € 2000.01 € 123.57 € 72140.61 €
    146 2123.58 € 2003.34 € 120.23 € 70137.27 €
    147 2123.58 € 2006.68 € 116.90 € 68130.59 €
    148 2123.58 € 2010.03 € 113.55 € 66120.56 €
    149 2123.58 € 2013.38 € 110.20 € 64107.18 €
    150 2123.58 € 2016.73 € 106.85 € 62090.45 €
    151 2123.58 € 2020.09 € 103.48 € 60070.35 €
    152 2123.58 € 2023.46 € 100.12 € 58046.89 €
    153 2123.58 € 2026.83 € 96.74 € 56020.06 €
    154 2123.58 € 2030.21 € 93.37 € 53989.85 €
    155 2123.58 € 2033.60 € 89.98 € 51956.25 €
    156 2123.58 € 2036.98 € 86.59 € 49919.27 €
    157 2123.58 € 2040.38 € 83.20 € 47878.89 €
    158 2123.58 € 2043.78 € 79.80 € 45835.11 €
    159 2123.58 € 2047.19 € 76.39 € 43787.92 €
    160 2123.58 € 2050.60 € 72.98 € 41737.32 €
    161 2123.58 € 2054.02 € 69.56 € 39683.30 €
    162 2123.58 € 2057.44 € 66.14 € 37625.86 €
    163 2123.58 € 2060.87 € 62.71 € 35564.99 €
    164 2123.58 € 2064.30 € 59.27 € 33500.69 €
    165 2123.58 € 2067.74 € 55.83 € 31432.95 €
    166 2123.58 € 2071.19 € 52.39 € 29361.76 €
    167 2123.58 € 2074.64 € 48.94 € 27287.11 €
    168 2123.58 € 2078.10 € 45.48 € 25209.01 €
    169 2123.58 € 2081.56 € 42.02 € 23127.45 €
    170 2123.58 € 2085.03 € 38.55 € 21042.42 €
    171 2123.58 € 2088.51 € 35.07 € 18953.91 €
    172 2123.58 € 2091.99 € 31.59 € 16861.92 €
    173 2123.58 € 2095.48 € 28.10 € 14766.44 €
    174 2123.58 € 2098.97 € 24.61 € 12667.48 €
    175 2123.58 € 2102.47 € 21.11 € 10565.01 €
    176 2123.58 € 2105.97 € 17.61 € 8459.04 €
    177 2123.58 € 2109.48 € 14.10 € 6349.56 €
    178 2123.58 € 2113.00 € 10.58 € 4236.56 €
    179 2123.58 € 2116.52 € 7.06 € 2120.05 €
    180 2123.58 € 2120.05 € 3.53 € 0.00 €
    Totaal 382244.17 € 330000.00 € 52244.17 € 0.00 €

    heb ik die 10% kosten voor de aankoop vd woning (40k) nog niet eens meegeteld

    Er liggen zeker opportuniteiten in vastgoed, maar zo geweldig als jij het uitdrukt is het zeker niet
    Last edited by thomas_cools; 22-11-2015 at 12:29.
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  9. #489
    Darkseid's Avatar
    Registered
    02/05/11
    Location
    Mechelen/Leuven
    Posts
    4,246
    iTrader
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Reputation
    0/30
    Quote Originally Posted by themummy123 View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Dunno of ik het hier kan plaatsen.

    Ik wil het eens hebben over vastgoed(hefboomeffect krediet) vs aandelen(fondsen)

    Stel dat je met een beginkapitaal van 70 000 euro een opbrengsteigendom kan kopen van 400 000 euro. Maandelijks 2000 euro inkomst. Lening op 15 jaar.
    Jullie gaan me toch niet zeggen dat je met fondsen daar aan komt? (Van 70 000 euro naar 400 000)Dan heb je op 15 jaar tijd meer dan 10% JAARLIJKS nodig. De vraag is: wie haalt dat hier?
    Ge vergeet dat ge bij een eigendom nog heel wat kosten zelf extra hebt, ge nooit 2000 netto er uit gaat halen voor 15 jaar lang. En zelfs dan, 10% op de beurs jaarlijks is realistischer dan wat ge voorstelt met een opbrengsteigendom imo.
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  10. #490

    Registered
    19/10/02
    Location
    Oost-Vlaanderen
    Posts
    5,378
    iTrader
    21 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/46
    Quote Originally Posted by Herman De Croo View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Graag advies waar je een opbrengsteigendom vindt van 400 000 euro waar je maandelijks 2000 euro netto huurrendement hebt.
    1 min opzoekwerk Immo BIB - Te koop: Antwerpen - Woning
    Kheb hier een archief van links liggen met 50 panden. Jij zoekt wellicht opbrengstpanden in de rijke blanke buurt, daar ga je het niet vinden.
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  11. #491

    Registered
    15/10/15
    Location
    Ingelmunster
    Posts
    49
    iTrader
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/0
    Quote Originally Posted by dacuba View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Dit is exact mijn plan.

    Ik doe het zo: maandelijks intekenen op IWDA @ 0 euro transactiekosten. Na ten minste 6 maand en wanneer de transactiekosten <0,20%* zijn, posities verkopen en inkopen bij Bolero. Voor zover ik zie zijn de kosten daar 7,5 euro + 0,27%. Je zit dan maximaal aan 0,20+0,27% kosten.

    Het voordeel van gespreid inleggen verlies je niet he. Je sluit gewoon je posities (Degiro) af op de waarde die ze op dat moment hebben, koopt opnieuw in bij Bolero. Idealiter heb je pakweg 5000 euro op een emergency rekening en gebruik je dit om over te boeken.

    Stel: je hebt gespreid aangekocht voor 3500 euro en hebt nu 100 IWDA in portefeuille (3940 euro op dit moment). Je koopt NU in Bolero en betaalt 7,5 euro + 0,27%. Je schrijf ondertussen het geld van je Degiro account over en klaar is kees. Zo ontwijk je de maandelijkse 7,5 euro + 0,27% moest je bij Bolero gespreid kopen. Totale kost op 100 iwda = 10,63 (0,27%*3940) + 7,5 = 18,13 euro.

    * 7,5 euro transactiekosten bij bvb. Bolero zouden maximaal 0,20% van uw bedrag mogen zijn, hoe lager hoe beter.
    Bedankt voor de bevestiging
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  12. #492
    Straddle's Avatar
    Registered
    09/05/08
    Location
    Leuven
    Posts
    9,658
    iTrader
    0
    Mentioned
    39 Post(s)
    Reputation
    81/531
    Quote Originally Posted by themummy123 View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    1 min opzoekwerk Immo BIB - Te koop: Antwerpen - Woning
    Kheb hier een archief van links liggen met 50 panden. Jij zoekt wellicht opbrengstpanden in de rijke blanke buurt, daar ga je het niet vinden.
    Dat is nu ook niet de achterbuurt van Antwerpen eh
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  13. #493
    Straddle's Avatar
    Registered
    09/05/08
    Location
    Leuven
    Posts
    9,658
    iTrader
    0
    Mentioned
    39 Post(s)
    Reputation
    81/531
    Quote Originally Posted by themummy123 View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Dunno of ik het hier kan plaatsen.

    Ik wil het eens hebben over vastgoed(hefboomeffect krediet) vs aandelen(fondsen)

    Stel dat je met een beginkapitaal van 70 000 euro een opbrengsteigendom kan kopen van 400 000 euro. Maandelijks 2000 euro inkomst. Lening op 15 jaar.
    Jullie gaan me toch niet zeggen dat je met fondsen daar aan komt? (Van 70 000 euro naar 400 000)Dan heb je op 15 jaar tijd meer dan 10% JAARLIJKS nodig. De vraag is: wie haalt dat hier?
    De doodsimpele passieve belegging in de S&P500 index geeft nog altijd 15.7% (met dividenden inbegrepen). Veel simpeler dan vastgoed en geen belastingen zoals een verhoging van het KI (hoeveel gaat zo'n woning van 400k jaarlijks kosten?). Aandelen verslaan al ongeveer 100 jaar het rendement van vastgoed, ik zie ook niet in waarom dat in de toekomst anders zou zijn.
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  14. #494

    Registered
    19/10/02
    Location
    Oost-Vlaanderen
    Posts
    5,378
    iTrader
    21 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/46
    Van waar haal je die 15,7% Zit daar de instapkosten, taks ook in?
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  15. #495
    Straddle's Avatar
    Registered
    09/05/08
    Location
    Leuven
    Posts
    9,658
    iTrader
    0
    Mentioned
    39 Post(s)
    Reputation
    81/531
    Quote Originally Posted by themummy123 View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Van waar haal je die 15,7% Zit daar de instapkosten, taks ook in?
    https://en.wikipedia.org/wiki/S%26P_500_Index

    Taks is er niet op in België (speculatietaks mijd je omdat de holding periode langer is dan 6 maanden). Transactiekosten worden er nooit bijgerekend, omdat daar geen uniform tarief voor is. Die kosten zijn trouwens peanuts geworden de voorbije jaren.
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  

Log in

Log in