1. #3076
    JPV's Avatar
    Registered
    16/08/08
    Location
    Westhoek
    Posts
    36,687
    iTrader
    3 (100%)
    Mentioned
    105 Post(s)
    Reputation
    644/2111
    aantal gevallen en positiviteitsratio per gewest
    Disclaimer: recentste 4 dagen zijn onvolledig
    Code:
    DATUM      Vla7DB Wal7DB Bru7DB  VlaRat  WalRat  BruRat
    2020-11-17   8991   8275   1601   9,15%  18,14%  13,66%
    2020-11-16  12118  11880   2327  10,00%  21,21%  16,32%
    2020-11-15  14901  14695   3024  12,34%  25,52%  20,23%
    2020-11-14  15087  14980   3045  12,43%  26,49%  20,34%
    2020-11-13  15406  15290   3157  12,38%  25,75%  20,65%
    2020-11-12  15565  16058   3278  12,44%  26,49%  21,28%
    2020-11-11  15644  17076   3469  11,70%  25,32%  19,74%
    2020-11-10  18172  20987   4184  12,90%  28,66%  23,51%
    2020-11-09  19192  23965   4646  13,02%  30,14%  22,63%
    2020-11-08  21303  26385   5326  14,14%  32,13%  25,17%
    2020-11-07  21736  27054   5431  14,05%  30,44%  25,38%
    2020-11-06  22677  29003   5780  13,62%  30,20%  23,59%
    2020-11-05  25273  34208   6750  13,95%  32,24%  25,67%
    2020-11-04  27777  38205   7583  14,31%  32,54%  27,01%
    2020-11-03  30357  43180   8716  14,38%  33,70%  26,55%
    2020-11-02  33685  48496  10080  15,48%  35,47%  29,44%
    2020-11-01  36753  50689  10813  16,20%  34,86%  28,99%
    2020-10-31  37393  52109  10982  15,80%  35,12%  27,67%
    2020-10-30  38645  55519  11537  15,99%  36,74%  28,17%
    2020-10-29  40203  56362  12556  16,67%  37,30%  28,27%
    2020-10-28  41058  56961  13643  16,83%  37,22%  28,74%
    2020-10-27  41343  55941  13902  16,82%  36,25%  29,52%
    2020-10-26  40358  53504  14341  16,25%  34,28%  28,97%
    2020-10-25  38054  51328  14598  15,01%  32,60%  29,91%
    2020-10-24  37788  51081  14501  14,75%  32,14%  29,19%
    2020-10-23  36596  49057  14198  14,42%  30,84%  28,38%
    2020-10-22  34298  46269  13923  13,51%  28,92%  28,62%
    2020-10-21  31892  43824  13029  12,77%  28,76%  27,83%
    2020-10-20  29499  41433  12669  12,00%  27,88%  26,98%
    2020-10-19  26746  38608  11708  11,19%  27,68%  26,41%
    2020-10-18  23698  36938  10646  10,27%  27,08%  24,09%
    2020-10-17  22966  35778  10662  10,32%  27,01%  25,22%
    2020-10-16  21977  33534  10245  10,28%  26,03%  25,38%
    2020-10-15  19977  30785   9311   9,76%  24,99%  23,13%
    2020-10-14  18278  27854   8771   9,46%  23,41%  21,99%
    2020-10-13  16411  24921   8138   8,97%  22,28%  20,89%
    2020-10-12  14493  20929   7238   8,22%  19,78%  19,21%
    2020-10-11  12683  18708   6812   7,52%  19,12%  18,69%
    2020-10-10  12251  17950   6660   7,59%  19,27%  18,55%
    2020-10-09  11494  16299   6481   7,44%  18,53%  18,69%
    2020-10-08  10006  14339   5911   6,74%  17,15%  17,92%
    2020-10-07   8903  12732   5426   6,24%  15,57%  16,88%
    2020-10-06   8037  10608   4846   5,82%  13,36%  15,62%
    2020-10-05   7227   9131   4458   5,16%  11,51%  14,19%
    2020-10-04   6339   7967   4077   4,53%   9,96%  12,78%
    2020-10-03   6172   7651   4068   4,39%   9,46%  12,37%
    2020-10-02   5962   7205   3981   4,21%   9,10%  12,13%
    2020-10-01   5671   5931   3525   4,04%   7,79%  10,91%
    2020-09-30   5468   4997   3116   3,81%   6,90%  10,02%
    2020-09-29   5054   4529   2909   3,53%   6,31%   9,76%
    2020-09-28   4830   4151   2613   3,42%   5,82%   9,19%
    2020-09-27   4693   3827   2501   3,22%   5,30%   8,65%
    2020-09-26   4707   3786   2450   3,19%   5,32%   8,41%
    2020-09-25   4774   3768   2357   3,28%   5,58%   8,47%
    2020-09-24   4727   3845   2404   3,16%   5,59%   8,95%
    2020-09-23   4549   3896   2478   3,03%   5,47%   9,27%
    2020-09-22   4552   3797   2428   2,97%   5,42%   9,02%
    2020-09-21   4379   3609   2344   2,92%   5,11%   8,77%
    2020-09-20   4282   3411   2190   2,91%   4,91%   8,75%
    2020-09-19   4209   3321   2190   2,89%   4,82%   9,05%
    2020-09-18   4083   3183   2163   2,80%   4,63%   8,76%
    2020-09-17   3937   3033   2043   2,76%   4,44%   8,07%
    2020-09-16   3759   2802   1844   2,70%   4,31%   7,35%
    2020-09-15   3406   2468   1638   2,57%   4,02%   6,76%
    2020-09-14   3208   2087   1490   2,48%   3,58%   6,29%
    2020-09-13   2886   1771   1328   2,27%   3,26%   5,57%
    2020-09-12   2815   1730   1303   2,29%   3,34%   5,71%
    2020-09-11   2669   1618   1290   2,28%   3,21%   5,65%
    2020-09-10   2427   1429   1173   2,19%   3,16%   5,19%
    2020-09-09   2206   1236   1132   2,12%   3,02%   5,13%
    2020-09-08   2020   1061   1047   2,01%   2,69%   4,68%
    2020-09-07   1851    980    995   1,91%   2,68%   4,50%
    2020-09-06   1691    916    944   1,78%   2,50%   4,50%
    2020-09-05   1675    902    939   1,75%   2,49%   4,56%
    2020-09-04   1645    864    882   1,73%   2,38%   4,26%
    2020-09-03   1557    859    874   1,65%   2,35%   4,38%
    2020-09-02   1472    866    821   1,59%   2,38%   4,31%
    2020-09-01   1453    838    818   1,62%   2,40%   4,50%
    2020-08-31   1460    800    818   1,64%   2,30%   4,49%
    2020-08-30   1447    783    821   1,64%   2,35%   4,48%
    2020-08-29   1429    786    815   1,65%   2,39%   4,44%
    2020-08-28   1425    781    821   1,67%   2,50%   4,69%
    2020-08-27   1414    708    800   1,71%   2,35%   4,75%
    2020-08-26   1477    680    802   1,76%   2,24%   4,61%
    2020-08-25   1512    682    840   1,81%   2,28%   4,96%
    2020-08-24   1559    770    897   1,89%   2,56%   5,32%
    2020-08-23   1588    805    929   1,92%   2,64%   5,52%
    2020-08-22   1617    812    928   1,95%   2,68%   5,46%
    2020-08-21   1602    812    905   1,97%   2,67%   5,52%
    2020-08-20   1661    833    898   2,08%   2,78%   5,52%
    2020-08-19   1711    853    917   2,18%   2,81%   5,98%
    2020-08-18   1709    882    889   2,16%   2,97%   6,08%
    2020-08-17   1745    908    821   2,20%   3,09%   5,91%
    2020-08-16   1838    969    823   2,35%   3,32%   5,89%
    2020-08-15   1821    963    835   2,30%   3,26%   6,03%
    2020-08-14   1899    984    873   2,34%   3,23%   6,13%
    2020-08-13   2045   1013    880   2,44%   3,19%   6,07%
    2020-08-12   2154   1065    823   2,55%   3,28%   5,58%
    2020-08-11   2335   1073    808   2,73%   3,10%   5,19%
    2020-08-10   2444   1069    794   2,87%   3,05%   5,12%
    2020-08-09   2473   1054    719   2,89%   2,98%   4,80%
    2020-08-08   2494   1072    707   2,87%   3,02%   4,69%
    2020-08-07   2529   1078    677   2,83%   2,95%   4,48%
    2020-08-06   2497   1096    601   2,79%   2,99%   4,25%
    2020-08-05   2427   1052    587   2,70%   2,85%   4,20%
    2020-08-04   2372   1040    541   2,63%   2,85%   3,95%
    2020-08-03   2300    992    490   2,48%   2,85%   3,83%
    2020-08-02   2274    870    439   2,48%   2,56%   3,48%
    2020-08-01   2342    853    423   2,56%   2,52%   3,44%
    2020-07-31   2300    835    410   2,59%   2,61%   3,61%
    2020-07-30   2254    746    371   2,55%   2,47%   3,40%
    2020-07-29   2194    659    324   2,50%   2,40%   3,42%
    2020-07-28   2214    594    270   2,74%   2,47%   3,54%
    2020-07-27   1954    448    193   2,76%   2,10%   2,83%
    2020-07-26   1836    439    172   2,65%   2,13%   2,64%
    2020-07-25   1737    423    170   2,65%   2,09%   2,73%
    2020-07-24   1675    394    161   2,69%   1,99%   2,66%
    2020-07-23   1511    354    150   2,58%   1,86%   2,54%
    2020-07-22   1336    340    130   2,42%   1,82%   2,23%
    2020-07-21   1096    310    113   1,91%   1,60%   1,76%
    2020-07-20   1094    349    134   1,85%   1,71%   1,99%
    2020-07-19    926    301    134   1,58%   1,52%   2,05%
    2020-07-18    906    298    136   1,56%   1,54%   2,08%
    2020-07-17    856    292    129   1,48%   1,55%   2,08%
    2020-07-16    736    262    130   1,29%   1,45%   2,18%
    2020-07-15    661    231    135   1,17%   1,33%   2,38%
    2020-07-14    600    184    123   1,08%   1,12%   2,31%
    2020-07-13    549    155    101   1,00%   0,97%   1,96%
    2020-07-12    454    142     97   0,83%   0,87%   1,91%
    2020-07-11    442    137     94   0,80%   0,85%   1,88%
    2020-07-10    436    137     95   0,78%   0,86%   1,79%
    2020-07-09    417    133     86   0,76%   0,79%   1,56%
    2020-07-08    402    125     80   0,73%   0,73%   1,38%
    2020-07-07    381    127     89   0,68%   0,73%   1,50%
    2020-07-06    366    125    104   0,64%   0,71%   1,61%
    2020-07-05    375    125    110   0,65%   0,69%   1,63%
    2020-07-04    372    129    109   0,64%   0,70%   1,57%
    2020-07-03    362    119    113   0,61%   0,64%   1,60%
    2020-07-02    362    121    126   0,60%   0,64%   1,76%
    2020-07-01    352    126    113   0,57%   0,66%   1,56%
    2020-06-30    330    134     99   0,52%   0,67%   1,31%
    2020-06-29    342    138     90   0,53%   0,66%   1,20%
    2020-06-28    330    176     78   0,52%   0,85%   1,04%
    2020-06-27    327    176     78   0,52%   0,83%   1,04%
    2020-06-26    328    188     74   0,51%   0,87%   0,99%
    2020-06-25    345    185     70   0,54%   0,85%   0,92%
    2020-06-24    351    199     79   0,56%   0,94%   1,04%
    2020-06-23    381    192     78   0,63%   0,92%   1,04%
    2020-06-22    386    185     75   0,66%   0,90%   1,01%
    2020-06-21    416    161     76   0,71%   0,77%   1,03%
    2020-06-20    418    158     78   0,72%   0,75%   1,05%
    2020-06-19    418    153     81   0,74%   0,69%   1,08%
    2020-06-18    382    157     81   0,67%   0,69%   1,12%
    2020-06-17    381    151     78   0,68%   0,64%   1,10%
    2020-06-16    344    165     91   0,63%   0,68%   1,33%
    2020-06-15    357    181    105   0,67%   0,71%   1,58%
    2020-06-14    351    184    109   0,67%   0,73%   1,66%
    2020-06-13    367    197    112   0,70%   0,76%   1,67%
    2020-06-12    392    196    110   0,75%   0,76%   1,69%
    2020-06-11    430    219    115   0,83%   0,85%   1,75%
    2020-06-10    486    224    123   0,96%   0,87%   1,87%
    2020-06-09    523    223    126   1,03%   0,87%   1,91%
    2020-06-08    542    227    124   1,12%   0,95%   1,96%
    2020-06-07    490    206    109   1,09%   0,92%   1,84%
    2020-06-06    481    210    109   1,08%   0,93%   1,85%
    2020-06-05    473    207    112   1,09%   0,94%   1,92%
    2020-06-04    483    198    118   1,10%   0,90%   2,00%
    2020-06-03    483    201    105   1,11%   0,88%   1,85%
    2020-06-02    490    223    105   1,06%   0,96%   1,78%
    2020-06-01    532    224    100   1,05%   0,92%   1,57%
    2020-05-31    679    299    124   1,27%   1,18%   1,80%
    2020-05-30    700    303    126   1,31%   1,19%   1,83%
    2020-05-29    739    322    130   1,38%   1,30%   1,90%
    2020-05-28    817    330    127   1,55%   1,31%   1,90%
    2020-05-27    751    309    129   1,49%   1,29%   1,98%
    2020-05-26    870    370    137   1,79%   1,42%   2,11%
    2020-05-25    916    391    154   1,92%   1,43%   2,38%
    2020-05-24    947    360    155   1,97%   1,29%   2,47%
    2020-05-23    960    353    155   1,95%   1,21%   2,41%
    2020-05-22    975    354    163   1,88%   1,14%   2,42%
    2020-05-21   1018    400    161   1,80%   1,21%   2,25%
    2020-05-20   1147    470    190   1,84%   1,28%   2,33%
    2020-05-19   1114    442    192   1,67%   1,19%   2,21%
    2020-05-18   1178    489    188   1,70%   1,31%   2,12%
    2020-05-17   1286    535    187   1,86%   1,42%   2,09%
    2020-05-16   1286    562    192   1,79%   1,52%   2,10%
    2020-05-15   1309    618    201   1,70%   1,62%   2,08%
    2020-05-14   1349    684    209   1,64%   1,81%   2,09%
    2020-05-13   1435    734    211   1,67%   2,06%   2,12%
    2020-05-12   1593    787    226   1,85%   2,39%   2,21%
    2020-05-11   1690    810    257   1,92%   2,54%   2,46%
    2020-05-10   1821    850    287   1,89%   2,35%   2,72%
    2020-05-09   1847    843    290   1,89%   2,28%   2,90%
    2020-05-08   1903    843    280   2,01%   2,36%   2,88%
    2020-05-07   1814    745    258   1,95%   2,10%   2,66%
    2020-05-06   1919    750    277   2,07%   1,91%   2,84%
    2020-05-05   1890    742    296   2,06%   1,75%   3,18%
    2020-05-04   1909    756    275   2,17%   1,70%   2,87%
    2020-05-03   1905    817    302   2,31%   1,84%   3,19%
    2020-05-02   1933    858    300   2,40%   1,87%   2,88%
    2020-05-01   1897    982    314   2,40%   2,05%   2,85%
    2020-04-30   2141   1148    467   2,88%   2,38%   4,25%
    2020-04-29   2218   1443    496   3,15%   3,21%   4,60%
    2020-04-28   2321   1592    493   3,58%   3,71%   4,40%
    2020-04-27   2555   1978    566   4,22%   5,11%   5,50%
    2020-04-26   2707   2260    629   4,79%   6,10%   6,05%
    2020-04-25   2757   2421    652   5,21%   7,05%   6,46%
    2020-04-24   2862   2630    667   5,83%   8,31%   6,79%
    2020-04-23   3140   2892    695   7,09%   9,88%   7,45%
    2020-04-22   3591   3018    795   8,91%  11,41%   8,38%
    2020-04-21   3823   3529    869   9,88%  14,39%  10,45%
    2020-04-20   3930   3568    937  10,75%  14,74%  11,65%
    2020-04-19   3636   3227    859  10,19%  15,84%  11,18%
    2020-04-18   3767   3142    883  10,20%  16,02%  12,24%
    2020-04-17   4195   2986    910  11,50%  15,76%  14,83%
    2020-04-16   5072   3085    859  14,23%  17,63%  15,01%
    2020-04-15   5562   3179    830  16,24%  18,36%  17,29%
    2020-04-14   5828   2860    866  17,84%  17,52%  18,83%
    2020-04-13   5954   2798    824  18,26%  17,56%  17,95%
    2020-04-12   6783   3240    920  21,25%  20,66%  19,87%
    2020-04-11   6812   3325    942  23,10%  22,43%  21,13%
    2020-04-10   6686   3310    970  23,94%  23,90%  22,45%
    2020-04-09   6078   3272    996  22,78%  24,24%  23,74%
    2020-04-08   5498   3112    989  21,30%  24,85%  24,53%
    2020-04-07   5421   3145    961  22,04%  26,53%  25,05%
    2020-04-06   5470   3238    999  22,88%  27,45%  27,96%
    2020-04-05   5366   3188    968  23,46%  27,90%  29,54%
    2020-04-04   5409   3162    979  24,56%  28,69%  30,23%
    2020-04-03   5344   3115   1024  24,90%  30,52%  32,97%
    2020-04-02   5331   2936   1042  25,75%  30,93%  36,92%
    2020-04-01   5353   2817   1036  27,55%  29,89%  42,11%
    2020-03-31   5230   2639   1032  28,31%  29,11%  45,58%
    2020-03-30   5037   2412    976  29,83%  28,73%  46,10%
    2020-03-29   4810   2267    954  29,45%  27,57%  44,89%
    2020-03-28   4679   2229    924  29,89%  27,64%  47,22%
    2020-03-27   4449   2186    821  30,95%  27,24%  47,21%
    2020-03-26   3904   2004    705  30,01%  26,43%  43,49%
    2020-03-25   3464   1873    611  28,03%  25,70%  37,44%
    2020-03-24   3032   1730    527  26,58%  25,40%  35,23%
    2020-03-23   2602   1478    434  25,35%  23,57%  30,33%
    2020-03-22   1996   1200    380  20,76%  21,17%  29,71%
    2020-03-21   1886   1078    345  19,82%  19,13%  27,06%
    2020-03-20   1714    981    331  17,61%  18,46%  26,40%
    2020-03-19   1488    904    302  15,25%  18,32%  25,86%
    2020-03-18   1248    728    282  14,15%  18,10%  26,40%
    2020-03-17   1070    590    243  13,63%  16,61%  26,07%
    2020-03-16    871    485    227  12,24%  15,97%  29,37%
    2020-03-15    708    411    177  11,21%  15,52%  25,00%
    2020-03-14    623    377    155  10,49%  15,97%  24,84%
    2020-03-13    563    317    130  11,67%  16,21%  24,81%
    2020-03-12    474    227     99  12,25%  13,96%  23,24%
    2020-03-11    392    178     66  11,18%  12,26%  19,76%
    2020-03-10    314    144     52   9,52%  11,17%  16,94%
    2020-03-09    278    133     41   8,61%  11,71%  14,54%
    2020-03-08    253     94     33   8,04%   9,69%  13,52%
    2020-03-07    225     78     33   7,76%   9,31%  14,60%
    “ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk wel dat ik het kan"

    [ Tot 25/12/2020 hier te vinden, daarna enkel op https://www.beyondgaming.be/forum/ ]
    Mij nodig? Tag me @JPV @Beyondgaming.be
    no votes  

  2. #3077
    JPV's Avatar
    Registered
    16/08/08
    Location
    Westhoek
    Posts
    36,687
    iTrader
    3 (100%)
    Mentioned
    105 Post(s)
    Reputation
    644/2111
    Verdeling gevallen per leeftijd (7D-gemiddelde)
    Disclaimer: recentste 4 dagen zijn onvolledig
    Code:
                0-9   10-19  20-29  30-39  40-49  50-59  60-69  70-79  80-89   90+
    2020-11-17 1,44%  6,20% 14,32% 14,66% 15,30% 15,72%  9,85%  7,16%  9,63% 5,29%
    2020-11-16 1,29%  6,08% 14,38% 14,73% 15,67% 15,80%  9,82%  7,25%  9,45% 5,12%
    2020-11-15 1,23%  5,94% 14,38% 15,20% 16,01% 16,12%  9,99%  7,11%  8,89% 4,69%
    2020-11-14 1,20%  5,92% 14,52% 15,16% 16,17% 16,23%  9,93%  7,08%  8,79% 4,56%
    2020-11-13 1,18%  5,84% 14,68% 15,50% 16,19% 16,24%  9,80%  7,06%  8,62% 4,43%
    2020-11-12 1,14%  5,85% 14,88% 15,68% 16,38% 16,39%  9,78%  7,10%  8,20% 4,11%
    2020-11-11 1,15%  5,74% 15,08% 15,91% 16,44% 16,12%  9,94%  7,20%  7,97% 3,93%
    2020-11-10 1,10%  5,78% 15,19% 16,09% 16,45% 16,37%  9,95%  7,13%  7,75% 3,72%
    2020-11-09 1,08%  5,60% 15,33% 16,37% 16,80% 16,77% 10,09%  7,04%  7,12% 3,31%
    2020-11-08 1,05%  5,49% 15,41% 16,66% 17,03% 16,77% 10,23%  7,08%  6,83% 3,00%
    2020-11-07 1,09%  5,49% 15,39% 16,74% 16,96% 16,69% 10,29%  7,09%  6,81% 3,01%
    2020-11-06 1,12%  5,55% 15,35% 16,64% 16,96% 16,70% 10,31%  7,11%  6,83% 3,02%
    2020-11-05 1,14%  5,81% 15,43% 16,65% 16,94% 16,56% 10,38%  7,05%  6,62% 2,99%
    2020-11-04 1,14%  6,11% 15,45% 16,84% 17,09% 16,58% 10,26%  6,86%  6,40% 2,85%
    2020-11-03 1,17%  6,66% 15,60% 17,05% 17,14% 16,52% 10,23%  6,65%  5,96% 2,62%
    2020-11-02 1,22%  7,27% 15,81% 17,15% 17,21% 16,36% 10,03%  6,44%  5,65% 2,49%
    2020-11-01 1,29%  7,76% 15,98% 17,13% 17,30% 16,47%  9,83%  6,21%  5,31% 2,36%
    2020-10-31 1,30%  7,86% 16,00% 17,20% 17,32% 16,47%  9,76%  6,16%  5,26% 2,31%
    2020-10-30 1,30%  8,19% 16,21% 17,29% 17,30% 16,38%  9,67%  6,02%  5,06% 2,22%
    2020-10-29 1,38%  8,69% 16,45% 17,31% 17,39% 16,28%  9,51%  5,80%  4,81% 2,04%
    2020-10-28 1,47%  9,14% 16,84% 17,35% 17,22% 16,28%  9,31%  5,60%  4,51% 1,94%
    2020-10-27 1,60%  9,72% 17,13% 17,23% 17,28% 16,08%  8,98%  5,44%  4,34% 1,87%
    2020-10-26 1,81% 10,63% 17,47% 17,17% 17,14% 15,75%  8,65%  5,15%  4,12% 1,75%
    2020-10-25 2,00% 11,46% 17,79% 17,02% 16,95% 15,29%  8,39%  5,02%  4,01% 1,69%
    2020-10-24 2,04% 11,72% 17,95% 16,90% 16,89% 15,24%  8,34%  4,95%  3,92% 1,68%
    2020-10-23 2,18% 12,19% 18,12% 16,79% 16,89% 15,09%  8,23%  4,81%  3,75% 1,57%
    2020-10-22 2,34% 12,93% 18,57% 16,74% 16,54% 14,88%  7,98%  4,60%  3,49% 1,53%
    2020-10-21 2,47% 13,66% 18,78% 16,52% 16,44% 14,62%  7,79%  4,52%  3,41% 1,39%
    2020-10-20 2,52% 14,19% 19,14% 16,39% 16,18% 14,36%  7,75%  4,43%  3,30% 1,33%
    2020-10-19 2,59% 14,58% 19,74% 16,22% 15,81% 14,25%  7,66%  4,31%  3,18% 1,23%
    2020-10-18 2,58% 14,84% 20,15% 16,21% 15,66% 14,22%  7,53%  4,19%  3,01% 1,17%
    2020-10-17 2,56% 14,88% 20,24% 16,22% 15,68% 14,17%  7,50%  4,17%  2,98% 1,14%
    2020-10-16 2,53% 14,97% 20,46% 16,11% 15,59% 14,18%  7,41%  4,20%  2,98% 1,12%
    2020-10-15 2,50% 15,17% 20,70% 16,14% 15,60% 14,13%  7,28%  4,12%  2,89% 0,99%
    2020-10-14 2,48% 15,33% 21,14% 16,21% 15,57% 13,90%  7,17%  3,99%  2,73% 0,95%
    2020-10-13 2,51% 15,52% 21,76% 16,20% 15,46% 13,85%  6,94%  3,79%  2,58% 0,82%
    2020-10-12 2,42% 15,53% 21,85% 16,24% 15,54% 13,72%  6,97%  3,85%  2,49% 0,80%
    2020-10-11 2,28% 15,61% 22,27% 16,23% 15,34% 13,48%  6,88%  3,74%  2,44% 0,82%
    2020-10-10 2,26% 15,59% 22,42% 16,23% 15,26% 13,49%  6,87%  3,70%  2,42% 0,80%
    2020-10-09 2,23% 15,50% 22,48% 16,29% 15,21% 13,35%  6,89%  3,66%  2,40% 0,81%
    2020-10-08 2,15% 15,38% 22,75% 15,83% 15,38% 13,21%  6,65%  3,59%  2,48% 0,87%
    2020-10-07 2,17% 15,50% 22,82% 15,38% 15,27% 13,02%  6,62%  3,52%  2,47% 0,88%
    2020-10-06 2,25% 15,37% 22,25% 15,11% 15,05% 12,95%  6,80%  3,60%  2,47% 0,95%
    2020-10-05 2,26% 15,50% 22,59% 14,74% 14,77% 12,61%  6,48%  3,51%  2,48% 0,96%
    2020-10-04 2,41% 16,13% 22,84% 14,46% 14,29% 12,14%  6,06%  3,44%  2,54% 1,00%
    2020-10-03 2,45% 16,34% 22,54% 14,53% 14,27% 12,00%  6,02%  3,46%  2,58% 1,01%
    2020-10-02 2,43% 16,45% 22,60% 14,42% 14,18% 12,10%  5,99%  3,38%  2,56% 0,95%
    2020-10-01 2,56% 16,93% 22,74% 14,65% 14,12% 11,83%  6,05%  3,33%  2,42% 0,81%
    2020-09-30 2,66% 17,32% 22,82% 14,76% 14,00% 11,86%  5,94%  3,43%  2,46% 0,83%
    2020-09-29 2,65% 17,41% 23,37% 14,75% 14,18% 12,12%  5,66%  3,41%  2,58% 0,81%
    2020-09-28 2,83% 17,93% 23,24% 15,19% 13,90% 12,43%  5,68%  3,49%  2,56% 0,73%
    2020-09-27 3,05% 18,02% 23,32% 14,94% 14,34% 12,59%  5,98%  3,53%  2,63% 0,79%
    2020-09-26 3,08% 17,96% 23,27% 15,12% 14,50% 12,52%  6,08%  3,53%  2,54% 0,75%
    2020-09-25 3,24% 17,83% 23,25% 15,48% 14,51% 12,53%  6,01%  3,58%  2,57% 0,78%
    2020-09-24 3,36% 18,15% 22,80% 15,40% 14,53% 12,48%  5,99%  3,74%  2,55% 0,79%
    2020-09-23 3,56% 18,11% 22,65% 15,74% 14,61% 12,58%  5,96%  3,44%  2,46% 0,72%
    2020-09-22 3,79% 18,49% 22,07% 15,77% 14,45% 12,43%  6,06%  3,58%  2,42% 0,77%
    2020-09-21 4,07% 18,53% 21,80% 15,67% 15,02% 12,02%  5,88%  3,53%  2,48% 0,84%
    2020-09-20 4,41% 19,24% 21,19% 15,98% 14,57% 11,93%  6,09%  3,44%  2,29% 0,68%
    2020-09-19 4,49% 19,37% 21,18% 15,88% 14,35% 12,09%  6,05%  3,44%  2,28% 0,70%
    2020-09-18 4,47% 19,55% 20,96% 16,22% 14,49% 11,77%  6,14%  3,28%  2,27% 0,68%
    2020-09-17 4,71% 19,53% 20,88% 16,54% 14,47% 11,75%  6,11%  3,03%  2,21% 0,63%
    2020-09-16 4,87% 19,30% 20,54% 16,61% 14,48% 11,56%  6,26%  3,30%  2,22% 0,68%
    2020-09-15 5,21% 18,97% 20,51% 17,39% 14,52% 11,12%  6,27%  3,16%  2,05% 0,60%
    2020-09-14 5,63% 18,69% 20,44% 17,93% 13,78% 11,41%  6,57%  3,04%  1,77% 0,47%
    2020-09-13 5,94% 17,68% 20,66% 18,54% 14,26% 11,20%  6,11%  3,05%  1,75% 0,57%
    2020-09-12 5,99% 17,40% 20,64% 18,58% 14,44% 11,38%  6,07%  2,96%  1,75% 0,57%
    2020-09-11 6,19% 17,21% 20,78% 18,23% 14,45% 11,82%  5,79%  3,11%  1,66% 0,54%
    2020-09-10 6,39% 16,37% 21,04% 18,54% 14,32% 12,01%  5,72%  3,12%  1,65% 0,64%
    2020-09-09 6,43% 16,21% 20,87% 18,72% 14,80% 12,20%  5,37%  2,94%  1,60% 0,62%
    2020-09-08 6,20% 15,76% 21,27% 18,19% 15,45% 12,30%  5,35%  2,76%  1,81% 0,71%
    2020-09-07 5,48% 15,84% 21,60% 17,97% 16,15% 12,21%  5,13%  2,64%  2,03% 0,71%
    2020-09-06 5,47% 15,84% 22,44% 17,59% 16,55% 11,90%  5,31%  2,41%  1,78% 0,47%
    2020-09-05 5,53% 15,84% 22,37% 17,75% 16,45% 11,78%  5,36%  2,46%  1,77% 0,44%
    2020-09-04 5,47% 15,62% 22,29% 18,11% 16,48% 11,63%  5,50%  2,41%  1,75% 0,46%
    2020-09-03 5,72% 15,17% 22,51% 17,68% 16,97% 11,61%  5,72%  2,34%  1,63% 0,41%
    2020-09-02 5,97% 15,24% 22,85% 17,50% 16,45% 11,41%  6,00%  2,41%  1,55% 0,46%
    2020-09-01 6,12% 15,32% 22,88% 18,11% 15,54% 11,24%  5,90%  2,51%  1,69% 0,53%
    2020-08-31 6,61% 14,87% 22,55% 18,39% 15,79% 10,99%  5,97%  2,48%  1,62% 0,60%
    2020-08-30 6,12% 14,55% 22,36% 19,67% 15,57% 11,41%  5,54%  2,53%  1,47% 0,61%
    2020-08-29 5,96% 14,49% 22,70% 19,69% 15,65% 11,32%  5,35%  2,53%  1,51% 0,61%
    2020-08-28 6,11% 14,20% 22,80% 19,96% 15,77% 11,26%  5,21%  2,53%  1,41% 0,61%
    2020-08-27 5,76% 14,39% 22,92% 20,48% 15,61% 11,02%  5,09%  2,61%  1,32% 0,56%
