1. #2086
    gamer5's Avatar
    Registered
    06/02/04
    Location
    Leuven
    Posts
    1,534
    iTrader
    18 (100%)
    Mentioned
    2 Post(s)
    Reputation
    6/47
    Quote Originally Posted by Sylverscythe View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Gezien dat we op die chart het hoogste aantal doden hebben valt de economische schade nogal mee. Of het toont aan dat we misschien juister tellen.
    Zou inderdaad kunnen zeggen dat gezien het aantal besmettingen, we onze economie nog ok hebben kunnen sparen tov sommige andere landen. Maar in dat vak staan is nooit goed te noemen.
    'If you're not sure what to do with the ball, just pop it in the net and we'll discuss your options afterwards.' Bill Shankly. LFC YNWA!
    no votes  

  2. #2087
    Renegadexxripxx's Avatar
    Registered
    08/09/07
    Location
    Limburg
    Posts
    11,378
    iTrader
    17 (100%)
    Mentioned
    7 Post(s)
    Reputation
    52/426
    Quote Originally Posted by Straddle View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Op zich vind ik dat nog niet zo slecht voor de USA, als je ziet welke draconische maatregelen en massa-schade er hier aan de Belgische economie is toegediend ivg met de USA, waar dat veel beperkter is gebleven. Neem daar dan nog eens bij dat er hier veel meer mensen access hebben tot gezondheidszorg dan in de USA, dan snap ik al helemaal niet wat we hier in België beter gedaan zouden hebben.
    Je kunt niet zeggen ofdat onze oplossing slechter was. We kunnen enkel zeggen dat onze politiek te laat heeft gereageerd. Waardoor ze nu deze zware maatregelen moeten nemen.
    no votes  

  3. #2088
    Hoffman's Avatar
    Registered
    27/10/15
    Location
    Baden
    Posts
    716
    iTrader
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Reputation
    1/18
    Nog een Corona regel die ik niet meer snap...?
    Mijn pa is opgenomen vanuit het Woonzorgcentrum in het Ziekenhuis met Covid besmetting.
    In het rusthuis werd zijn covid was opgehaald door een speciale reinigingsfirma.

    Nu vraag ik aan het ziekenhuis wat er bij hen gebeurd met zijn vuile was... en ik moet die gewoon gaan afhalen en zelf wassen?!!!
    Heb nog zelf tot 3x herhaald dat hij op een covid afdeling lag, maar ze vonden het blijkbaar bizar dat ik dat bizar vind...

    Ik ben niet meer mee zulle...

    Enige dat ze nog zeiden, doe ook latex handschoenen aan he behalve een maskertje... wtf...

    Zijn er hier mensen die in ziekenhuis werken of partners hebben die er werken en die me kunnen bevestigen of dat in regel voor ieder ziekenhuis zo werkt?
    Of heb ik weer het ongeluk dat het AZ alma in eeklo is
    no votes  

  4. #2089

    Registered
    16/06/15
    Location
    Graceland
    Posts
    453
    iTrader
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    53/56
    Quote Originally Posted by Hoffman View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Nog een Corona regel die ik niet meer snap...?
    Mijn pa is opgenomen vanuit het Woonzorgcentrum in het Ziekenhuis met Covid besmetting.
    In het rusthuis werd zijn covid was opgehaald door een speciale reinigingsfirma.

    Nu vraag ik aan het ziekenhuis wat er bij hen gebeurd met zijn vuile was... en ik moet die gewoon gaan afhalen en zelf wassen?!!!
    Heb nog zelf tot 3x herhaald dat hij op een covid afdeling lag, maar ze vonden het blijkbaar bizar dat ik dat bizar vind...

    Ik ben niet meer mee zulle...

    Enige dat ze nog zeiden, doe ook latex handschoenen aan he behalve een maskertje... wtf...

    Zijn er hier mensen die in ziekenhuis werken of partners hebben die er werken en die me kunnen bevestigen of dat in regel voor ieder ziekenhuis zo werkt?
    Of heb ik weer het ongeluk dat het AZ alma in eeklo is
    Is het persoonlijke kledij of ..?
    Wasgoed van het ziekenhuis gaat allemaal naar een externe firma, en wasgoed van Covid patiënten gaat in een anders gekleurde zak en gaat zo mee. Eenmaal in de wasserij wordt deze gescheiden en apart gewassen.

    Ik zou voor zijn persoonlijke kledij gewoon een grote zak meenemen die je goed kunt sluiten, en steek hier alle kledij in die je wilt wassen (met mondmasker en handschoenen idd, meer is ook niet nodig). Was het dan thuis met een desinfecterend middel of doe het desnoods eens naar de wasserij.
    no votes  

  5. #2090

    Registered
    15/08/16
    Location
    Brabant
    Posts
    2,113
    iTrader
    0
    Mentioned
    18 Post(s)
    Reputation
    302/481
    Quote Originally Posted by Straddle View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Echt overal komen we eruit als de slechtste leerling van de klas
    Vergeet niet dat we een economie hebben die zeer afhangt van de export. Met lockdown is zowat heel Europa was het logisch dat B extreelm hard zou getroffen worden
    no votes  

  6. #2091

    Registered
    15/08/16
    Location
    Brabant
    Posts
    2,113
    iTrader
    0
    Mentioned
    18 Post(s)
    Reputation
    302/481
    dubbel
    no votes  

  7. #2092

    Registered
    15/08/16
    Location
    Brabant
    Posts
    2,113
    iTrader
    0
    Mentioned
    18 Post(s)
    Reputation
    302/481
    Er wordt vaak met een beschuldigende vinger gewezen richting studenten.
    Maar Leuven is één van de gemeentes met (relatief) gezien het minste besmettingen in Vl Br

    Ik vraag me af waar de besmettingen van die studenten geteld worden? In Leuven of bij hun thuis?
    Het zou natuurlijk kunnen dat de studenten mekaar in de week besmetten en dat in 't week-end mee naar huis nemen, maar 't zou toch straf zijn dat er zoveel studenten ziek zijn en Leuven toch zo'n lange besmettingsgraad heeft
    no votes  

  8. #2093

    Registered
    19/02/12
    Posts
    5,378
    iTrader
    0
    Mentioned
    16 Post(s)
    Reputation
    182/789
    Quote Originally Posted by ugar View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Er wordt vaak met een beschuldigende vinger gewezen richting studenten.
    Maar Leuven is één van de gemeentes met (relatief) gezien het minste besmettingen in Vl Br

    Ik vraag me af waar de besmettingen van die studenten geteld worden? In Leuven of bij hun thuis?
    Het zou natuurlijk kunnen dat de studenten mekaar in de week besmetten en dat in 't week-end mee naar huis nemen, maar 't zou toch straf zijn dat er zoveel studenten ziek zijn en Leuven toch zo'n lange besmettingsgraad heeft
    Misschien hebben jonge mensen minder snel symtomen. Plus de huisdokter zit vaak in de stad van het thuisfront in niet in Leuven. Domicilie staat dan ook nog eens niet in Leuven.
    no votes  

  9. #2094

    Registered
    15/08/16
    Location
    Brabant
    Posts
    2,113
    iTrader
    0
    Mentioned
    18 Post(s)
    Reputation
    302/481
    Quote Originally Posted by Five-seveN View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Misschien hebben jonge mensen minder snel symtomen. Plus de huisdokter zit vaak in de stad van het thuisfront in niet in Leuven. Domicilie staat dan ook nog eens niet in Leuven.
    Maar dan zouden ze er toch nog mensen moeten besmetten?
    no votes  

  10. #2095
    the_fox's Avatar
    Registered
    06/08/03
    Posts
    5,719
    iTrader
    24 (100%)
    Mentioned
    8 Post(s)
    Quote Originally Posted by ugar View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Ik vraag me af waar de besmettingen van die studenten geteld worden? In Leuven of bij hun thuis?
    Domicilie-adres volgens Van Gucht, hij heeft dit ooit over Gent gezegd in een persconferentie.

    [edit]Hier bevestigd; betalend artikel maar je kan het uit het zichtbare stuk halen.
    no votes  

  11. #2096
    JPV's Avatar
    Registered
    16/08/08
    Location
    Westhoek
    Posts
    36,687
    iTrader
    3 (100%)
    Mentioned
    105 Post(s)
    Reputation
    644/2111
    Algemeen overzicht, nationaal
    Disclaimer: recentste 4 dagen zijn onvolledig
    Code:
    Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D Hosp(7D/7D) Cases (7D/7D)
    2020-11-04 7405 1412    653   673      9    5460   74390   375366      19,82%   42,77%   -49,85%
    2020-11-03 7487 1353    879   662   5165   53465   91386   393271      23,24%   50,18%   -33,85%
    2020-11-02 7231 1302    595   180  12577   28613   98642   414653      23,79%   56,99%   -16,58%
    2020-11-01 6823 1223    555   250   2601   24121  100934   429987      23,47%   64,44%     -6,3%
    2020-10-31 6501 1161    684   657   6178   54387  106309   439123      24,21%   72,19%    -3,57%
    2020-10-30 6438 1105    720   463  15161   65567  110019   442486      24,86%    79,6%     5,14%
    2020-10-29 6187 1057    673   474  14886   71487  112812   450765      25,03%   85,42%    14,94%
    2020-10-28 5924  994    743   465  17822   77726  112462   453747      24,79%   88,84%    25,56%
    2020-10-27 5549  912    690   475  22161   71370  109553   460638      23,78%   89,93%    32,84%
    2020-10-26 5260  809    527   169  19833   49995  105278   466538      22,57%    89,8%    40,49%
    2020-10-25 4825  756    509   213   4893   39455  104674   471769      22,19%   89,65%    45,91%
    2020-10-24 4408  694    593   351  11553   63523  101114   470034      21,51%   88,72%    48,97%
    2020-10-23 4057  633    594   317  18871   68930   95715   469409      20,39%   86,68%    51,86%
    2020-10-22 3649  573    496   269  17679   79766   89846   455644      19,72%   84,24%    57,18%
    2020-10-21 3275  525    423   242  17472   80708   84658   447795      18,91%   82,71%    61,38%
    2020-10-20 2969  486    411   262  19252   78261   77979   429050      18,17%   80,87%    68,67%
    2020-10-19 2773  446    263    57  15558   55895   72153   417667      17,28%   79,22%    80,07%
    2020-10-18 2497  412    263    83   4289   44686   70267   403346      17,42%   74,88%    85,86%
    2020-10-17 2267  384    352   210   7993   61788   66583   389046      17,11%   70,09%    87,61%
    2020-10-16 2099  358    240   147  13472   68305   60896   374322      16,27%   66,26%    91,04%
    2020-10-15 1951  327    284   133  11810   66001   55672   358180      15,54%    62,5%    97,79%
    2020-10-14 1778  313    255   135  12284   72859   50191   339768      14,77%   57,81%   101,63%
    2020-10-13 1621  281    211   127  12573   59516   43305   326071      13,28%   53,77%   108,69%
    2020-10-12 1473  268    165    52   9732   44512   38821   308931      12,57%   48,34%   102,86%
    2020-10-11 1331  243    131    71   2403   30365   37453   296523      12,63%   44,71%   105,61%
    2020-10-10 1257  226    160   130   4309   47488   34853   283258      12,30%   41,67%    103,7%
    2020-10-09 1189  212    142    91   7785   53581   30788   271436      11,34%   38,38%    97,79%
    2020-10-08 1110  213    124    86   6586   49859   27611   263224      10,49%   34,94%    98,34%
    2020-10-07 1050  201    132    83   6803   54447   24050   255112       9,43%   32,56%    98,51%
    2020-10-06  952  189    104    93   5687   45819   21347   257403       8,29%   31,21%    88,44%
    2020-10-05  937  195     87    33   5248   27372   18881   258545       7,30%   32,17%     80,1%
    2020-10-04  866  186     86    34   1035   17957   18386   260981       7,04%   33,63%    67,49%
    2020-10-03  819  185     73    74   1709   34223   17621   260190       6,77%   35,84%    64,25%
    2020-10-02  789  163     66    50   3720   41759   15523   256276       6,06%    38,2%    58,12%
    2020-10-01  771  156     87    67   3409   41647   13909   255184       5,45%   42,51%    38,22%
    2020-09-30  739  157     84    68   3242   46335   12763   253283       5,04%   47,58%    24,34%
    2020-09-29  716  150     84    85   2984   48110   11853   250222       4,74%   51,01%    15,69%
    2020-09-28  708  140     61    26   2782   28514   11273   256640       4,39%   53,75%    11,97%
    2020-09-27  654  135     46    29    540   20393   11194   258121       4,34%   55,53%    11,53%
    2020-09-26  626  120     51    62    944   33432   11144   251081       4,44%    55,3%    12,53%
    2020-09-25  620  109     72    61   1622   37845   11231   254664       4,41%   57,25%    15,23%
    2020-09-24  602  104     83    43   1795   40555   11186   257331       4,35%   56,75%    21,47%
    2020-09-23  550   95     70    40   2096   44434   11032   259571       4,25%    54,8%    29,48%
    2020-09-22  505   94     68    62   2074   45049   10586   256825       4,12%   52,86%    42,88%
    2020-09-21  490   87     58    18   2202   34932   10108   251200       4,02%   47,24%    52,01%
    2020-09-20  432   77     47    20    461   21874    9948   248481         40%   44,48%    64,14%
    2020-09-19  421   78     55    37    894   26392    9671   249215       3,88%   42,29%    65,47%
    2020-09-18  392   78     48    55   1709   41428    9246   245829       3,76%   36,54%    69,16%
    2020-09-17  371   69     47    44   1750   43222    8639   238839       3,62%   31,39%    79,15%
    2020-09-16  353   74     42    21   1942   46674    7721   227212       3,40%   27,07%       84%
    2020-09-15  315   67     47    52   1628   42303    6964   220032       3,16%   22,88%    81,88%
    2020-09-14  318   72     31    14   1724   29307    6158   213854       2,88%   22,02%     76,8%
    2020-09-13  293   71     41    14    301   19155    6012   205662       2,92%   16,04%    68,48%
    2020-09-12  260   68     34    21    617   27126    5717   198276       2,88%   10,82%    66,22%
    2020-09-11  254   67     28    30   1284   38042    5161   186817       2,76%    6,91%    63,81%
    2020-09-10  249   65     23    24   1143   36232    4695   174602       2,69%    2,04%    52,87%
    2020-09-09  250   60     23    33   1024   35047    4245   169624       2,50%   -3,31%    45,18%
    2020-09-08  260   59     40    26    871   35123    3939   162724       2,42%   -7,23%    33,24%
    2020-09-07  235   52     24     9    918   23129    3655   159252       2,30%  -12,12%    25,13%
    2020-09-06  223   53     14    10    155   10963    3617   158889       2,28%  -15,38%    17,11%
    2020-09-05  215   53     14    21    322   19740    3490   158201       2,21%  -18,35%    15,97%
    2020-09-04  215   52     18    21    728   26583    3376   156732       2,15%  -20,87%    11,61%
    2020-09-03  209   58     11    23    677   24017    3234   154023       2,10%  -21,46%    11,68%
    2020-09-02  221   60     24    33    574   30069    3186   148550       2,14%  -20,89%     5,38%
    2020-09-01  226   68     24    35    565   28223    3148   147367       2,14%  -21,79%     0,98%
    2020-08-31  243   74     14     7    634   19657    3121   145319       2,15%  -21,14%    -6,11%
    2020-08-30  233   71     13    12    117   10600    3119   143248       2,18%  -18,45%    -9,61%
    2020-08-29  230   72      6    21    195   19052    3127   139827       2,24%  -15,88%   -10,12%
    2020-08-28  252   77     18    22    614   25114    3023   135526       2,23%  -12,32%    -8,83%
    2020-08-27  257   82     18    30    535   21308    3069   138070       2,22%   -9,51%    -13,8%
    2020-08-26  260   81     20    40    526   24596    3155   136562       2,31%   -7,73%   -14,63%
    2020-08-25  282   85     12    49    527   27040    3353   136633       2,45%   -3,07%   -12,17%
    2020-08-24  320   89     16    17    607   17609    3453   137022       2,52%    0,54%    -6,47%
    2020-08-23  312   87     16    21    115    8529    3470   137425       2,53%    2,83%    -7,94%
    2020-08-22  310   85     22    39    203   15631    3430   134775       2,54%    6,51%    -7,24%
    2020-08-21  314   84     27    34    510   20813    3507   132638       2,64%    7,88%   -11,64%
    2020-08-20  303   82     25    53    581   23852    3595   130645       2,75%    9,18%   -13,75%
    2020-08-19  334   83     35    30    612   23088    3592   129630       2,77%   11,13%   -13,71%
    2020-08-18  335   89     31    45    725   27111    3585   128177       2,80%    9,95%   -16,93%
    2020-08-17  341   91     14     9    707   17998    3751   127215       2,95%   10,86%   -18,89%
    2020-08-16  337   86     28    13    132    8932    3741   128239       2,92%   10,62%   -13,59%
    2020-08-15  309   82     35    40    163   12981    3882   131926       2,94%    8,76%   -14,33%
    2020-08-14  312   80     28    28    587   18676    4066   136076       2,99%    8,55%   -11,21%
    2020-08-13  309   74     42    30    669   21859    4166   137412       3,03%    8,96%    -5,11%
    2020-08-12  301   76     30    42    609   22073    4324   141718       3,05%    7,96%     0,36%
    2020-08-11  307   77     48    49    718   25658    4420   141511       3,12%    9,26%      5,8%
    2020-08-10  312   73     33    12    873   17036    4341   141302       3,07%    8,94%    11,67%
    2020-08-09  285   69     20    14    122    9956    4367   143041       3,05%   11,88%    15,48%
    2020-08-08  281   67     31    39    304   16668    4372   146791       2,98%      15%    15,07%
    2020-08-07  285   69     27    28    771   22826    4285   145495       2,95%   17,07%    17,69%
    2020-08-06  278   65     28    39    769   23195    4151   148434       2,80%   17,62%    21,49%
    2020-08-05  293   61     41    22    767   26379    4087   147535       2,77%   21,74%    24,62%
    2020-08-04  265   63     18    41    814   25451    3958   147605       2,68%   25,62%    28,48%
    2020-08-03  290   54     24     8    794   16827    3759   145338       2,59%   28,59%    49,87%
    2020-08-02  271   58     23    17    148   11695    3795   144624       2,62%   27,49%    51,02%
    2020-08-01  259   56     26    27    309   20418    3715   138713       2,68%    27,1%    60,19%
    2020-07-31  253   48     11    33    684   21530    3527   135861       2,60%   28,13%    63,66%
    2020-07-30  267   42     20    21    635   26134    3331   128012       2,60%   32,92%    72,22%
    2020-07-29  263   47     33    15    703   25480    3181   115815       2,75%   33,82%    81,53%
    2020-07-28  232   49     35    24    685   25521    2641   102281       2,58%    32,3%   106,29%
    2020-07-27  222   52     20    14    595   14560    2489    99622       2,50%   29,85%    64,65%
    2020-07-26  211   47     14    13    184   10981    2369    94920       2,50%   31,25%    79,71%
    2020-07-25  210   44     21    32    229   14507    2270    90862       2,50%   31,93%    73,68%
    2020-07-24  218   41     28    25    496   18678    2048    86177       2,38%   30,84%    75,15%
    2020-07-23  203   40     24    22    439   18285    1835    82371       2,23%   23,71%    78,24%
    2020-07-22  191   41     19     9    553   13283    1542    85442       1,80%    16,5%    75,26%
    2020-07-21  172   33      5    17    145   11987    1604    88525       1,81%   10,74%    66,88%
    2020-07-20  181   36     13     5    443   11901    1385    86865       1,59%    5,07%    96,57%
    2020-07-19  168   31     15     9     64    6279    1364    86208       1,58%   -1,95%    96,73%
    2020-07-18  161   30     23    18    130   10449    1296    85049       1,52%   -8,86%    99,12%
    2020-07-17  145   28      8    20    274   13993    1149    83078       1,38%  -14,37%    88,65%
    2020-07-16  147   28     12    16    226   14479    1047    81134       1,29%  -16,36%    75,69%
    2020-07-15  150   27      9    11    260   16354     924    78639       1,17%  -17,15%    68,06%
    2020-07-14  147   27     18    19    207   15070     816    77493       1,05%  -18,47%    48,79%
    2020-07-13  138   23      9     5    224   10241     704    77973       0,90%  -18,85%    31,19%
    2020-07-12  130   27      7     4     43    5622     685    78151       0,88%  -21,04%    10,52%
    2020-07-11  132   28      9    18     62    9290     687    78864       0,87%  -21,94%     7,54%
    2020-07-10  143   32      6    17    127   12022     654    79218       0,83%   -22,9%    11,89%
    2020-07-09  160   36     10    20    124   12535     623    80290       0,78%  -25,17%     3,32%
    2020-07-08  165   32      9    21    137   13859     621    81603       0,76%  -26,67%     1,14%
    2020-07-07  178   32     15    16     99   13924     622    83741       0,74%  -27,24%     6,88%
    2020-07-06  169   27      9     6    112   10721     637    85012       0,75%  -27,18%     5,25%
    2020-07-05  170   30      6     9     24    5800     637    85396       0,75%  -25,01%     4,94%
    2020-07-04  170   29     16    16     64   10003     614    86343       0,71%  -23,76%     5,64%
    2020-07-03  168   32      5    18     94   12376     633    88521       0,72%  -22,46%     0,33%
    2020-07-02  187   35     13    29     93   13607     616    90116       0,68%  -20,87%      2,1%
    2020-07-01  203   36      9    23    135   15172     581    93410       0,62%  -20,75%    -5,52%
    2020-06-30  222   37     17    34    100   16062     591    94731       0,62%  -20,53%   -13,93%
    2020-06-29  244   41     13     7    127   11992     607    93868       0,65%  -21,09%   -10,99%
    2020-06-28  237   36      5    10     24    6184     603    94286       0,64%  -22,36%    -9,13%
    2020-06-27  237   34     16    29     41   10950     612    95870       0,64%  -23,33%      -10%
    2020-06-26  247   36     18    23    113   14554     620    94711       0,65%  -24,26%    -8,52%
    2020-06-25  256   38     19    28     76   15202     652    93468       0,70%   -25,3%    -2,67%
    2020-06-24  268   40     16    32    100   18466     675    90314       0,75%  -26,01%     4,49%
    2020-06-23  281   41     12    36    110   17383     664    88125       0,75%  -26,94%     8,87%
    2020-06-22  293   42     12    16    143   11129     668    88901       0,75%  -27,72%     -0,3%
    2020-06-21  295   50     10    12     20    6602     670    88544       0,76%  -28,68%    -0,45%
    2020-06-20  292   53     18    23     50   12534     669    88531       0,76%  -29,27%    -4,56%
    2020-06-19  308   50     20    42    121   13395     637    88879       0,72%   -29,9%    -7,34%
    2020-06-18  340   52     20    27    108   13959     624    88861       0,70%   -30,9%   -19,06%
    2020-06-17  344   60     19    40    123   15312     620    87875       0,71%  -31,27%   -27,78%
    2020-06-16  371   67     24    57     99   15194     666    87766       0,76%  -32,08%   -31,42%
    2020-06-15  393   75     11    15    147   11905     671    86874       0,77%  -33,02%   -29,15%
    2020-06-14  400   85     17    21     22    6245     702    87936       0,80%  -32,67%   -20,78%
    2020-06-13  395   82     12    42     49   12521     722    87280       0,83%  -32,42%   -16,73%
    2020-06-12  425   88     23    51     89   13743     787    86620       0,91%  -32,25%   -13,53%
    2020-06-11  479   89     32    45     95   13941     864    85521       1,01%  -31,25%    -6,97%
    2020-06-10  484   99     19    61    119   14326     904    85995       1,05%  -30,22%     2,25%
    2020-06-09  527  102     24    68    145   15085     940    81566       1,15%  -29,61%     4,15%
    2020-06-08  575  115     16     9    152   11013     847    75991       1,11%  -28,65%     5,74%
    2020-06-07  576  116     23    24     53    7307     843    75479       1,12%  -30,06%   -25,96%
    2020-06-06  573  111     21   101     69   11865     835    73343       1,14%  -31,39%   -27,95%
    2020-06-05  647  121     26    78    154   13083     846    73876       1,15%  -32,33%   -32,22%
    2020-06-04  702  137     32    64    172   12842     845    74124       1,14%  -33,18%   -35,67%
    2020-06-03  739  145     21    89    159   14800     868    77096       1,13%  -33,89%    -30,4%
    2020-06-02  821  172     31    25    181   10656     889    82665       1,08%  -33,38%   -38,74%
    2020-06-01  821  166     26    14     59    5438    1144    87209       1,31%  -32,57%   -41,01%
    2020-05-31  818  164     25    33     49    6795    1170    87436       1,34%  -29,92%   -24,24%
    2020-05-30  823  168     40   118     61    9729    1232    86934       1,42%  -27,27%   -22,82%
    2020-05-29  892  173     29    87    165   13616    1315    86596       1,52%  -25,07%      -20%
    2020-05-28  939  187     27   109    171   13090    1214    83384       1,46%  -23,47%   -19,72%
    2020-05-27 1050  209     49   108    182   17772    1417    84371       1,68%  -22,71%   -35,18%
    2020-05-26 1150  223     36   145    202   16225    1507    84847       1,78%  -22,73%   -21,67%
    2020-05-25 1304  249     39    23    314    9982    1510    85575       1,76%  -23,16%   -21,18%
    2020-05-24 1306  251     27    25     75    7022    1516    88656       1,71%  -24,19%   -27,09%
    2020-05-23 1296  256     48   117    123    9227    1540    93854       1,64%  -25,31%   -28,08%
    2020-05-22 1360  259     34    32    248   13278    1638   101460       1,61%  -26,12%   -30,03%
    2020-05-21 1388  268     56   135     70    9878    1873   111845       1,67%  -26,63%   -29,94%
    2020-05-20 1448  277     71   141    385   18759    1809   116226       1,56%  -26,85%   -24,32%
    2020-05-19 1527  313     58   160    292   16701    1912   120040       1,59%  -26,96%   -33,15%
    2020-05-18 1630  345     50    30    317   10710    2071   120385       1,72%  -27,04%    -33,1%
    2020-05-17 1614  342     43    27     81   10103    2108   122583       1,72%  -27,16%   -32,14%
    2020-05-16 1625  345     60   170    147   14425    2201   129170       1,70%  -27,11%   -31,42%
    2020-05-15 1750  364     65   159    346   20884    2338   134168       1,74%  -27,26%   -29,46%
    2020-05-14 1862  380     67   190    305   20263    2475   135936       1,82%  -26,76%   -18,65%
    2020-05-13 1966  407     81   173    321   23140    2706   133558       2,03%  -26,36%   -17,99%
    2020-05-12 2085  427     70   206    395   20515    2858   134564       2,12%  -26,08%    -9,44%
    2020-05-11 2230  465     43    35    476   11055    3052   146708       2,08%  -25,46%    -5,05%
    2020-05-10 2222  477     60    55    118   12301    3074   147837       2,08%  -24,68%    -1,39%
    2020-05-09 2222  475     83   231    240   21012    3120   143307       2,18%  -24,17%    -2,72%
    2020-05-08 2381  502     75   210    483   25882    2874   140976       2,04%  -23,42%    -4,35%
    2020-05-07 2555  508    108   221    442   22031    3018   143815       2,10%  -23,81%   -25,08%
    2020-05-06 2699  542     98   244    552   20762    2988   145713       2,05%  -23,48%   -28,58%
    2020-05-05 2868  582    116   295    547   21521    3010   144563       2,08%  -22,75%   -33,32%
    2020-05-04 3082  646     84    63    670   23199    3095   138836       2,23%  -22,53%   -41,91%
    2020-05-03 3044  655     59    69    140   13430    3160   139285       2,27%  -22,19%   -45,73%
    2020-05-02 3080  684     77    98    286   16482    3262   139996       2,33%  -21,66%   -46,81%
    2020-05-01 3109  690    128   319    237   23551    3836   135513       2,83%  -21,22%   -48,02%
    2020-04-30 3386  749    152   316    586   24870    4226   128022       3,30%  -20,08%   -44,07%
    2020-04-29 3609  769    178   293    522   22660    4481   120950       3,70%  -19,18%   -44,07%
    2020-04-28 3733  797    174   340    569   20371    5182   111457       4,65%  -18,42%   -46,73%
    2020-04-27 3976  876    123    65    755   17472    5703   105901       5,39%  -17,29%   -40,45%
    2020-04-26 3968  903    127    93    205   13879    5941    99222       5,99%  -15,76%   -28,38%
    2020-04-25 3957  901    202   368    388   17193    6275    92341       6,80%  -14,27%   -26,14%
    2020-04-24 4195  934    217   295    811   19068    6858    84573       8,11%  -13,03%   -24,86%
    2020-04-23 4355  970    210   322    976   17379    7556    77936       9,70%     -12%    -26,2%
    2020-04-22 4527  993    211   367    777   15588    8412    73332      11,47%   -10,9%   -23,35%
    2020-04-21 4765 1020    263   432   1270   10878    8702    70617      12,32%   -9,48%   -14,36%
    2020-04-20 4996 1079    172   106   1276   11916    7963    65399      12,18%   -7,94%      -11%
    2020-04-19 4940 1071    232   138    443    7200    8044    65486      12,28%      -7%   -28,74%
    2020-04-18 4892 1081    265   409    722   10312    8351    63322      13,19%   -6,15%   -28,91%
    2020-04-17 5088 1119    303   387   1394   11300    9293    60559      15,35%      -5%    -25,5%
    2020-04-16 5181 1150    320   399   1674   10742    9858    58041      16,98%   -3,18%   -12,06%
    2020-04-15 5331 1182    310   455   1633   10984    9823    55029      17,85%   -1,39%     0,53%
    2020-04-14 5532 1204    250   239   1560    8163    9778    54375      17,98%    0,36%     1,02%
    2020-04-13 5554 1226    242   161    537    6698   11175    53517      20,88%    2,75%    -1,13%
    2020-04-12 5441 1234    270   239    524    7287   11316    50058      22,61%    5,69%    15,28%
    2020-04-11 5437 1232    393   482   1029    8148   11209    47278      23,71%    9,53%    16,52%
    2020-04-10 5663 1262    421   418   2336    8537   10567    45459      23,25%   14,37%    16,35%
    2020-04-09 5636 1278    462   404   2239    8224    9806    43323      22,63%   20,43%    11,73%
    2020-04-08 5616 1285    459   483   1598    7972    9724    41242      23,58%   28,73%     4,96%
    2020-04-07 5715 1276    490   524   1515    7509    9890    40165      24,62%   38,84%     7,73%
    2020-04-06 5759 1260    314   171   1934    5840    9694    38426      25,23%   51,73%    15,81%
    2020-04-05 5620 1267    358   235    665    3828    9712    37017      26,24%   68,57%    19,24%
    2020-04-04 5531 1261    499   504    922    5368    9634    35499      27,14%   87,51%    22,43%
    2020-04-03 5513 1245    504   375   1694    6718    9458    33711      28,06%  109,51%    27,47%
    2020-04-02 5383 1205    568   377   1478    6088    9343    31986      29,21%  134,43%    41,12%
    2020-04-01 5220 1144    584   363   1516    5891    9026    30377      29,71%  159,42%    54,38%
    “ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk wel dat ik het kan"

    [ Tot 25/12/2020 hier te vinden, daarna enkel op https://www.beyondgaming.be/forum/ ]
    Mij nodig? Tag me @JPV @Beyondgaming.be
    no votes  

  12. #2097
    JPV's Avatar
    Registered
    16/08/08
    Location
    Westhoek
    Posts
    36,687
    iTrader
    3 (100%)
    Mentioned
    105 Post(s)
    Reputation
    644/2111
    Absoluut aantal besmettingen per provincie, 7-daags
    Disclaimer: recentste 4 dagen zijn onvolledig
    Code:
    Datum        ANT   WBR   BRU   HEN   LUI   LIM   LUX   NAM   OVL   VBR   WVL
    2020-11-04  5478  1961  5583 11454  9687  1995  1819  3588  5537  3625  5107
    2020-11-03  7038  2538  7591 15192 13303  2499  2323  4698  7110  4700  6422
    2020-11-02  8453  3427  9767 17593 16719  2879  2826  6456  8579  6045  7458
    2020-11-01  9326  3671 10734 18722 18096  3016  3032  6483  9421  6857  8059
    2020-10-31  9490  3756 10920 19339 18715  3088  3064  6574  9591  6971  8201
