1. #2011
    JPV's Avatar
    Registered
    16/08/08
    Location
    Westhoek
    Posts
    36,687
    iTrader
    3 (100%)
    Mentioned
    105 Post(s)
    Reputation
    644/2111
    Belangrijkste tabel: besmettingsratio per provincie. Duidelijk een groot verschil tussen Wallonië/Brussel en Vlaanderen deze keer (in het begin van de crisis was Wallonië net een stuk veiliger)


    Nationaal

    Code:
    
    Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D Hosp(7D/7D) Cases (7D/7D)
    2020-10-11 1329  243    130    70      5    1934   27985   291028       9,62%  44,67%  44,79%*
    2020-10-10 1257  226    160   130    618   45887   29010   279318      10,39%  41,67%  54,37%*
    2020-10-09 1189  212    142    91   3566   52632   29076   268322      10,84%  38,38%  66,47%*
    2020-10-08 1110  213    124    86   5661   49015   26743   260829      10,25%  34,94%   88,6%*
    2020-10-07 1050  201    132    83   6505   53924   23470   253062       9,27%  32,56%  92,62%
    2020-10-06  952  189    104    93   5517   44936   20931   255929       8,18%  31,21%  84,11%
    2020-10-05  937  195     87    33   5088   26681   18620   257536       7,23%  32,17%  76,72%
    2020-10-04  866  186     86    34   1030   17953   18128   259893       6,98%  33,63%  65,23%
    2020-10-03  819  185     73    74   1643   34177   17427   259136       6,73%  35,84%  61,97%
    2020-10-02  789  163     66    50   3632   41636   15417   255345       6,04%   38,2%  56,38%
    2020-10-01  771  156     87    67   3328   41522   13884   254378       5,46%  42,51%  37,27%
    2020-09-30  739  157     84    68   3232   46157   12748   252655       5,05%  47,58%  24,12%
    2020-09-29  716  150     84    85   2978   47803   11844   249901       4,74%  51,01%  15,57%
    2020-09-28  708  140     61    26   2777   28288   11269   256545       4,39%  53,75%  11,89%
    2020-09-27  654  135     46    29    538   20310   11192   258109       4,34%  55,53%   11,5%
    2020-09-26  626  120     51    62    942   33420   11144   251081       4,44%   55,3%  12,52%
    2020-09-25  620  109     72    61   1622   37845   11231   254664       4,41%  57,25%  15,24%
    2020-09-24  602  104     83    43   1795   40555   11186   257331       4,35%  56,75%  21,48%
    2020-09-23  550   95     70    40   2096   44434   11031   259571       4,25%   54,8%   29,5%
    2020-09-22  505   94     68    62   2074   45049   10585   256825       4,12%  52,86%  42,87%
    2020-09-21  490   87     58    18   2202   34932   10107   251200       4,02%  47,24%     52%
    2020-09-20  432   77     47    20    461   21874    9947   248481         40%  44,48%  64,13%
    2020-09-19  421   78     55    37    894   26392    9670   249215       3,88%  42,29%  65,45%
    2020-09-18  392   78     48    55   1709   41428    9245   245829       3,76%  36,54%  69,14%
    2020-09-17  371   69     47    44   1750   43222    8638   238839       3,62%  31,39%  79,13%
    2020-09-16  353   74     42    21   1941   46674    7721   227212       3,40%  27,07%  83,98%
    2020-09-15  315   67     47    52   1628   42303    6964   220032       3,16%  22,88%  81,88%
    2020-09-14  318   72     31    14   1724   29307    6158   213854       2,88%  22,02%   76,8%
    2020-09-13  293   71     41    14    301   19155    6012   205662       2,92%  16,04%  68,48%
    2020-09-12  260   68     34    21    617   27126    5717   198276       2,88%  10,82%  66,22%
    2020-09-11  254   67     28    30   1284   38042    5161   186817       2,76%   6,91%  63,81%
    2020-09-10  249   65     23    24   1143   36232    4695   174602       2,69%   2,04%  52,87%
    2020-09-09  250   60     23    33   1024   35047    4245   169624       2,50%  -3,31%  45,18%
    2020-09-08  260   59     40    26    871   35123    3939   162724       2,42%  -7,23%  33,24%
    2020-09-07  235   52     24     9    918   23129    3655   159252       2,30% -12,12%  25,13%
    2020-09-06  223   53     14    10    155   10963    3617   158889       2,28% -15,38%  17,11%
    2020-09-05  215   53     14    21    322   19740    3490   158201       2,21% -18,35%  15,97%
    2020-09-04  215   52     18    21    728   26583    3376   156732       2,15% -20,87%  11,61%
    2020-09-03  209   58     11    23    677   24017    3234   154023       2,10% -21,46%  11,68%
    2020-09-02  221   60     24    33    574   30069    3186   148550       2,14% -20,89%   5,38%
    2020-09-01  226   68     24    35    565   28223    3148   147367       2,14% -21,79%   0,98%
    2020-08-31  243   74     14     7    634   19657    3121   145319       2,15% -21,14%  -6,11%
    2020-08-30  233   71     13    12    117   10600    3119   143248       2,18% -18,45%  -9,61%
    2020-08-29  230   72      6    21    195   19052    3127   139827       2,24% -15,88% -10,12%
    2020-08-28  252   77     18    22    614   25114    3023   135526       2,23% -12,32%  -8,83%
    2020-08-27  257   82     18    30    535   21308    3069   138070       2,22%  -9,51%  -13,8%
    2020-08-26  260   81     20    40    526   24596    3155   136562       2,31%  -7,73% -14,63%
    2020-08-25  282   85     12    49    527   27040    3353   136633       2,45%  -3,07% -12,17%
    2020-08-24  320   89     16    17    607   17609    3453   137022       2,52%   0,54%  -6,47%
    2020-08-23  312   87     16    21    115    8529    3470   137425       2,53%   2,83%  -7,94%
    2020-08-22  310   85     22    39    203   15631    3430   134775       2,54%   6,51%  -7,24%
    2020-08-21  314   84     27    34    510   20813    3507   132638       2,64%   7,88% -11,64%
    2020-08-20  303   82     25    53    581   23852    3595   130645       2,75%   9,18% -13,75%
    2020-08-19  334   83     35    30    612   23088    3592   129630       2,77%  11,13% -13,71%
    2020-08-18  335   89     31    45    725   27111    3585   128177       2,80%   9,95% -16,93%
    2020-08-17  341   91     14     9    707   17998    3751   127215       2,95%  10,86% -18,87%
    2020-08-16  337   86     28    13    132    8932    3741   128239       2,92%  10,62% -13,57%
    2020-08-15  309   82     35    40    163   12981    3882   131926       2,94%   8,76% -14,32%
    2020-08-14  312   80     28    28    587   18676    4066   136076       2,99%   8,55% -11,19%
    2020-08-13  309   74     42    30    669   21859    4166   137412       3,03%   8,96%  -5,09%
    2020-08-12  301   76     30    42    609   22073    4324   141718       3,05%   7,96%   0,39%
    2020-08-11  307   77     48    49    718   25658    4419   141511       3,12%   9,26%   5,82%
    2020-08-10  312   73     33    12    873   17036    4340   141302       3,07%   8,94%  11,65%
    2020-08-09  285   69     20    14    122    9956    4366   143041       3,05%  11,88%  15,46%
    2020-08-08  281   67     31    39    304   16668    4371   146791       2,98%     15%  15,05%
    2020-08-07  285   69     27    28    771   22826    4284   145495       2,94%  17,07%  17,66%
    2020-08-06  278   65     28    39    769   23195    4150   148434       2,80%  17,62%  21,46%
    2020-08-05  293   61     41    22    767   26379    4086   147535       2,77%  21,74%  24,59%
    2020-08-04  265   63     18    41    813   25451    3958   147605       2,68%  25,62%  28,45%
    2020-08-03  290   54     24     8    794   16827    3759   145338       2,59%  28,59%  49,87%
    2020-08-02  271   58     23    17    148   11695    3795   144624       2,62%  27,49%  51,02%
    2020-08-01  259   56     26    27    309   20418    3715   138713       2,68%   27,1%  60,19%
    2020-07-31  253   48     11    33    684   21530    3527   135861       2,60%  28,13%  63,66%
    2020-07-30  267   42     20    21    635   26134    3331   128012       2,60%  32,92%  72,22%
    2020-07-29  263   47     33    15    703   25480    3181   115815       2,75%  33,82%  81,53%
    2020-07-28  232   49     35    24    685   25521    2641   102281       2,58%   32,3% 106,29%
    2020-07-27  222   52     20    14    595   14560    2489    99622       2,50%  29,85%  64,65%
    2020-07-26  211   47     14    13    184   10981    2369    94920       2,50%  31,25%  79,71%
    2020-07-25  210   44     21    32    229   14507    2270    90862       2,50%  31,93%  73,68%
    2020-07-24  218   41     28    25    496   18678    2048    86177       2,38%  30,84%  75,15%
    2020-07-23  203   40     24    22    439   18285    1835    82371       2,23%  23,71%  78,24%
    2020-07-22  191   41     19     9    553   13283    1542    85442       1,80%   16,5%  75,26%
    2020-07-21  172   33      5    17    145   11987    1604    88525       1,81%  10,74%  66,88%
    2020-07-20  181   36     13     5    443   11901    1385    86865       1,59%   5,07%  96,57%
    2020-07-19  168   31     15     9     64    6279    1364    86208       1,58%  -1,95%  96,73%
    2020-07-18  161   30     23    18    130   10449    1296    85049       1,52%  -8,86%  99,12%
    2020-07-17  145   28      8    20    274   13993    1149    83078       1,38% -14,37%  88,65%
    2020-07-16  147   28     12    16    226   14479    1047    81134       1,29% -16,36%  75,69%
    2020-07-15  150   27      9    11    260   16354     924    78639       1,17% -17,15%  68,06%
    2020-07-14  147   27     18    19    207   15070     816    77493       1,05% -18,47%  48,79%
    2020-07-13  138   23      9     5    224   10241     704    77973       0,90% -18,85%  31,19%
    2020-07-12  130   27      7     4     43    5622     685    78151       0,88% -21,04%  10,52%
    2020-07-11  132   28      9    18     62    9290     687    78864       0,87% -21,94%   7,54%
    2020-07-10  143   32      6    17    127   12022     654    79218       0,83%  -22,9%  11,89%
    2020-07-09  160   36     10    20    124   12535     623    80290       0,78% -25,17%   3,32%
    2020-07-08  165   32      9    21    137   13859     621    81603       0,76% -26,67%   1,14%
    2020-07-07  178   32     15    16     99   13924     622    83741       0,74% -27,24%   6,88%
    2020-07-06  169   27      9     6    112   10721     637    85012       0,75% -27,18%   5,25%
    2020-07-05  170   30      6     9     24    5800     637    85396       0,75% -25,01%   4,94%
    2020-07-04  170   29     16    16     64   10003     614    86343       0,71% -23,76%   5,64%
    2020-07-03  168   32      5    18     94   12376     633    88521       0,72% -22,46%   0,33%
    2020-07-02  187   35     13    29     93   13607     616    90116       0,68% -20,87%    2,1%
    2020-07-01  203   36      9    23    135   15172     581    93410       0,62% -20,75%  -5,52%
    
    * = onvolledig qua tests & besmettingen

    Provinciaal, nieuwe aantal gevallen (7D):
    Code:
    
    Datum       ANT  WBR  BRU  HEN  LUI  LIM  LUX  NAM  OVL  VBR  WVL
    2020-10-11 2940 1699 5117 3658 3790  832  879 1680 1927 2415 1521*
    2020-10-10 3081 1859 5232 3825 3887  868  901 1752 1982 2511 1572*
    2020-10-09 3102 1893 5478 3956 4155  893  942 1836 2035 2636 1542*
    2020-10-08 2991 1761 5719 4100 4362  818  974 1799 1978 2610 1397*
    2020-10-07 2738 1638 5387 3796 4004  700  830 1648 1726 2437 1270
    2020-10-06 2531 1400 4838 3155 3483  644  697 1327 1581 2115 1151
    2020-10-05 2338 1211 4455 2853 2962  555  564 1163 1392 1902 1020
    2020-10-04 2123 1049 4075 2431 2768  467  470 1017 1231 1627  874
    2020-10-03 2071  901 4066 2338 2736  457  467  979 1217 1571  840
    2020-10-02 2061  886 3980 2211 2565  430  440  934 1171 1471  814
    2020-10-01 2041  768 3525 1717 2195  406  358  804 1102 1365  744
    2020-09-30 2070  608 3115 1541 1899  429  292  643 1033 1215  709
    2020-09-29 1995  538 2908 1378 1739  419  285  584  894 1129  607
    2020-09-28 1908  479 2612 1237 1631  402  269  530  889 1052  575
    2020-09-27 1919  440 2500 1243 1446  399  221  472  815 1025  535
    2020-09-26 1946  459 2449 1221 1435  388  203  465  816 1013  544
    2020-09-25 1982  478 2356 1243 1406  402  205  434  826 1023  541
    2020-09-24 1953  504 2403 1246 1475  374  211  408  866  980  554
    2020-09-23 1932  536 2478 1206 1544  327  219  389  830  948  512
    2020-09-22 1914  539 2428 1149 1569  302  182  355  859  977  500
    2020-09-21 1869  556 2344 1096 1476  275  162  316  833  914  488
    2020-09-20 1799  528 2190  966 1450  273  169  295  844  884  482
    2020-09-19 1733  512 2190  928 1436  272  171  271  830  890  484
    2020-09-18 1668  480 2163  882 1395  259  160  263  806  862  488
    2020-09-17 1614  433 2043  862 1331  268  149  255  788  807  460
    2020-09-16 1490  388 1844  778 1244  261  141  249  798  746  464
    2020-09-15 1338  341 1638  701 1089  276  124  212  727  627  438
    2020-09-14 1257  260 1490  596  941  291  115  174  682  555  423
    2020-09-13 1141  219 1328  513  801  260   92  146  618  463  404
    2020-09-12 1126  212 1303  506  772  263   92  148  603  442  381
    2020-09-11 1056  204 1290  478  717  243   85  134  585  423  362
    2020-09-10  965  199 1173  418  618  221   77  117  521  392  328
    2020-09-09  888  186 1132  384  499  208   66  101  454  374  282
    2020-09-08  824  170 1047  365  369  182   56  101  414  342  258
    2020-09-07  750  156  995  335  335  183   53  101  369  320  229
    2020-09-06  706  146  944  314  305  199   47  104  320  289  177
    2020-09-05  707  142  939  309  301  189   46  104  321  285  173
    2020-09-04  705  135  882  293  291  199   43  102  307  279  155
    2020-09-03  643  119  874  282  302  191   50  106  284  286  153
    2020-09-02  573  110  821  299  305  195   51  101  271  287  146
    2020-09-01  569  100  818  267  317  195   49  105  247  302  140
    2020-08-31  575   97  818  259  294  183   46  104  258  300  144
    2020-08-30  596  105  821  259  276  163   45   98  248  309  131
    2020-08-29  587  107  815  262  281  164   43   93  241  306  131
    2020-08-28  589  106  821  258  279  155   45   93  244  302  135
    2020-08-27  609  107  800  250  231  161   30   90  231  294  119
    2020-08-26  668  104  802  250  212  170   30   84  236  277  126
    2020-08-25  697  101  840  278  189  170   39   75  258  267  120
    2020-08-24  735  107  897  295  215  168   44  109  268  276  112
    2020-08-23  732   91  929  325  217  168   51  121  285  277  126
    2020-08-22  745   90  928  329  211  169   52  130  289  276  138
    2020-08-21  743   88  905  320  229  174   47  128  281  277  127
    2020-08-20  790   75  898  307  268  166   48  135  302  272  131
    2020-08-19  806   82  917  293  292  152   47  139  335  277  141
    2020-08-18  820   87  889  257  340  136   45  153  332  263  158
    2020-08-17  875   85  821  261  374  136   55  133  329  242  163
    2020-08-16  967   96  823  244  423  154   53  153  322  233  162
    2020-08-15  960   92  835  242  426  147   57  146  318  238  158
    2020-08-14 1004   97  873  249  422  154   69  147  342  235  164
    2020-08-13 1121  116  880  252  427  165   72  146  338  229  192
    2020-08-12 1210  110  823  260  460  166   72  163  352  218  208
    2020-08-11 1302  109  808  292  442  184   71  159  372  243  232
    2020-08-10 1383  111  794  286  450  198   57  165  363  255  242
    2020-08-09 1422  102  719  295  456  174   57  144  376  247  251
    2020-08-08 1436  105  707  301  467  181   55  144  388  239  247
    2020-08-07 1463  107  677  316  465  184   47  143  384  243  252
    2020-08-06 1466  101  601  308  492  178   52  143  383  235  232
    2020-08-05 1453   94  587  290  495  178   53  120  339  247  207
    2020-08-04 1450   89  541  287  480  189   54  130  327  230  175
    2020-08-03 1413   83  490  273  453  175   59  124  338  213  161
    2020-08-02 1433   73  439  241  391  187   54  111  312  189  153
    2020-08-01 1482   70  423  235  381  183   52  115  317  193  167
    2020-07-31 1449   59  410  227  383  180   54  112  308  185  178
    2020-07-30 1436   49  371  231  322  186   48   96  294  173  165
    2020-07-29 1423   50  324  203  270  184   43   93  280  143  164
    2020-07-28 1465   46  270  178  259  192   39   72  250  133  174
    2020-07-27 1284   31  193  150  191  184   27   49  204  102  180
    2020-07-26 1177   31  172  145  183  168   33   47  198   99  194
    2020-07-25 1110   32  170  142  175  175   33   41  181   93  178
    2020-07-24 1084   32  161  131  156  161   31   44  169   93  168
    2020-07-23  950   27  150  109  143  154   36   39  133   85  189
    2020-07-22  813   18  130  126  117  140   42   37  114   85  184
    2020-07-21  618   17  113  109   97  117   57   30  101   75  185
    2020-07-20  611   20  134  117  122  106   60   30  109   88  180
    2020-07-19  500   17  134  111   97  103   54   22   78   76  169
    2020-07-18  479   17  136  109   96   95   54   22   75   78  179
    2020-07-17  434   17  129  106   97  100   51   21   70   76  176
    2020-07-16  350   14  130   98   88   89   45   17   72   76  149
    2020-07-15  288   19  135   80   82   92   38   12   68   65  148
    2020-07-14  252   19  123   71   66   91   21    7   62   57  138
    2020-07-13  228   17  101   57   52   86   22    7   54   51  130
    2020-07-12  172   19   97   44   49   74   23    7   50   51  107
    2020-07-11  168   18   94   41   48   71   23    7   48   48  107
    2020-07-10  171   18   95   47   43   68   25    4   49   46  102
    2020-07-09  160   21   86   50   37   62   19    6   54   38  103
    2020-07-08  161   17   80   53   30   54   18    7   51   44   92
    2020-07-07  158   13   89   61   30   41   16    7   53   42   87
    2020-07-06  149   12  104   70   22   40   12    9   51   39   87
    2020-07-05  147   11  110   69   22   42   12   11   51   38   97
    2020-07-04  151   10  109   74   22   41   12   11   51   39   90
    2020-07-03  143   10  113   67   20   35   11   11   54   39   91
    2020-07-02  132    9  126   69   22   41   11   10   51   42   96
    2020-07-01  132   11  113   70   23   40   12   10   52   38   90
    
    
    test/besmettingsratio per provincie
    Code:
    Datum        ANT   WBR    BRU    HEN    LUI    LIM    LUX    NAM    OVL    VBR    WVL
    2020-10-11  7,24% 14,34% 15,38% 14,58% 14,98%  5,15% 12,51% 13,33%  5,26%  8,41%  4,97%*
    2020-10-10  7,05% 14,87% 14,97% 13,96% 14,86%  5,09% 12,22% 13,12%  5,17%  8,25%  4,89%*
    2020-10-09  7,38%  16,7% 16,06% 14,87% 16,26%  5,47%  13,6% 14,48%  5,61%  8,87%  5,05%*
    2020-10-08   7,4% 16,35% 17,59% 15,79% 17,16%  5,32% 15,31% 15,45%  5,71%  9,17%  4,72%*
    2020-10-07  6,98% 15,52% 16,99% 14,21% 16,09%  4,81% 13,84% 14,54%  5,21%  8,98%  4,46%
    2020-10-06  6,73% 13,81% 15,81% 11,75% 14,15%  4,55% 12,12% 12,42%  4,94%     8%  4,24%
    2020-10-05  6,01% 12,09% 14,38% 10,13% 12,15%  3,75%  9,74% 11,31%  4,31%  7,12%  3,85%
    2020-10-04  5,35% 10,43% 12,97%  8,42% 11,02%  3,13%  8,08% 10,26%   3,9%  6,13%  3,31%
    2020-10-03  5,18%  8,81% 12,54%  8,06% 10,56%  3,01%  8,05% 10,07%  3,84%  5,88%  3,23%
    2020-10-02  5,07%  8,73% 12,29%  7,76% 10,25%  2,81%  7,79%  9,73%  3,66%  5,54%  3,15%
    2020-10-01  4,87%  7,96% 11,05%  6,31%  9,01%  2,63%  6,25%  8,88%  3,48%  5,36%     3%
    2020-09-30  4,74%  6,77% 10,13%  6,06%  8,08%  2,66%  5,08%  7,47%  3,11%  4,77%  2,92%
    2020-09-29   4,5%  6,01%  9,84%  5,64%  7,26%  2,58%  5,08%  6,76%  2,66%  4,53%  2,59%
    2020-09-28  4,35%  5,72%  9,23%  5,26%  6,54%  2,45%  4,63%  6,15%  2,67%  4,19%  2,57%
    2020-09-27  4,29%  5,04%  8,65%  5,25%  5,85%   2,4%  3,62%  5,25%  2,35%  4,06%  2,19%
    2020-09-26  4,25%  5,24%   8,4%  5,26%  5,97%  2,28%  3,39%  5,06%  2,34%  3,95%  2,23%
    2020-09-25  4,42%  5,47%  8,47%  5,86%  6,04%  2,39%  3,58%  5,04%  2,35%  4,05%   2,3%
    2020-09-24  4,29%  5,62%  8,94%  5,73%  6,27%  2,15%  3,63%  4,65%   2,4%  3,71%   2,3%
    2020-09-23  4,23%  5,62%  9,27%  5,42%  6,27%  1,86%  3,86%  4,28%  2,35%  3,57%  2,08%
    2020-09-22  4,19%   5,7%  9,02%  5,28%  6,46%  1,66%  3,23%  3,99%  2,38%   3,6%  1,93%
    2020-09-21  4,26%  5,63%  8,77%  5,04%  6,17%  1,56%  2,65%  3,49%  2,35%  3,56%   1,8%
    2020-09-20  4,23%  5,96%  8,75%  4,61%     6%  1,57%  2,64%  3,28%  2,39%  3,61%  1,77%
    2020-09-19  4,15%  5,81%  9,05%   4,4%  6,12%  1,58%  2,67%  2,98%  2,36%  3,69%  1,76%
    2020-09-18  3,88%  5,68%  8,76%  4,12%  5,96%  1,46%  2,52%   2,9%  2,33%  3,64%   1,8%
    2020-09-17  3,93%  5,12%  8,07%  4,03%  5,71%  1,52%   2,4%  2,83%   2,3%  3,58%  1,71%
    2020-09-16  3,79%  4,75%  7,35%  3,87%  5,75%   1,5%  2,21%  2,87%  2,39%  3,41%  1,71%
    2020-09-15  3,56%   4,3%  6,76%   3,7%  5,38%  1,65%   2,1%  2,51%  2,31%  3,09%  1,67%
    2020-09-14  3,35%  3,51%  6,29%  3,27%  4,88%   1,8%  2,22%  2,13%  2,21%  2,81%  1,68%
    2020-09-13  3,09%     3%  5,57%  2,93%  4,59%  1,65%     2%  1,96%  2,05%  2,32%  1,66%
    2020-09-12  3,19%   3,1%  5,71%   3,1%   4,5%  1,72%  2,04%  2,12%  2,06%  2,29%  1,62%
    2020-09-11  3,21%  3,05%  5,65%  2,98%  4,33%  1,67%  1,94%     2%   2,1%  2,28%  1,57%
    2020-09-10     3%  3,29%  5,19%   2,9%  4,18%  1,64%  1,99%  1,94%  2,01%  2,23%   1,5%
    2020-09-09  2,92%  3,39%  5,13%  2,81%  3,79%  1,63%  1,97%  1,93%  1,85%  2,24%  1,43%
    2020-09-08  2,78%  3,24%  4,68%  2,71%  2,96%  1,47%  1,74%  2,03%  1,77%  2,08%   1,4%
    2020-09-07  2,62%  3,17%   4,5%  2,61%  2,91%   1,5%  1,86%  2,31%  1,65%  1,99%  1,32%
    2020-09-06  2,53%  2,86%   4,5%  2,49%  2,66%  1,64%  1,68%  2,26%  1,45%   1,8%  1,06%
    2020-09-05  2,47%  2,77%  4,56%  2,45%  2,65%  1,55%  1,66%  2,38%  1,45%   1,8%  1,04%
    2020-09-04   2,5%  2,61%  4,26%  2,33%  2,63%  1,61%  1,53%  2,17%  1,41%  1,72%  0,95%
    2020-09-03  2,35%  2,29%  4,38%  2,19%  2,78%  1,52%  1,64%  2,29%  1,29%  1,74%  0,97%
    2020-09-02  2,17%  2,19%  4,31%  2,35%  2,75%  1,59%  1,73%  2,19%  1,23%  1,76%  0,93%
    2020-09-01  2,21%  2,12%   4,5%  2,15%  3,03%  1,64%  1,67%  2,37%  1,13%  1,98%  0,92%
    2020-08-31  2,21%  2,04%  4,49%  2,05%  2,92%  1,55%  1,65%   2,3%  1,22%  1,96%  0,99%
    2020-08-30  2,23%  2,27%  4,48%  2,09%   2,9%  1,38%  1,73%   2,3%  1,19%  2,07%  0,95%
    2020-08-29  2,29%  2,38%  4,44%  2,15%  3,01%  1,41%  1,68%  2,16%  1,17%  2,07%  0,95%
    2020-08-28  2,31%  2,46%  4,69%  2,18%  3,25%  1,36%  1,81%  2,33%  1,21%  2,12%  0,99%
    2020-08-27  2,42%  2,61%  4,75%  2,15%  2,87%  1,47%  1,32%  2,25%   1,2%   2,1%  0,88%
    2020-08-26   2,6%  2,53%  4,61%  2,13%  2,63%  1,51%  1,28%  2,03%  1,21%  1,95%  0,93%
    2020-08-25  2,71%  2,57%  4,96%  2,43%  2,34%  1,54%  1,64%  1,83%  1,33%  1,86%  0,92%
    2020-08-24  2,96%  2,71%  5,32%  2,59%  2,55%  1,56%  1,84%  2,77%  1,38%  1,92%  0,85%
    2020-08-23  3,04%  2,32%  5,52%  2,77%  2,54%  1,59%  2,15%  3,04%  1,44%  1,94%  0,91%
    2020-08-22  3,01%  2,33%  5,46%  2,84%  2,49%   1,6%  2,18%  3,26%  1,48%  1,94%  0,99%
    2020-08-21  3,07%  2,35%  5,52%  2,79%  2,62%   1,7%  2,01%  3,14%  1,46%  1,98%  0,92%
    2020-08-20  3,34%  2,06%  5,52%  2,82%  2,97%  1,66%  2,12%  3,25%  1,55%  2,05%  0,99%
    2020-08-19  3,35%  2,29%  5,98%  2,62%  3,15%  1,57%  2,05%  3,48%  1,75%  2,22%  1,08%
    2020-08-18  3,37%  2,42%  6,08%  2,41%  3,63%  1,38%  2,01%  4,01%  1,74%  2,17%  1,17%
    2020-08-17  3,55%  2,47%  5,91%   2,5%  4,06%  1,36%  2,44%  3,31%   1,7%  2,05%  1,19%
    2020-08-16  3,86%  2,86%  5,89%  2,41%  4,52%  1,55%  2,39%  3,71%  1,73%  2,02%  1,23%
    2020-08-15  3,79%   2,7%  6,03%  2,38%  4,43%  1,49%  2,49%  3,57%  1,65%  2,04%   1,2%
    2020-08-14  3,74%  2,58%  6,13%  2,35%  4,38%  1,53%  2,89%  3,58%  1,77%  2,06%  1,21%
    2020-08-13  3,99%  2,97%  6,07%  2,28%  4,15%  1,59%  3,01%  3,56%  1,74%  1,97%  1,33%
    2020-08-12  4,32%  2,69%  5,58%  2,39%  4,22%  1,63%  3,06%  3,89%  1,78%  1,82%  1,42%
    2020-08-11  4,45%  2,44%  5,19%  2,45%  3,96%  1,82%  2,86%  3,48%   1,9%  1,98%  1,61%
    2020-08-10  4,74%  2,47%  5,12%  2,35%  3,96%  1,91%   2,2%   3,7%  1,88%  2,08%   1,7%
    2020-08-09  4,89%  2,22%   4,8%  2,34%  4,09%  1,68%  2,17%  3,27%  1,95%  1,99%  1,76%
    2020-08-08  4,78%  2,25%  4,69%  2,35%  4,31%  1,69%  2,05%  3,23%     2%  1,89%  1,75%
    2020-08-07   4,9%  2,28%  4,48%  2,38%  4,14%  1,67%  1,72%  3,07%  1,87%  1,78%  1,75%
    2020-08-06  4,91%  2,14%  4,25%  2,34%  4,38%  1,59%  1,84%  3,09%  1,87%  1,73%  1,63%
    2020-08-05   4,8%  2,05%   4,2%  2,16%  4,39%  1,59%  1,76%   2,6%  1,67%  1,82%  1,42%
    2020-08-04  4,88%     2%  3,95%  2,18%  4,23%  1,72%   1,8%  2,89%   1,6%  1,66%  1,16%
    2020-08-03  4,57%   1,9%  3,83%  2,15%  4,34%  1,56%  1,99%  2,87%  1,62%   1,5%  1,04%
    2020-08-02  4,74%  1,71%  3,48%  1,99%  3,79%  1,66%  1,79%  2,62%  1,49%  1,33%  1,02%
    2020-08-01  5,01%   1,7%  3,44%  1,92%  3,71%  1,58%   1,8%  2,64%  1,52%  1,37%  1,09%
    2020-07-31  4,97%  1,49%  3,61%  1,98%  3,88%  1,59%  1,91%  2,85%  1,54%  1,39%  1,19%
    2020-07-30  4,91%  1,35%   3,4%  2,09%  3,56%  1,64%  1,75%  2,59%  1,46%   1,3%  1,14%
    2020-07-29   5,1%   1,5%  3,42%  1,96%  3,56%   1,6%  1,64%  2,63%  1,39%  1,07%  1,11%
    2020-07-28  5,97%  1,67%  3,54%  1,97%  3,83%  1,79%  1,58%  2,37%  1,33%  1,14%  1,17%
    2020-07-27  5,91%  1,37%  2,83%   1,8%  3,15%  1,95%  1,29%  1,87%  1,24%  1,01%  1,37%
    2020-07-26  5,48%  1,52%  2,64%  1,74%  3,18%  1,84%  1,61%  1,96%  1,25%  1,03%  1,46%
    2020-07-25   5,6%  1,55%  2,73%  1,75%  3,04%  2,13%  1,58%  1,86%  1,17%  1,03%  1,37%
    2020-07-24  5,79%  1,68%  2,66%  1,64%  2,85%  2,07%   1,5%  1,87%  1,17%  1,08%  1,31%
    2020-07-23  5,78%  1,45%  2,54%  1,36%  2,97%  2,15%  1,74%  1,71%  0,98%  1,03%  1,45%
    2020-07-22  5,24%  0,99%  2,23%  1,58%   2,5%  2,08%  2,11%   1,7%  0,88%  1,11%  1,48%
    2020-07-21  3,67%  0,87%  1,76%  1,29%  2,12%  1,65%  2,78%  1,29%  0,79%   0,9%  1,51%
    2020-07-20  3,65%  0,93%  1,99%  1,37%  2,45%  1,46%  2,63%   1,2%  0,82%  1,02%  1,37%
    2020-07-19  3,07%  0,79%  2,05%  1,34%  2,09%  1,39%  2,42%   0,9%  0,59%  0,86%  1,33%
    2020-07-18     3%   0,8%  2,08%  1,35%  2,08%  1,27%  2,47%  0,91%  0,57%  0,87%  1,42%
    2020-07-17  2,78%  0,82%  2,08%  1,35%  2,16%  1,32%  2,38%  0,91%  0,53%  0,83%   1,4%
    2020-07-16  2,28%   0,7%  2,18%  1,34%  1,96%  1,19%  2,21%  0,79%  0,56%  0,81%  1,22%
    2020-07-15  1,92%  0,94%  2,38%  1,13%  1,94%  1,28%  1,86%   0,6%  0,54%   0,7%  1,21%
    2020-07-14   1,8%  0,93%  2,31%  1,04%  1,78%  1,25%   1,1%  0,36%  0,48%  0,62%  1,15%
    2020-07-13   1,6%  0,86%  1,96%  0,84%  1,47%  1,18%  1,18%  0,38%  0,42%   0,6%  1,12%
