1. #4186
    Japser's Avatar
    Registered
    23/06/04
    Location
    melle
    Posts
    8,023
    iTrader
    13 (100%)
    Mentioned
    13 Post(s)
    Reputation
    27/81
    Quote Originally Posted by Carrion View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Man wat zegt gij eigenlijk? Genoeg slachtoffers die zonder Covid nog jaren goed en gelukkig hadden kunnen leven.
    Dat de cijfers in Amerika onder andere dalen omdat er al een groot deel van de zwakkere mensen gestorven zijn.

    Wat begrijp je daar niet aan?
    Last edited by Japser; 02-09-2020 at 08:44.
    no votes  

  2. #4187
    JPV's Avatar
    Registered
    16/08/08
    Location
    Westhoek
    Posts
    36,687
    iTrader
    3 (100%)
    Mentioned
    105 Post(s)
    Reputation
    644/2111
    Quote Originally Posted by Stuyfmans View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    In de Verenigde Staten zijn de cijfers ondertussen ook aan het dalen, zonder echt zware maatregelen genomen te hebben (in tegendeel zelfs).
    per staat apart zijn vaak strengere maatregelen dan bij ons genomen (uitgez. de bubbels).
    Quote Originally Posted by knight-rider View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Wat mij vooral opvalt, is dat de ziekenhuis ondank het feit dat er bijna geen mensen op de corona afdelingen liggen, dat de andere afdelingen toch maar op een heel laag pitje draaien.
    Ze draaien nog altijd op veel diensten op minder dan 50% van wat normaal was voor corona, waardoor de achterstanden dus blijven opstapelen, maar tegelijkertijd de dokters en het verplegend personeel gewoon met hun vingers zitten te draaien.
    goh, eergisteren naar het ziekenhuis geweest en dokter verontschuldigde zich voor het feit dat er slechts binnen enkele weken plaats was om geopereerd te worden. Wachtzaal was ook normaal bezet. Kan een uitzondering zijn (hier in de regio zijn er weinig besmettingen geweest), maar ik denk niet dat het nu nog altijd op minder dan 50% is.

    Wat wél is, is dat de parking maar halfvol is. Maar dat heeft dan met de bezoekers te maken vooral.
    Quote Originally Posted by puni View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Nochtans waart ge tijdens de 'tweede golf' de controle eigenlijk ook gewoon kwijt, en heeft dat op geen enkel moment geresulteerd in een probleem in de ziekenhuizen, noch in de sterftecijfers.
    hoe waren we de controle kwijt tijdens de tweede golf?
    “ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk wel dat ik het kan"

    [ Tot 25/12/2020 hier te vinden, daarna enkel op https://www.beyondgaming.be/forum/ ]
    Mij nodig? Tag me @JPV @Beyondgaming.be
    no votes  

  3. #4188
    Carrion's Avatar
    Registered
    23/11/08
    Location
    Tessenderlo
    Posts
    22,572
    iTrader
    71 (100%)
    Mentioned
    26 Post(s)
    Reputation
    1800/2948
    Quote Originally Posted by Japser View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Dat de cijfers in Amerika onder andere dalen omdat er al een groot deel van de zwakkere mensen gestorven zijn.

    Wat begrijp je daar niet aan?
    Dan heb ik uw post misschien wat verkeerd geïnterpreteerd. Ik vond gewoon dat je er nogal wat laconiek over ging met de "de zwakkeren zijn nu toch al dood".
    9lives stopt op 31/01 -> BeyondGaming neemt de fakkel over
    https://www.9lives.be/forum/algemene...12-2020-a.html
    no votes  

  4. #4189
    JPV's Avatar
    Registered
    16/08/08
    Location
    Westhoek
    Posts
    36,687
    iTrader
    3 (100%)
    Mentioned
    105 Post(s)
    Reputation
    644/2111
    Tenzij er een testlabo vertraagd met redelijk wat positieve testen afkwam, is het aantal positieve testen stabiel en mss zelfs (voorizchtig) terug licht stijgend. Er zijn betere scenario's geweest om mensen naar scool te sturen.
    Nationaal:
    Code:
                                           
    Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D Hosp(7D/7D) Cases (7D/7D)
    2020-09-01  226   68     24    35      0     634    2505   121361       2,06% -21,79% -37,24%
    2020-08-31  243   74     14     7     68   13021    3045   125016       2,44% -21,14% -25,34%
    2020-08-30  233   71     13    12     92   10452    3068   122091       2,51% -18,45% -11,84%
    2020-08-29  230   72      6    21    180   15809    3091   119575       2,58% -15,88% -11,61%
    2020-08-28  252   77     18    22    587   21545    3015   118035       2,55% -12,32%  -9,91%
    2020-08-27  257   82     18    30    530   17677    3066   124227       2,47%  -9,51% -14,03%
    2020-08-26  260   81     20    40    523   20882    3155   126435       2,50%  -7,73% -14,71%
    2020-08-25  282   85     12    49    525   21975    3355   131583       2,55%  -3,07% -12,21%
    2020-08-24  320   89     16    17    608   16676    3454   132906       2,60%   0,54%  -6,44%
    2020-08-23  312   87     16    21    115    7527    3471   134310       2,58%   2,83%  -7,94%
    2020-08-22  310   85     22    39    203   13293    3431   134008       2,56%   6,51%  -7,22%
    2020-08-21  314   84     27    34    511   20005    3507   132686       2,64%   7,88% -11,59%
    2020-08-20  303   82     25    53    581   23869    3595   130679       2,75%   9,18% -13,77%
    2020-08-19  334   83     35    30    612   23090    3594   129662       2,77%  11,13% -13,71%
    2020-08-18  335   89     31    45    725   27123    3586   128202       2,80%   9,95% -16,81%
    2020-08-17  341   91     14     9    707   17999    3752   127246       2,95%  10,86% -18,78%
    2020-08-16  337   86     28    13    132    8931    3741   128279       2,92%  10,62% -13,47%
    2020-08-15  309   82     35    40    163   12991    3881   131981       2,94%   8,76% -14,26%
    2020-08-14  312   80     28    28    587   18683    4067   136141       2,99%   8,55% -11,17%
    2020-08-13  309   74     42    30    669   21862    4166   137496       3,03%   8,96%  -4,98%
    2020-08-12  301   76     30    42    611   22073    4320   141601       3,05%   7,96%   0,46%
    2020-08-11  307   77     48    49    717   25663    4415   141419       3,12%   9,26%   5,75%
    2020-08-10  312   73     33    12    873   17043    4336   141222       3,07%   8,94%  11,55%
    2020-08-09  285   69     20    14    121    9964    4363   142963       3,05%  11,88%  15,35%
    2020-08-08  281   67     31    39    303   16693    4369   146717       2,98%     15%  14,97%
    2020-08-07  285   69     27    28    773   22843    4280   145419       2,94%  17,07%   17,6%
    2020-08-06  278   65     28    39    768   23217    4147   148363       2,80%  17,62%  21,35%
    2020-08-05  293   61     41    22    765   26178    4085   147684       2,77%  21,74%   24,5%
    2020-08-04  265   63     18    41    812   25481    3958   147735       2,68%  25,62%  28,42%
    2020-08-03  290   54     24     8    794   16846    3759   145457       2,58%  28,59%  49,87%
    2020-08-02  271   58     23    17    148   11705    3795   144754       2,62%  27,49%  51,02%
    2020-08-01  259   56     26    27    309   20447    3715   138817       2,68%   27,1%  60,13%
    2020-07-31  253   48     11    33    684   21545    3527   135971       2,59%  28,13%  63,66%
    2020-07-30  267   42     20    21    635   26161    3331   128105       2,60%  32,92%  72,22%
    2020-07-29  263   47     33    15    703   25499    3181   115892       2,74%  33,82%  81,53%
    2020-07-28  232   49     35    24    685   25532    2641   102361       2,58%   32,3% 106,29%
    2020-07-27  222   52     20    14    595   14568    2489    99695       2,50%  29,85%  64,65%
    2020-07-26  211   47     14    13    184   11002    2370    94978       2,50%  31,25%  79,71%
    2020-07-25  210   44     21    32    229   14510    2270    90931       2,50%  31,93%  73,88%
    2020-07-24  218   41     28    25    496   18699    2048    86233       2,37%  30,84%  75,15%
    2020-07-23  203   40     24    22    439   18295    1835    82424       2,23%  23,71%  78,24%
    2020-07-22  191   41     19     9    553   13286    1542    85502       1,80%   16,5%  75,26%
    2020-07-21  172   33      5    17    145   12001    1604    88579       1,81%  10,74%  66,88%
    2020-07-20  181   36     13     5    443   11902    1385    86918       1,59%   5,07%  96,57%
    2020-07-19  168   31     15     9     65    6285    1363    86256       1,58%  -1,95%  96,45%
    2020-07-18  161   30     23    18    129   10463    1296    85097       1,52%  -8,86%  98,69%
    2020-07-17  145   28      8    20    274   14001    1149    83128       1,38% -14,37%  88,37%
    2020-07-16  147   28     12    16    226   14486    1047    81181       1,29% -16,36%  75,42%
    2020-07-15  150   27      9    11    260   16364     924    78688       1,17% -17,15%  67,79%
    2020-07-14  147   27     18    19    207   15078     816    77540       1,05% -18,47%  48,55%
    2020-07-13  138   23      9     5    224   10241     705    78020       0,90% -18,85%  30,98%
    2020-07-12  130   27      7     4     43    5623     686    78198       0,88% -21,04%  10,68%
    2020-07-11  132   28      9    18     62    9304     688    78901       0,87% -21,94%   7,69%
    2020-07-10  143   32      6    17    127   12032     655    79250       0,83%  -22,9%  12,05%
    2020-07-09  160   36     10    20    124   12539     624    80326       0,78% -25,17%   3,48%
    2020-07-08  165   32      9    21    137   13871     622    81639       0,76% -26,67%    1,3%
    2020-07-07  178   32     15    16     99   13930     623    83787       0,74% -27,24%   7,06%
    2020-07-06  169   27      9     6    113   10721     637    85070       0,75% -27,18%   5,41%
    2020-07-05  170   30      6     9     24    5801     637    85453       0,75% -25,01%   4,94%
    2020-07-04  170   29     16    16     64   10007     614    86400       0,71% -23,76%   5,64%
    2020-07-03  168   32      5    18     94   12381     633    88583       0,71% -22,46%   0,33%
    2020-07-02  187   35     13    29     93   13615     616    90178       0,68% -20,87%    2,1%
    2020-07-01  203   36      9    23    135   15184     581    93467       0,62% -20,75%  -5,52%
    2020-06-30  222   37     17    34    100   16078     591    94785       0,62% -20,53% -13,93%
    2020-06-29  244   41     13     7    127   12004     607    93914       0,65% -21,09% -10,99%
    2020-06-28  237   36      5    10     24    6184     603    94335       0,64% -22,36%  -9,13%
    2020-06-27  237   34     16    29     41   10954     612    95931       0,64% -23,33%    -10%
    2020-06-26  247   36     18    23    113   14564     620    94773       0,65% -24,26%  -8,52%
    2020-06-25  256   38     19    28     76   15210     652    93528       0,70%  -25,3%  -2,67%
    2020-06-24  268   40     16    32    100   18473     675    90385       0,75% -26,01%   4,49%
    2020-06-23  281   41     12    36    110   17396     664    88188       0,75% -26,94%   8,87%
    2020-06-22  293   42     12    16    143   11133     668    88961       0,75% -27,72%   -0,3%
    2020-06-21  295   50     10    12     20    6605     670    88601       0,76% -28,68%  -0,45%
    2020-06-20  292   53     18    23     50   12550     669    88580       0,76% -29,27%  -4,56%
    2020-06-19  308   50     20    42    121   13406     637    88922       0,72%  -29,9%  -7,34%
    2020-06-18  340   52     20    27    108   13965     624    88906       0,70%  -30,9% -19,06%
    2020-06-17  344   60     19    40    123   15330     620    87907       0,71% -31,27% -27,78%
    2020-06-16  371   67     24    57     99   15199     666    87798       0,76% -32,08% -31,42%
    2020-06-15  393   75     11    15    147   11906     671    86905       0,77% -33,02% -29,15%
    2020-06-14  400   85     17    21     22    6245     702    87972       0,80% -32,67% -20,78%
    2020-06-13  395   82     12    42     49   12529     722    87317       0,83% -32,42% -16,73%
    2020-06-12  425   88     23    51     89   13748     787    86656       0,91% -32,25% -13,53%
    2020-06-11  479   89     32    45     95   13949     864    85560       1,01% -31,25%  -6,97%
    2020-06-10  484   99     19    61    119   14331     904    86040       1,05% -30,22%   2,25%
    2020-06-09  527  102     24    68    145   15090     940    81606       1,15% -29,61%   4,15%
    2020-06-08  575  115     16     9    152   11013     847    76033       1,11% -28,65%   5,74%
    2020-06-07  576  116     23    24     53    7312     843    75516       1,12% -30,06% -25,96%
    2020-06-06  573  111     21   101     69   11874     835    73377       1,14% -31,39% -27,95%
    2020-06-05  647  121     26    78    154   13087     846    73916       1,14% -32,33% -32,22%
    2020-06-04  702  137     32    64    172   12853     845    74162       1,14% -33,18% -35,67%
    2020-06-03  739  145     21    89    159   14811     868    77141       1,13% -33,89%  -30,4%
    2020-06-02  821  172     31    25    181   10656     889    82711       1,07% -33,38% -38,74%
    2020-06-01  821  166     26    14     59    5440    1144    87257       1,31% -32,57% -41,01%
    2020-05-31  818  164     25    33     49    6795    1170    87492       1,34% -29,92% -24,24%
    2020-05-30  823  168     40   118     61    9735    1232    86984       1,42% -27,27% -22,82%
    2020-05-29  892  173     29    87    165   13626    1315    86643       1,52% -25,07%    -20%
    2020-05-28  939  187     27   109    171   13099    1214    83422       1,46% -23,47% -19,72%
    2020-05-27 1050  209     49   108    182   17790    1417    84408       1,68% -22,71% -35,18%
    2020-05-26 1150  223     36   145    202   16226    1507    84903       1,77% -22,73% -21,67%
    2020-05-25 1304  249     39    23    314    9986    1510    85627       1,76% -23,16% -21,18%
    2020-05-24 1306  251     27    25     75    7030    1516    88703       1,71% -24,19% -27,09%
    2020-05-23 1296  256     48   117    123    9227    1540    93903       1,64% -25,31% -28,08%
    2020-05-22 1360  259     34    32    248   13285    1638   101518       1,61% -26,12% -30,03%
    2020-05-21 1388  268     56   135     70    9878    1873   111937       1,67% -26,63% -29,94%
    2020-05-20 1448  277     71   141    385   18776    1809   116320       1,56% -26,85% -24,32%
    2020-05-19 1527  313     58   160    292   16721    1912   120139       1,59% -26,96% -33,15%
    2020-05-18 1630  345     50    30    317   10710    2071   120493       1,72% -27,04% -33,08%
    2020-05-17 1614  342     43    27     81   10106    2108   122696       1,72% -27,16% -32,12%
    2020-05-16 1625  345     60   170    147   14427    2201   129296       1,70% -27,11%  -31,4%
    2020-05-15 1750  364     65   159    346   20900    2338   134311       1,74% -27,26% -29,43%
    2020-05-14 1862  380     67   190    305   20297    2475   136088       1,82% -26,76% -18,62%
    2020-05-13 1966  407     81   173    321   23159    2706   133723       2,02% -26,36% -17,96%
    2020-05-12 2085  427     70   206    395   20540    2857   134715       2,12% -26,08%  -9,41%
    2020-05-11 2230  465     43    35    476   11064    3051   146902       2,08% -25,46%  -5,08%
    2020-05-10 2222  477     60    55    118   12309    3073   148037       2,08% -24,68%  -1,42%
    2020-05-09 2222  475     83   231    240   21027    3119   143572       2,17% -24,17%  -2,75%
    2020-05-08 2381  502     75   210    483   25915    2873   141324       2,03% -23,42%  -4,38%
    2020-05-07 2555  508    108   221    442   22074    3017   144145       2,09% -23,81%  -25,1%
    2020-05-06 2699  542     98   244    552   20794    2987   146035       2,05% -23,48% -28,61%
    2020-05-05 2868  582    116   295    546   21532    3010   144904       2,08% -22,75% -33,34%
    2020-05-04 3082  646     84    63    670   23251    3095   139154       2,22% -22,53% -41,93%
    2020-05-03 3044  655     59    69    140   13444    3160   139599       2,26% -22,19% -45,74%
    2020-05-02 3080  684     77    98    286   16562    3262   140249       2,33% -21,66% -46,82%
    2020-05-01 3109  690    128   319    237   23667    3836   135665       2,83% -21,22% -48,02%
    2020-04-30 3386  749    152   316    586   24895    4226   128159       3,30% -20,08% -44,07%
    2020-04-29 3609  769    178   293    522   22684    4481   121078       3,70% -19,18% -44,08%
    2020-04-28 3733  797    174   340    569   20401    5183   111556       4,65% -18,42% -46,74%
    2020-04-27 3976  876    123    65    755   17501    5704   105975       5,38% -17,29% -40,44%
    2020-04-26 3968  903    127    93    205   13889    5942    99294       5,98% -15,76% -28,37%
    2020-04-25 3957  901    202   368    388   17212    6276    92451       6,79% -14,27% -26,13%
    2020-04-24 4195  934    217   295    811   19083    6859    84683       8,10% -13,03% -24,85%
    2020-04-23 4355  970    210   322    976   17389    7557    78041       9,68%    -12% -26,19%
    2020-04-22 4527  993    211   367    777   15603    8413    73422      11,46%  -10,9% -23,34%
    2020-04-21 4765 1020    263   432   1271   10879    8702    70707      12,31%  -9,48% -14,35%
    2020-04-20 4996 1079    172   106   1276   11920    7963    65488      12,16%  -7,94%    -11%
    2020-04-19 4940 1071    232   138    443    7208    8044    65570      12,27%     -7% -28,74%
    2020-04-18 4892 1081    265   409    722   10369    8351    63354      13,18%  -6,15% -28,91%
    2020-04-17 5088 1119    303   387   1394   11315    9293    60578      15,34%     -5%  -25,5%
    2020-04-16 5181 1150    320   399   1674   10747    9858    58056      16,98%  -3,18% -12,06%
    2020-04-15 5331 1182    310   455   1633   10984    9823    55044      17,85%  -1,39%   0,52%
    2020-04-14 5532 1204    250   239   1560    8164    9778    54389      17,98%   0,36%   1,01%
    2020-04-13 5554 1226    242   161    537    6701   11175    53528      20,88%   2,75%  -1,14%
    2020-04-12 5441 1234    270   239    524    7290   11316    50066      22,60%   5,69%  15,27%
    2020-04-11 5437 1232    393   482   1029    8153   11209    47281      23,71%   9,53%   16,5%
    2020-04-10 5663 1262    421   418   2336    8539   10567    45460      23,24%  14,37%  16,34%
    2020-04-09 5636 1278    462   404   2239    8225    9807    43323      22,64%  20,43%   11,7%
    2020-04-08 5616 1285    459   483   1598    7972    9725    41242      23,58%  28,73%   4,96%
    2020-04-07 5715 1276    490   524   1515    7509    9891    40165      24,63%  38,84%   7,73%
    2020-04-06 5759 1260    314   171   1934    5840    9695    38426      25,23%  51,73%  15,81%
    2020-04-05 5620 1267    358   235    665    3828    9713    37017      26,24%  68,57%  19,24%
    2020-04-04 5531 1261    499   504    922    5368    9635    35499      27,14%  87,51%  22,42%
    2020-04-03 5513 1245    504   375   1694    6718    9460    33711      28,06% 109,51%  27,45%
    2020-04-02 5383 1205    568   377   1479    6088    9344    31986      29,21% 134,43%  41,11%
    2020-04-01 5220 1144    584   363   1516    5891    9027    30377      29,72% 159,42%  54,34%

    * = onvolledig qua tests & besmettingen

    Provinciaal, nieuwe aantal gevallen (7D):
    De daling lijkt serieus te verminderen, en dat overal. Toch maar oppassen...
    Code:
    Datum       ANT  WBR  BRU  HEN  LUI  LIM  LUX  NAM  OVL  VBR  WVL
    2020-08-31  443   82  657  219  225  137   42   82  200  244  117
    2020-08-30  591  105  785  254  269  162   43   94  240  305  128
    2020-08-29  585  107  785  260  276  163   41   93  238  303  128
    2020-08-28  589  106  795  257  276  155   44   93  242  301  132
    2020-08-27  609  107  792  251  229  161   30   90  230  296  118
    2020-08-26  668  104  800  251  210  170   30   84  235  279  125
    2020-08-25  697  101  838  279  188  170   39   75  257  270  120
    2020-08-24  735  107  898  296  215  168   44  109  267  277  112
    2020-08-23  732   91  929  326  217  168   51  121  285  277  126
    2020-08-22  745   90  928  330  211  169   52  130  289  276  138
    2020-08-21  743   88  905  321  229  174   47  128  281  277  127
    2020-08-20  790   75  898  307  268  166   48  135  302  272  131
    2020-08-19  806   82  917  293  292  152   47  139  335  277  141
    2020-08-18  820   87  890  258  340  136   45  153  332  263  158
    2020-08-17  875   85  821  262  374  136   55  133  329  242  163
    2020-08-16  967   96  823  245  423  154   53  153  322  233  162
    2020-08-15  960   92  835  243  426  147   56  146  318  238  158
    2020-08-14 1004   97  873  250  422  154   68  147  342  235  163
    2020-08-13 1121  116  880  253  427  165   71  147  338  229  192
    2020-08-12 1210  110  823  261  460  166   71  164  352  218  207
    2020-08-11 1302  109  807  290  442  184   70  160  372  243  231
    2020-08-10 1383  111  793  284  450  198   56  166  363  255  241
    2020-08-09 1422  102  718  293  456  174   56  145  376  247  250
    2020-08-08 1436  105  706  299  467  181   55  145  388  239  246
    2020-08-07 1463  107  676  314  465  184   47  144  384  243  252
    2020-08-06 1466  101  600  306  492  178   52  143  383  235  231
    2020-08-05 1453   94  586  288  495  178   53  120  339  247  207
    2020-08-04 1450   89  540  287  480  189   54  130  327  230  175
    2020-08-03 1413   83  490  273  453  175   59  124  338  213  161
    2020-08-02 1433   73  439  241  391  187   54  111  312  189  153
    2020-08-01 1482   70  423  235  381  183   52  115  317  193  167
    2020-07-31 1449   59  410  227  383  180   54  112  308  185  178
    2020-07-30 1436   49  371  231  322  186   48   96  294  173  165
    2020-07-29 1423   50  324  203  270  184   43   93  280  143  164
    2020-07-28 1465   46  270  178  259  192   39   72  250  133  174
    2020-07-27 1284   31  193  150  191  184   27   49  204  102  180
    2020-07-26 1177   31  172  145  183  168   33   47  198   99  194
    2020-07-25 1110   32  170  142  175  175   34   41  181   93  178
    2020-07-24 1084   32  161  131  156  161   31   44  169   93  168
    2020-07-23  950   27  150  109  143  154   36   39  133   85  189
    2020-07-22  813   18  130  126  117  140   42   37  114   85  184
    2020-07-21  618   17  113  109   97  117   57   30  101   75  185
    2020-07-20  611   20  134  117  122  106   60   30  109   88  180
    2020-07-19  500   17  134  111   97  103   54   22   78   76  169
    2020-07-18  479   17  136  109   96   95   53   22   75   78  179
    2020-07-17  434   17  129  106   97  100   51   21   70   76  176
    2020-07-16  350   14  130   98   88   89   45   17   72   76  149
    2020-07-15  288   19  135   80   82   92   38   12   68   65  148
    2020-07-14  252   19  123   71   66   91   21    7   62   57  138
    2020-07-13  228   17  101   57   52   86   22    7   54   51  130
    2020-07-12  172   19   98   44   49   74   23    7   50   51  107
    2020-07-11  168   18   95   41   48   71   23    7   48   48  107
    2020-07-10  171   18   96   47   43   68   25    4   49   46  102
    2020-07-09  160   21   87   50   37   62   19    6   54   38  103
    2020-07-08  161   17   81   53   30   54   18    7   51   44   92
    2020-07-07  158   13   90   61   30   41   16    7   53   42   87
    2020-07-06  149   12  105   70   22   40   12    9   51   39   87
    2020-07-05  147   11  110   69   22   42   12   11   51   38   97
    2020-07-04  151   10  109   74   22   41   12   11   51   39   90
    2020-07-03  143   10  113   67   20   35   11   11   54   39   91
    2020-07-02  132    9  126   69   22   41   11   10   51   42   96
    2020-07-01  132   11  113   70   23   40   12   10   52   38   90
    2020-06-30  114   11   99   67   30   47   14   12   46   36   87
    2020-06-29  114   14   90   65   31   57   17   11   45   35   91
    2020-06-28  109   17   78   93   36   56   20   10   44   33   88
    2020-06-27  104   17   78   89   39   60   21   10   43   34   86
    2020-06-26  109   19   74   93   43   63   22   11   39   32   85
    2020-06-25  114   17   70   86   43   67   27   12   41   32   91
    2020-06-24  106   22   79   79   58   67   27   13   39   31  108
    2020-06-23  119   21   78   80   54   64   24   13   42   36  120
    2020-06-22  121   19   75   79   55   63   21   11   40   40  122
    2020-06-21  126   16   76   66   50   75   17   12   47   43  125
    2020-06-20  130   16   78   66   49   73   15   12   47   43  125
    2020-06-19  127   18   81   61   48   74   14   12   48   45  124
    2020-06-18  121   20   81   64   52   67   10   11   43   47  104
    2020-06-17  120   16   78   77   40   76    8   10   48   45   92
    2020-06-16  101   20   91   85   40   75    9   11   48   49   71
    2020-06-15  105   21  105   93   37   76   15   15   54   53   69
    2020-06-14   97   19  109   86   48   73   16   15   54   64   63
    2020-06-13   95   20  112   92   54   86   16   15   59   66   61
    2020-06-12   99   19  110   93   56   99   15   13   63   69   62
    2020-06-11  105   20  115  101   64  115   16   18   69   76   65
    2020-06-10  122   23  123   94   67  122   16   24   76   85   81
    2020-06-09  138   26  126   88   70  131   16   23   80   85   89
    2020-06-08  143   24  124   91   75  138   13   24   89   85   87
    2020-06-07  129   25  109   84   64  129   11   22   89   68   75
    2020-06-06  131   26  109   81   63  121   14   26   86   66   77
    2020-06-05  129   25  112   79   61  115   14   28   89   67   73
    2020-06-04  137   27  118   66   51  107   19   35   85   64   90
    2020-06-03  143   23  105   80   49  104   20   29   88   55   93
    2020-06-02  141   17  105   89   65  107   20   32   89   56   97
    2020-06-01  150   20  100   83   70  111   23   28  100   59  112
    2020-05-31  191   23  124  142   74  132   22   38  143   70  143
    2020-05-30  201   25  126  146   74  139   20   38  147   72  141
    2020-05-29  210   27  130  156   83  138   19   37  164   70  157
    2020-05-28  230   26  127  170   92  147   13   29  188   76  176
    2020-05-27  205   25  129  152   91  137   11   30  174   73  162
    2020-05-26  264   33  137  182   98  147   16   41  199   75  185
    2020-05-25  266   38  154  186  107  165   14   46  209   76  200
    2020-05-24  288   39  155  151  108  186   17   45  195   82  196
    2020-05-23  288   38  155  149  108  181   16   42  194   85  212
    2020-05-22  292   37  163  146  106  180   18   47  190   91  222
    2020-05-21  312   38  161  173  118  189   20   51  188   86  243
    2020-05-20  350   45  190  200  141  206   24   60  209   99  283
    2020-05-19  319   44  192  178  133  203   23   64  189  107  296
    2020-05-18  371   38  188  213  140  187   23   75  184  118  318
    2020-05-17  384   40  187  223  153  191   27   92  196  132  383
    2020-05-16  395   43  192  227  171  191   27   94  193  132  375
    2020-05-15  415   46  201  245  199  196   29   99  192  132  374
    2020-05-14  407   54  209  261  207  213   39  123  207  150  372
    2020-05-13  453   54  211  263  230  227   43  144  214  153  388
    2020-05-12  550   59  226  294  243  239   46  145  252  171  381
    2020-05-11  601   67  257  289  246  246   45  162  276  181  386
    2020-05-10  684   67  287  293  273  235   45  171  283  196  423
    2020-05-09  695   66  290  291  258  233   45  182  289  202  428
    2020-05-08  708   67  280  310  236  245   45  184  292  226  432
    2020-05-07  718   55  258  263  226  219   41  159  267  216  394
    2020-05-06  797   51  277  293  222  226   35  148  280  236  380
    2020-05-05  765   46  296  266  230  242   37  162  274  223  386
    2020-05-04  750   44  275  265  253  250   37  157  298  241  370
    2020-05-03  734   49  302  311  249  266   42  166  333  265  307
    2020-05-02  734   50  300  341  260  282   44  163  337  270  310
    2020-05-01  718   78  314  337  331  275   44  192  352  255  297
    2020-04-30  731   91  467  393  377  327   42  245  416  340  327
    2020-04-29  690  102  496  490  545  345   56  250  448  362  373
    2020-04-28  671  146  493  554  585  342   61  246  474  437  397
    2020-04-27  731  169  567  813  646  375   81  269  470  487  492
    2020-04-26  746  204  630  893  781  445   80  302  492  471  553
    2020-04-25  758  215  653  917  853  451   86  350  504  476  568
    2020-04-24  783  209  668 1095  908  480   88  330  505  488  606
    2020-04-23  809  229  696 1197 1050  538  104  312  592  499  702
    2020-04-22  888  255  796 1256  973  600  190  344  752  566  784
    2020-04-21  961  241  870 1301 1341  640  213  433  832  571  818
    2020-04-20  920  272  937 1176 1434  751  246  440  889  561  808
    2020-04-19  818  230  859 1061 1316  662  239  381  836  590  729
    2020-04-18  853  218  883 1043 1299  686  236  346  853  627  747
    2020-04-17  883  201  910  881 1292  730  247  365  906  787  888
    2020-04-16 1037  201  859  954 1311  920  249  370 1136  898 1080
    2020-04-15 1128  212  830 1004 1410 1049  186  367 1259  943 1183
    2020-04-14 1169  214  866 1025 1119 1167  185  317 1271  979 1242
    2020-04-13 1205  184  824  996 1109 1200  175  334 1279 1015 1255
    2020-04-12 1387  226  920 1165 1236 1418  222  391 1428 1125 1425
    2020-04-11 1380  237  942 1199 1256 1412  229  404 1496 1110 1414
    2020-04-10 1395  238  970 1212 1233 1405  226  401 1533 1050 1303
    2020-04-09 1317  249  996 1163 1181 1338  258  421 1326  993 1104
    2020-04-08 1181  225  989 1024 1139 1250  281  444 1116  960  991
    2020-04-07 1143  225  961  992 1154 1206  343  432 1121  966  985
    2020-04-06 1139  220  999 1072 1159 1151  384  404 1193  989  998
    2020-04-05 1123  208  968 1002 1214 1124  389  376 1198  942  979
    2020-04-04 1146  206  979 1032 1172 1149  391  362 1158  955 1001
    2020-04-03 1138  207 1024 1064 1087 1159  403  355 1136  919  992
    2020-04-02 1142  205 1043 1017 1002 1083  380  333 1163  910 1033
    2020-04-01 1159  205 1037  996  965 1095  363  288 1173  910 1016
    2020-03-31 1152  186 1033  976  928 1050  281  268 1144  886  998
    2020-03-30 1149  192  977  873  884 1019  215  248 1081  837  951
    2020-03-29 1112  187  955  840  805  933  203  232 1007  820  938
    2020-03-28 1065  196  925  796  811  906  201  225  981  805  922
    2020-03-27 1028  195  822  750  855  872  183  204  911  756  882
    2020-03-26  905  171  706  678  831  802  152  173  764  672  761
    2020-03-25  804  168  612  638  754  720  153  161  660  602  678
    2020-03-24  688  172  528  601  663  653  151  144  568  535  588
    2020-03-23  570  156  435  523  545  584  131  124  452  471  525
    2020-03-22  422  142  381  448  427  474   92   92  344  382  374
    2020-03-21  391  125  346  414  382  466   81   77  319  366  344
    2020-03-20  349  115  332  391  330  415   74   71  293  331  326
    2020-03-19  329  109  302  367  287  334   78   63  248  291  286
    2020-03-18  280   90  282  323  236  262   35   44  220  252  234
    2020-03-17  246   67  243  259  214  226   22   28  192  218  188
    2020-03-16  206   52  227  214  179  172   21   19  169  189  135
    2020-03-15  168   40  177  180  153  143   16   22  139  160   98
    2020-03-14  153   35  155  154  149  114   16   23  125  139   93
    2020-03-13  140   32  130  120  131  106   15   19  113  127   78
    2020-03-12  104   23   99   69  109   93    9   17  100  107   71
    2020-03-11   82   19   66   51   86   76    6   16   78   93   64
    2020-03-10   67   18   52   44   66   62    4   12   56   77   53
