1. #4051

    Registered
    30/11/13
    Location
    Vlaams-Brabant
    Posts
    1,008
    iTrader
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Reputation
    21/67
    Ik begin toch ook wel wat last de krijgen van corona moeheid. Al maanden op een stuk dat er geen enkel event door gaat...
    Ik heb al die lokale events (quizavonden, zomerbars, beachvolley event, enz...) toch echt wel ontzettend gemist allemaal... In normale tijden ben ik elk weekend wel ergens naar zo'n eventje.

    En ja ik weet het, ik mag niet klagen want ik ben niet ziek en mensen in de oorlog hebben het allemaal veel erger.
    En ik besef dat ook allemaal wel, daar niet van. Maar soms heb ik toch wel echt eens een "fuck-you-corona-moment". Ik zie echt al op tegen de herfst/winter....
    no votes  

  2. #4052
    ilgonwe's Avatar
    Registered
    08/04/09
    Location
    Antwerpen
    Posts
    2,245
    iTrader
    0
    Mentioned
    3 Post(s)
    Reputation
    38/138
    Quote Originally Posted by knight-rider View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Ik vrees er momenteel ook voor dat de ronde van Frankrijk niet uitgereden gaat worden.
    Ik begrijp eigenlijk al niet dat ze gestart zijn.
    https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08...ntwoord-is-de/

    1 reden: geld, veel geld. Tot 400 miljoen euro voor de organisatie ASO en wielerploegen die omvallen.

    Heel die karavaan gaat eigenlijk ook "flexibel" om met de regels, ook al is er 80 pagina's vol geschreven, de effectiviteit valt toch te betwijfelen.

    Met creatieve rekenkunde zegt de organisatie dat het miljarden oplevert aan toeristische reclame en honderden miljoenen tv-kijkers schreeuwen er zgz om. De politieke wereld is ook helemaal ingepalmd door de leuze "De Tour is Frankrijk, zonder sterft de ziel van het land!" Aan hyperbolen geen gebrek, de gezondheid van de man in de straat is bijzaak.
    no votes  

  3. #4053
    iamhollywood's Avatar
    Registered
    30/11/06
    Location
    /
    Posts
    4,887
    iTrader
    6 (100%)
    Mentioned
    2 Post(s)
    Reputation
    58/187
    In vergelijking met een ‘normaal’ tourjaar stond er toch echt amper volk?
    Everybody wants to be hollywood
    no votes  

  4. #4054

    Registered
    22/05/12
    Location
    Vilvoorde
    Posts
    1,021
    iTrader
    0
    Mentioned
    5 Post(s)
    Reputation
    47/64
    Quote Originally Posted by nestorius View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Volgens mij wordt het hoog tijd om eens het effect van het gevolgde beleid te onderzoeken en bij te sturen. Overdreven maatregelen/ niet werkende maatregelen mogen gerust op de schop.
    Hollandse minister van justitie gelooft er zelf ook niet meer in en stond paar dagen terug nog te feesten op bruiloft met zijn nieuwe vrouw. Geen mondmaskers, geen sociale afstand

    no votes  

  5. #4055

    Registered
    04/07/19
    Location
    ledegem
    Posts
    3,312
    iTrader
    0
    Mentioned
    20 Post(s)
    Reputation
    488/675
    Quote Originally Posted by dogmatisch View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Hollandse minister van justitie gelooft er zelf ook niet meer in en stond paar dagen terug nog te feesten op bruiloft met zijn nieuwe vrouw. Geen mondmaskers, geen sociale afstand

    Politiekers zijn nu in mijn ogen niet de referentie. Eerder een bende hypocrieten en opportunisten die enkel aan het eigen gewin denken en geloven dat ze meer mogen dan het gewone volk. Hollander of niet.

    Verstuurd vanaf mijn SM-G390F met Tapatalk
    Ook na 9lives gaat dit mooie forum verder, registreer je nu op https://www.beyondgaming.be/forum/
    no votes  

  6. #4056

    Registered
    22/05/12
    Location
    Vilvoorde
    Posts
    1,021
    iTrader
    0
    Mentioned
    5 Post(s)
    Reputation
    47/64
    Quote Originally Posted by nestorius View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Politiekers zijn nu in mijn ogen niet de referentie. Eerder een bende hypocrieten en opportunisten die enkel aan het eigen gewin denken en geloven dat ze meer mogen dan het gewone volk. Hollander of niet.
    Dit is niet een gewone politieker maar nota bene de architect van het Nederlandse coronabeleid en verantwoordelijk voor tienduizenden boetes aan burgers en bedrijven
    no votes  

  7. #4057
    Airjinx's Avatar
    Registered
    18/12/10
    Location
    Achter de heuveljes van Erika
    Posts
    4,323
    iTrader
    1 (100%)
    Mentioned
    10 Post(s)
    Reputation
    1/5
    Quote Originally Posted by ilgonwe View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08...ntwoord-is-de/

    1 reden: geld, veel geld. Tot 400 miljoen euro voor de organisatie ASO en wielerploegen die omvallen.

    Heel die karavaan gaat eigenlijk ook "flexibel" om met de regels, ook al is er 80 pagina's vol geschreven, de effectiviteit valt toch te betwijfelen.

    Met creatieve rekenkunde zegt de organisatie dat het miljarden oplevert aan toeristische reclame en honderden miljoenen tv-kijkers schreeuwen er zgz om. De politieke wereld is ook helemaal ingepalmd door de leuze "De Tour is Frankrijk, zonder sterft de ziel van het land!" Aan hyperbolen geen gebrek, de gezondheid van de man in de straat is bijzaak.
    Mensen die ergens op vakantie het varken gaan uithangen met lak aan alle regels en dan hier in België het virus weer komen verspreiden, dat lijkt me een veel groter probleem dan de TDF die georganiseerd wordt. Als je het minste doden wil moet je ook maar alle vliegtuigen aan de grond houden.
    no votes  

  8. #4058

    Registered
    22/12/08
    Location
    in a box
    Posts
    511
    iTrader
    0
    Mentioned
    2 Post(s)
    Quote Originally Posted by Yo-Han View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Ik zelf stel me ook meer en meer vragen.
    Nu nog maar
    no votes  

  9. #4059
    iamhollywood's Avatar
    Registered
    30/11/06
    Location
    /
    Posts
    4,887
    iTrader
    6 (100%)
    Mentioned
    2 Post(s)
    Reputation
    58/187
    Quote Originally Posted by Airjinx View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Mensen die ergens op vakantie het varken gaan uithangen met lak aan alle regels en dan hier in België het virus weer komen verspreiden, dat lijkt me een veel groter probleem dan de TDF die georganiseerd wordt. Als je het minste doden wil moet je ook maar alle vliegtuigen aan de grond houden.
    In het buitenland zijn er evenzeer corona maatregelen.
    Die feestjes is echt wel een minderheid. Wij hadden ons in Frankrijk zelf mispakt aan de openingsuren van de restaurants. Wij gingen er van uit dat een Fransman laat eet, langer geaperitiefd aan het zwembad, om 20u30 nergens nog een keuken te vinden die open was.
    Everybody wants to be hollywood
    no votes  

  10. #4060
    zarathustra's Avatar
    Registered
    17/07/02
    Location
    Oslo
    Posts
    19,728
    iTrader
    1 (100%)
    Mentioned
    21 Post(s)
    Reputation
    384/1290
    De regels in België zijn ( behalve die maskers) toch echt wel laks
    *** Also sprach Zarathustra ***
    no votes  

  11. #4061
    straight_six's Avatar
    Registered
    19/12/13
    Location
    Ieper
    Posts
    5,473
    iTrader
    10 (100%)
    Mentioned
    4 Post(s)
    Reputation
    296/508
    Twas weer de moeite in de TDF. Wat een pak mensen overal samen getroept. Verstand is ver te zoeken. En dat dat toegelaten wordt is te zot voor woorden.

    Verstuurd vanaf mijn AC2003 met Tapatalk
    no votes  

  12. #4062

    Registered
    21/07/02
    Posts
    5,238
    iTrader
    13 (100%)
    Mentioned
    3 Post(s)
    Reputation
    81/125
    Interessant artikel in NY Times over de PCR testen (aka de neuswissers), redelijk wat experten lijken akkoord dat het resultaat van de veelgebruikte PCR test veel te zwart-wit is. Hoe meer cyclussen je tijdens de analyse moet draaien om het virus op te sporen hoe minder viral load een patiënt heeft (en dat gaat exponentieel). Veel labo's in de VS voeren 35 tot wel 40 herhalingen uit, terwijl alles boven de 30 herhalingen volgens het artikel veel te gevoelig is omdat er in vergelijking met de eerste situatie dan een verschil in virusdeeltjes is met een factor 100 tot 1000.

    Met als gevolg dat veel mensen positief testen terwijl die waarschijnlijk niet besmettelijk zijn en quarantaine plus contact tracing dus weinig zinvol is. Volgens het artikel valt 50 tot wel 90 percent van de mensen met een positieve test in die categorie.

    Officials at the Wadsworth Center, New York’s state lab, have access to C.T. values from tests they have processed, and analyzed their numbers at The Times’s request. In July, the lab identified 794 positive tests, based on a threshold of 40 cycles.

    With a cutoff of 35, about half of those tests would no longer qualify as positive. About 70 percent would no longer be judged positive if the cycles were limited to 30.

    In Massachusetts, from 85 to 90 percent of people who tested positive in July with a cycle threshold of 40 would have been deemed negative if the threshold were 30 cycles, Dr. Mina said. “I would say that none of those people should be contact-traced, not one,” he said.

    Other experts informed of these numbers were stunned.
    https://www.nytimes.com/2020/08/29/h...s-testing.html
    no votes  

  13. #4063

    Registered
    15/08/16
    Location
    Brabant
    Posts
    2,113
    iTrader
    0
    Mentioned
    18 Post(s)
    Reputation
    302/481
    Quote Originally Posted by Airjinx View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Mensen die ergens op vakantie het varken gaan uithangen met lak aan alle regels en dan hier in België het virus weer komen verspreiden, dat lijkt me een veel groter probleem dan de TDF die georganiseerd wordt. Als je het minste doden wil moet je ook maar alle vliegtuigen aan de grond houden.
    Zou op dit moment goed zijn voor 20-30% van de besmettingen, heb ik begrepen.
    no votes  

  14. #4064
    {BK}Black Devil's Avatar
    Registered
    17/07/02
    Location
    achter mijn PC :p
    Posts
    1,156
    iTrader
    0
    Mentioned
    2 Post(s)
    Reputation
    38/98
    Quote Originally Posted by straight_six View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Twas weer de moeite in de TDF. Wat een pak mensen overal samen getroept. Verstand is ver te zoeken. En dat dat toegelaten wordt is te zot voor woorden.

    Verstuurd vanaf mijn AC2003 met Tapatalk
    Die Fransen gaan een stuk losser om met de regels ,heb ik ook gemerkt als ek er op reis ben . masker onder de neus ,zelfs bedieners , niemand die er wat van zei ,bubbels bestaan er niet , en die anderhalve meter is zeker ook niet altijd gegarandeert.
    fiXoR
    [#clan10th]fiXoR aka [BGaMeS]-fiXoR-
    ex-clans: united.fiXoR,.Ni|fiX,-=DFH=-DaRkSiDeR,-*[AoM]*darksider, {BK}Black_Devil
    no votes  

  15. #4065
    JPV's Avatar
    Registered
    16/08/08
    Location
    Westhoek
    Posts
    36,687
    iTrader
    3 (100%)
    Mentioned
    105 Post(s)
    Reputation
    644/2111
    Het begint saai te worden...
    Nationaal:
    Code:
                                           
    Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D Hosp(7D/7D) Cases (7D/7D)
    2020-08-30  233   71     13    12      1     322    2779   139009       2,00% -18,45% -22,98%*
    2020-08-29  230   72      6    21     43   16482    2943   138167       2,13% -15,88% -20,03%*
    2020-08-28  252   77     18    22    445   23746    3010   135239       2,23% -12,32% -14,22%*
    2020-08-27  257   82     18    30    520   21130    3071   138317       2,22%  -9,51% -14,15%
    2020-08-26  260   81     20    40    521   24456    3162   136878       2,31%  -7,73% -14,55%
    2020-08-25  282   85     12    49    524   27040    3363   136629       2,46%  -3,07%    -12%
    2020-08-24  320   89     16    17    610   17615    3459   137045       2,52%   0,54%  -6,19%
    2020-08-23  312   87     16    21    116    8540    3475   137491       2,53%   2,83%  -7,81%
    2020-08-22  310   85     22    39    207   15640    3431   134794       2,55%   6,51%  -7,11%
    2020-08-21  314   84     27    34    512   20818    3506   132807       2,64%   7,88% -11,59%
    2020-08-20  303   82     25    53    581   24208    3594   130438       2,76%   9,18% -13,79%
    2020-08-19  334   83     35    30    612   23017    3593   129500       2,77%  11,13% -13,73%
    2020-08-18  335   89     31    45    725   26791    3585   128351       2,79%   9,95% -16,83%
    2020-08-17  341   91     14     9    706   18031    3752   127286       2,95%  10,86%  -18,8%
    2020-08-16  337   86     28    13    132    8986    3741   128302       2,92%  10,62% -13,47%
    2020-08-15  309   82     35    40    163   12943    3881   132019       2,94%   8,76% -14,26%
    2020-08-14  312   80     28    28    587   18831    4067   135957       2,99%   8,55% -11,15%
    2020-08-13  309   74     42    30    669   21839    4166   137332       3,03%   8,96%  -4,95%
    2020-08-12  301   76     30    42    611   22079    4320   141648       3,05%   7,96%   0,48%
    2020-08-11  307   77     48    49    717   25642    4415   141408       3,12%   9,26%   5,78%
    2020-08-10  312   73     33    12    873   16966    4336   141153       3,07%   8,94%  11,57%
    2020-08-09  285   69     20    14    121   10002    4363   143075       3,05%  11,88%  15,38%
    2020-08-08  281   67     31    39    303   16660    4368   146624       2,98%     15%     15%
    2020-08-07  285   69     27    28    773   22769    4279   145400       2,94%  17,07%  17,58%
    2020-08-06  278   65     28    39    768   23214    4146   148348       2,79%  17,62%  21,32%
    2020-08-05  293   61     41    22    765   26395    4084   147452       2,77%  21,74%  24,47%
    2020-08-04  265   63     18    41    812   25402    3957   147582       2,68%  25,62%  28,39%
    2020-08-03  290   54     24     8    794   16711    3758   145439       2,58%  28,59%  49,83%
    2020-08-02  271   58     23    17    148   11924    3794   144517       2,63%  27,49%  50,98%
    2020-08-01  259   56     26    27    308   20209    3715   138818       2,68%   27,1%  60,08%
    2020-07-31  253   48     11    33    684   21545    3527   135972       2,59%  28,13%  63,66%
    2020-07-30  267   42     20    21    635   26162    3331   128105       2,60%  32,92%  72,22%
    2020-07-29  263   47     33    15    703   25499    3181   115892       2,74%  33,82%  81,53%
    2020-07-28  232   49     35    24    685   25532    2641   102361       2,58%   32,3% 106,29%
    2020-07-27  222   52     20    14    595   14568    2489    99695       2,50%  29,85%  64,65%
    2020-07-26  211   47     14    13    184   11002    2370    94978       2,50%  31,25%  79,71%
    2020-07-25  210   44     21    32    229   14510    2270    90931       2,50%  31,93%  73,88%
    2020-07-24  218   41     28    25    496   18699    2048    86234       2,37%  30,84%  75,15%
    2020-07-23  203   40     24    22    439   18295    1835    82425       2,23%  23,71%  78,24%
    2020-07-22  191   41     19     9    553   13286    1542    85504       1,80%   16,5%  75,26%
    2020-07-21  172   33      5    17    145   12001    1604    88581       1,81%  10,74%  66,88%
    2020-07-20  181   36     13     5    443   11902    1385    86920       1,59%   5,07%  96,57%
    2020-07-19  168   31     15     9     65    6285    1363    86258       1,58%  -1,95%  96,45%
    2020-07-18  161   30     23    18    129   10463    1296    85099       1,52%  -8,86%  98,69%
    2020-07-17  145   28      8    20    274   14002    1149    83129       1,38% -14,37%  88,37%
    2020-07-16  147   28     12    16    226   14486    1047    81182       1,29% -16,36%  75,42%
    2020-07-15  150   27      9    11    260   16365     924    78688       1,17% -17,15%  67,79%
    2020-07-14  147   27     18    19    207   15078     816    77541       1,05% -18,47%  48,55%
    2020-07-13  138   23      9     5    224   10241     705    78022       0,90% -18,85%  30,98%
    2020-07-12  130   27      7     4     43    5623     686    78200       0,88% -21,04%  10,68%
    2020-07-11  132   28      9    18     62    9304     688    78903       0,87% -21,94%   7,69%
    2020-07-10  143   32      6    17    127   12032     655    79252       0,83%  -22,9%  12,05%
    2020-07-09  160   36     10    20    124   12539     624    80328       0,78% -25,17%   3,48%
    2020-07-08  165   32      9    21    137   13871     622    81641       0,76% -26,67%    1,3%
    2020-07-07  178   32     15    16     99   13931     623    83788       0,74% -27,24%   7,06%
    2020-07-06  169   27      9     6    113   10722     637    85070       0,75% -27,18%   5,41%
    2020-07-05  170   30      6     9     24    5801     637    85453       0,75% -25,01%   4,94%
    2020-07-04  170   29     16    16     64   10007     614    86400       0,71% -23,76%   5,64%
    2020-07-03  168   32      5    18     94   12381     633    88583       0,71% -22,46%   0,33%
    2020-07-02  187   35     13    29     93   13615     616    90179       0,68% -20,87%    2,1%
    2020-07-01  203   36      9    23    135   15184     581    93468       0,62% -20,75%  -5,52%
    2020-06-30  222   37     17    34    100   16078     591    94786       0,62% -20,53% -13,93%
    2020-06-29  244   41     13     7    127   12004     607    93915       0,65% -21,09% -10,99%
    2020-06-28  237   36      5    10     24    6184     603    94336       0,64% -22,36%  -9,13%
    2020-06-27  237   34     16    29     41   10954     612    95932       0,64% -23,33%    -10%
    2020-06-26  247   36     18    23    113   14564     620    94774       0,65% -24,26%  -8,52%
    2020-06-25  256   38     19    28     76   15211     652    93528       0,70%  -25,3%  -2,67%
    2020-06-24  268   40     16    32    100   18473     675    90385       0,75% -26,01%   4,49%
    2020-06-23  281   41     12    36    110   17396     664    88188       0,75% -26,94%   8,87%
    2020-06-22  293   42     12    16    143   11133     668    88961       0,75% -27,72%   -0,3%
    2020-06-21  295   50     10    12     20    6605     670    88601       0,76% -28,68%  -0,45%
    2020-06-20  292   53     18    23     50   12550     669    88580       0,76% -29,27%  -4,56%
    2020-06-19  308   50     20    42    121   13406     637    88922       0,72%  -29,9%  -7,34%
    2020-06-18  340   52     20    27    108   13965     624    88906       0,70%  -30,9% -19,06%
    2020-06-17  344   60     19    40    123   15330     620    87909       0,71% -31,27% -27,78%
    2020-06-16  371   67     24    57     99   15199     666    87800       0,76% -32,08% -31,42%
    2020-06-15  393   75     11    15    147   11906     671    86907       0,77% -33,02% -29,15%
    2020-06-14  400   85     17    21     22    6245     702    87974       0,80% -32,67% -20,78%
    2020-06-13  395   82     12    42     49   12529     722    87319       0,83% -32,42% -16,73%
    2020-06-12  425   88     23    51     89   13748     787    86658       0,91% -32,25% -13,53%
    2020-06-11  479   89     32    45     95   13949     864    85562       1,01% -31,25%  -6,97%
    2020-06-10  484   99     19    61    119   14333     904    86040       1,05% -30,22%   2,25%
    2020-06-09  527  102     24    68    145   15090     940    81606       1,15% -29,61%   4,15%
    2020-06-08  575  115     16     9    152   11013     847    76033       1,11% -28,65%   5,74%
    2020-06-07  576  116     23    24     53    7312     843    75516       1,12% -30,06% -25,96%
    2020-06-06  573  111     21   101     69   11874     835    73377       1,14% -31,39% -27,95%
    2020-06-05  647  121     26    78    154   13087     846    73917       1,14% -32,33% -32,22%
    2020-06-04  702  137     32    64    172   12853     845    74163       1,14% -33,18% -35,67%
    2020-06-03  739  145     21    89    159   14811     868    77142       1,13% -33,89%  -30,4%
    2020-06-02  821  172     31    25    181   10656     889    82712       1,07% -33,38% -38,74%
    2020-06-01  821  166     26    14     59    5440    1144    87259       1,31% -32,57% -41,01%
    2020-05-31  818  164     25    33     49    6795    1170    87494       1,34% -29,92% -24,24%
    2020-05-30  823  168     40   118     61    9735    1232    86986       1,42% -27,27% -22,82%
    2020-05-29  892  173     29    87    165   13627    1315    86644       1,52% -25,07%    -20%
    2020-05-28  939  187     27   109    171   13099    1214    83423       1,46% -23,47% -19,72%
    2020-05-27 1050  209     49   108    182   17790    1417    84409       1,68% -22,71% -35,18%
    2020-05-26 1150  223     36   145    202   16226    1507    84904       1,77% -22,73% -21,67%
    2020-05-25 1304  249     39    23    314    9987    1510    85627       1,76% -23,16% -21,18%
    2020-05-24 1306  251     27    25     75    7030    1516    88704       1,71% -24,19% -27,09%
    2020-05-23 1296  256     48   117    123    9227    1540    93904       1,64% -25,31% -28,08%
    2020-05-22 1360  259     34    32    248   13285    1638   101519       1,61% -26,12% -30,03%
    2020-05-21 1388  268     56   135     70    9878    1873   111938       1,67% -26,63% -29,94%
    2020-05-20 1448  277     71   141    385   18776    1809   116321       1,56% -26,85% -24,32%
    2020-05-19 1527  313     58   160    292   16721    1912   120140       1,59% -26,96% -33,15%
    2020-05-18 1630  345     50    30    317   10710    2071   120494       1,72% -27,04% -33,08%
    2020-05-17 1614  342     43    27     81   10107    2108   122696       1,72% -27,16% -32,12%
    2020-05-16 1625  345     60   170    147   14427    2201   129298       1,70% -27,11%  -31,4%
    2020-05-15 1750  364     65   159    346   20900    2338   134313       1,74% -27,26% -29,43%
    2020-05-14 1862  380     67   190    305   20297    2475   136090       1,82% -26,76% -18,62%
    2020-05-13 1966  407     81   173    321   23159    2706   133726       2,02% -26,36% -17,96%
    2020-05-12 2085  427     70   206    395   20540    2857   134718       2,12% -26,08%  -9,41%
    2020-05-11 2230  465     43    35    476   11064    3051   146905       2,08% -25,46%  -5,08%
    2020-05-10 2222  477     60    55    118   12309    3073   148040       2,08% -24,68%  -1,42%
    2020-05-09 2222  475     83   231    240   21029    3119   143573       2,17% -24,17%  -2,75%
    2020-05-08 2381  502     75   210    483   25915    2873   141325       2,03% -23,42%  -4,38%
    2020-05-07 2555  508    108   221    442   22074    3017   144147       2,09% -23,81%  -25,1%
    2020-05-06 2699  542     98   244    552   20795    2987   146036       2,05% -23,48% -28,61%
    2020-05-05 2868  582    116   295    546   21532    3010   144905       2,08% -22,75% -33,34%
    2020-05-04 3082  646     84    63    670   23251    3095   139155       2,22% -22,53% -41,93%
    2020-05-03 3044  655     59    69    140   13444    3160   139600       2,26% -22,19% -45,74%
    2020-05-02 3080  684     77    98    286   16562    3262   140250       2,33% -21,66% -46,82%
    2020-05-01 3109  690    128   319    237   23667    3836   135666       2,83% -21,22% -48,02%
    2020-04-30 3386  749    152   316    586   24896    4226   128159       3,30% -20,08% -44,07%
    2020-04-29 3609  769    178   293    522   22684    4481   121078       3,70% -19,18% -44,08%
    2020-04-28 3733  797    174   340    569   20401    5183   111556       4,65% -18,42% -46,74%
    2020-04-27 3976  876    123    65    755   17501    5704   105975       5,38% -17,29% -40,44%
    2020-04-26 3968  903    127    93    205   13889    5942    99294       5,98% -15,76% -28,37%
    2020-04-25 3957  901    202   368    388   17212    6276    92451       6,79% -14,27% -26,13%
    2020-04-24 4195  934    217   295    811   19083    6859    84683       8,10% -13,03% -24,85%
    2020-04-23 4355  970    210   322    976   17389    7557    78041       9,68%    -12% -26,19%
    2020-04-22 4527  993    211   367    777   15603    8413    73422      11,46%  -10,9% -23,34%
    2020-04-21 4765 1020    263   432   1271   10879    8702    70707      12,31%  -9,48% -14,35%
    2020-04-20 4996 1079    172   106   1276   11920    7963    65488      12,16%  -7,94%    -11%
    2020-04-19 4940 1071    232   138    443    7208    8044    65570      12,27%     -7% -28,74%
    2020-04-18 4892 1081    265   409    722   10369    8351    63354      13,18%  -6,15% -28,91%
    2020-04-17 5088 1119    303   387   1394   11315    9293    60578      15,34%     -5%  -25,5%
    2020-04-16 5181 1150    320   399   1674   10747    9858    58056      16,98%  -3,18% -12,06%
    2020-04-15 5331 1182    310   455   1633   10984    9823    55044      17,85%  -1,39%   0,52%
    2020-04-14 5532 1204    250   239   1560    8164    9778    54389      17,98%   0,36%   1,01%
    2020-04-13 5554 1226    242   161    537    6701   11175    53528      20,88%   2,75%  -1,14%
    2020-04-12 5441 1234    270   239    524    7290   11316    50066      22,60%   5,69%  15,27%
    2020-04-11 5437 1232    393   482   1029    8153   11209    47281      23,71%   9,53%   16,5%
    2020-04-10 5663 1262    421   418   2336    8539   10567    45460      23,24%  14,37%  16,34%
    2020-04-09 5636 1278    462   404   2239    8225    9807    43323      22,64%  20,43%   11,7%
    2020-04-08 5616 1285    459   483   1598    7972    9725    41242      23,58%  28,73%   4,96%
    2020-04-07 5715 1276    490   524   1515    7509    9891    40165      24,63%  38,84%   7,73%
    2020-04-06 5759 1260    314   171   1934    5840    9695    38426      25,23%  51,73%  15,81%
    2020-04-05 5620 1267    358   235    665    3828    9713    37017      26,24%  68,57%  19,24%
    2020-04-04 5531 1261    499   504    922    5368    9635    35499      27,14%  87,51%  22,42%
    2020-04-03 5513 1245    504   375   1694    6718    9460    33711      28,06% 109,51%  27,45%
    2020-04-02 5383 1205    568   377   1479    6088    9344    31986      29,21% 134,43%  41,11%
    2020-04-01 5220 1144    584   363   1516    5891    9027    30377      29,72% 159,42%  54,34%

    * = onvolledig qua tests & besmettingen

    Provinciaal, nieuwe aantal gevallen (7D):

    Code:
    Datum       ANT  WBR  BRU  HEN  LUI  LIM  LUX  NAM  OVL  VBR  WVL
    2020-08-30  473   95  719  239  242  142   37   83  195  263  115*
    2020-08-29  499  101  740  245  255  150   37   83  202  270  116*
    2020-08-28  538  104  772  256  271  155   42   89  213  282  125*
    2020-08-27  602  106  786  251  240  161   30   90  230  295  118
    2020-08-26  666  104  799  251  220  170   30   84  235  278  125
    2020-08-25  695  101  838  279  197  170   39   75  257  270  120
    2020-08-24  735  107  898  296  223  168   44  109  267  277  112
    2020-08-23  732   91  929  326  223  168   51  121  285  277  125
    2020-08-22  745   90  928  330  216  169   52  130  289  276  137
    2020-08-21  743   88  905  321  230  174   47  128  281  277  126
    2020-08-20  790   75  898  307  268  166   48  135  302  272  130
    2020-08-19  806   82  917  293  292  152   47  139  335  277  140
    2020-08-18  820   87  890  258  340  136   45  153  332  263  157
    2020-08-17  875   85  821  262  374  136   55  133  329  242  162
    2020-08-16  967   96  823  245  423  154   53  153  322  233  162
    2020-08-15  960   92  835  243  426  147   56  146  318  238  158
    2020-08-14 1004   97  873  250  422  154   68  147  342  235  163
    2020-08-13 1121  116  880  253  427  165   71  147  338  229  192
    2020-08-12 1210  110  823  261  460  166   71  164  352  218  207
    2020-08-11 1302  109  807  290  442  184   70  160  372  243  231
    2020-08-10 1383  111  793  284  450  198   56  166  363  255  241
    2020-08-09 1422  102  718  293  456  174   56  145  376  247  250
    2020-08-08 1436  105  706  299  467  181   55  145  388  239  246
    2020-08-07 1463  107  676  314  465  184   47  144  384  243  251
    2020-08-06 1466  101  600  306  492  178   52  143  383  235  230
    2020-08-05 1453   94  586  288  495  178   53  120  339  247  206
    2020-08-04 1450   89  540  287  480  189   54  130  327  230  174
    2020-08-03 1413   83  490  273  453  175   59  124  338  213  160
    2020-08-02 1433   73  439  241  391  187   54  111  312  189  152
    2020-08-01 1482   70  423  235  381  183   52  115  317  193  166
    2020-07-31 1449   59  410  227  383  180   54  112  308  185  178
    2020-07-30 1436   49  371  231  322  186   48   96  294  173  165
    2020-07-29 1423   50  324  203  270  184   43   93  280  143  164
    2020-07-28 1465   46  270  178  259  192   39   72  250  133  174
    2020-07-27 1284   31  193  150  191  184   27   49  204  102  180
    2020-07-26 1177   31  172  145  183  168   33   47  198   99  194
    2020-07-25 1110   32  170  142  175  175   34   41  181   93  178
    2020-07-24 1084   32  161  131  156  161   31   44  169   93  168
    2020-07-23  950   27  150  109  143  154   36   39  133   85  189
    2020-07-22  813   18  130  126  117  140   42   37  114   85  184
    2020-07-21  618   17  113  109   97  117   57   30  101   75  185
    2020-07-20  611   20  134  117  122  106   60   30  109   88  180
    2020-07-19  500   17  134  111   97  103   54   22   78   76  169
    2020-07-18  479   17  136  109   96   95   53   22   75   78  179
    2020-07-17  434   17  129  106   97  100   51   21   70   76  176
    2020-07-16  350   14  130   98   88   89   45   17   72   76  149
    2020-07-15  288   19  135   80   82   92   38   12   68   65  148
    2020-07-14  252   19  123   71   66   91   21    7   62   57  138
    2020-07-13  228   17  101   57   52   86   22    7   54   51  130
    2020-07-12  172   19   98   44   49   74   23    7   50   51  107
    2020-07-11  168   18   95   41   48   71   23    7   48   48  107
    2020-07-10  171   18   96   47   43   68   25    4   49   46  102
    2020-07-09  160   21   87   50   37   62   19    6   54   38  103
    2020-07-08  161   17   81   53   30   54   18    7   51   44   92
    2020-07-07  158   13   90   61   30   41   16    7   53   42   87
    2020-07-06  149   12  105   70   22   40   12    9   51   39   87
    2020-07-05  147   11  110   69   22   42   12   11   51   38   97
    2020-07-04  151   10  109   74   22   41   12   11   51   39   90
    2020-07-03  143   10  113   67   20   35   11   11   54   39   91
    2020-07-02  132    9  126   69   22   41   11   10   51   42   96
    2020-07-01  132   11  113   70   23   40   12   10   52   38   90
    2020-06-30  114   11   99   67   30   47   14   12   46   36   87
    2020-06-29  114   14   90   65   31   57   17   11   45   35   91
    2020-06-28  109   17   78   93   36   56   20   10   44   33   88
    2020-06-27  104   17   78   89   39   60   21   10   43   34   86
    2020-06-26  109   19   74   93   43   63   22   11   39   32   85
    2020-06-25  114   17   70   86   43   67   27   12   41   32   91
    2020-06-24  106   22   79   79   58   67   27   13   39   31  108
    2020-06-23  119   21   78   80   54   64   24   13   42   36  120
    2020-06-22  121   19   75   79   55   63   21   11   40   40  122
    2020-06-21  126   16   76   66   50   75   17   12   47   43  125
    2020-06-20  130   16   78   66   49   73   15   12   47   43  125
    2020-06-19  127   18   81   61   48   74   14   12   48   45  124
    2020-06-18  121   20   81   64   52   67   10   11   43   47  104
