1. #3931
    Stuyfmans's Avatar
    Registered
    17/07/20
    Location
    Gent
    Posts
    768
    iTrader
    0
    Mentioned
    5 Post(s)
    Reputation
    82/179
    Quote Originally Posted by sandervdw View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Hij vergeet wel even te vermelden dat het feit dat er nu relatief weinig doden zijn, mogelijks komt door het feit dat er maatregelen zijn.
    Zo kunnen we in rondjes draaien of niet? Stel dat men vanaf morgen verplicht om een mondmasker te dragen in je bed, en de cijfers blijven laag, dan kan je ook gaan verklaren dat het daar aan gelegen was.
    no votes  

  2. #3932
    Stuyfmans's Avatar
    Registered
    17/07/20
    Location
    Gent
    Posts
    768
    iTrader
    0
    Mentioned
    5 Post(s)
    Reputation
    82/179
    Quote Originally Posted by Loser View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Ik heb echt nog niemand antivaxxer zien brullen, gewoon omdat je een beetje kritiek durft geven ivm vaccins...



    Je hoeft dat zelfs niet te gokken. Ik heb al gezegd waar je dat kunt terugvinden:
    https://covid-19.sciensano.be/sites/...e%20update.pdf

    Doden:


    En besmettingen:
    Ik check elke dag de ruwe cijfers op de website van sciensano...
    no votes  

  3. #3933

    Registered
    25/11/11
    Location
    Heist-op-den-Berg
    Posts
    20,821
    iTrader
    4 (100%)
    Mentioned
    48 Post(s)
    Reputation
    154/814
    Quote Originally Posted by Stuyfmans View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Zo kunnen we in rondjes draaien of niet? Stel dat men vanaf morgen verplicht om een mondmasker te dragen in je bed, en de cijfers blijven laag, dan kan je ook gaan verklaren dat het daar aan gelegen was.
    Niet echt he, aangezien je kan aantonen dat de cijfers in België (en eigenlijk in heel West-Europa) anders lopen dan in landen waar geen maatregelen genomen worden.
    no votes  

  4. #3934

    Registered
    04/07/19
    Location
    ledegem
    Posts
    3,312
    iTrader
    0
    Mentioned
    20 Post(s)
    Reputation
    488/675
    Quote Originally Posted by dee View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Nochtans zeggen we al sinds april hoe het aangepakt moet worden.
    Testen, haarden opsporen en specifiek die risico's beperken. Edit: en de maatregelen ook repressief aanpakken als preventief niet heeft gewerkt bij bepaalde bevolkingsgroepen die aan de bron liggen van grote uitbraken!
    4 maand later en we zijn er nog niet.

    We zijn augustus en het is nog altijd een gevecht om de voorwaarden om te testen te verbreden. Je moet letterlijk gaan bedelen bij de De Backer of een lange arm hebben.
    Dezelfde mensen die het niet nodig vonden om asymptomatische in bv de WZC te testen met duizenden doden tot gevolg zitten nog altijd aan het roer om te bepalen wie getest mag worden.
    We hebben letterlijk ouderen in een brandend huis gezet en de deur op slot gedaan. Niemand dat er nog om geeft. Behalve dan om mensen bang te maken met het getal 10 000. Dan tellen ze wel mee.
    Dit is kritiek op de uitvoering van de maatregelen, terwijl men pleit voor andere maatregelen. Dus volgens u zijn de maatregelen wel juist maar de uitvoering niet?
    no votes  

  5. #3935

    Registered
    04/07/19
    Location
    ledegem
    Posts
    3,312
    iTrader
    0
    Mentioned
    20 Post(s)
    Reputation
    488/675
    Quote Originally Posted by Kennaah View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Wat een non argument is dit.

    Als er dan voorbeelden komen wat mss beter zou zijn, ist waarschijnlijk: Oh jullie weten het beter dan de experten zeker. En zo kunde blijven draaien in een cirkeltje.


    Er komt al weken kritiek (en steeds meer) op het beleid, de beleidsmakers en de adviseurs, vanuit alle hoeken. Van motivatie/gedrags experten tot virologen tot economen, etc...
    Dat wilt iets zeggen, ook al weten wij niet het antwoord op de vraag: wat dan wel?

    Wat gij zegt komt bassicly neer op: Als ge het ni beter weet zwijgt dan. Wat absurd is.
    Zonder te weten wat de oplossing is kunde weten of er iets fout/slecht loopt/onhoudbaar is, etc...
    Wat ik basically zeg is dat platte kritiek geven maar al te makkelijk is. Als je dan toch kritiek wil geven gelieve die dan wat te onderbouwen.
    no votes  

  6. #3936
    puni's Avatar
    Registered
    09/11/03
    Location
    Leuven/Kessel-Lo
    Posts
    33,477
    iTrader
    0
    Mentioned
    23 Post(s)
    Reputation
    796/1727
    Quote Originally Posted by sandervdw View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Hij vergeet wel even te vermelden dat het feit dat er nu relatief weinig doden zijn, mogelijks komt door het feit dat er maatregelen zijn.
    Bekijk bvb de grafiek voor landen waar weinig/slechte maatregelen genomen worden maar eens (bekijk bvb Brazilië of USA eens tov België).
    Alleen kunt ge het door de kakofonie en het overdreven opbod aan maatregelen niet toewijzen aan de juiste maatregelen, dat is ook net wat hij aanklaagt. Hij spreekt niet over geen maatregelen meer, wel over het feit dat wat er nu aan de gang is volledig disproportioneel is.
    Troj: Gij geeft het concept 'forumhoer' anders wel nieuwe dimensies .

    Mijn FM09-journal: http://www.9lives.be/forum/football-...rnal-puni.html
    1 members found this post helpful.  

  7. #3937
    Loser's Avatar
    Registered
    10/11/09
    Location
    Antwerpen
    Posts
    13,698
    iTrader
    9 (100%)
    Mentioned
    87 Post(s)
    Reputation
    582/2153
    Quote Originally Posted by puni View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Alleen kunt ge het door de kakofonie en het overdreven opbod aan maatregelen niet toewijzen aan de juiste maatregelen, dat is ook net wat hij aanklaagt. Hij spreekt niet over geen maatregelen meer, wel over het feit dat wat er nu aan de gang is volledig disproportioneel is.
    maar dan kun je per definitie ook niet zeggen dat het disproportioneel is.
    no votes  

  8. #3938
    puni's Avatar
    Registered
    09/11/03
    Location
    Leuven/Kessel-Lo
    Posts
    33,477
    iTrader
    0
    Mentioned
    23 Post(s)
    Reputation
    796/1727
    Quote Originally Posted by Loser View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    maar dan kun je per definitie ook niet zeggen dat het disproportioneel is.
    Neen, dat laat ik aan de ervaringsdeskundigen/experts en mensen op het terrein over (want dat moet naar het schijnt heb ik hier horen vliegen), zoals de 100 personen die die brief mee ondertekend hebben elk in hun vakgebied wel zijn.
    Troj: Gij geeft het concept 'forumhoer' anders wel nieuwe dimensies .

    Mijn FM09-journal: http://www.9lives.be/forum/football-...rnal-puni.html
    no votes  

  9. #3939

    Registered
    04/07/19
    Location
    ledegem
    Posts
    3,312
    iTrader
    0
    Mentioned
    20 Post(s)
    Reputation
    488/675
    Zucht.

    https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08...s-naar-parijs/

    Na al die tijd kan men nog altijd geen duidelijkheid scheppen.

    Verstuurd vanaf mijn SM-G390F met Tapatalk
    Ook na 9lives gaat dit mooie forum verder, registreer je nu op https://www.beyondgaming.be/forum/
    no votes  

  10. #3940

    Registered
    27/12/15
    Posts
    882
    iTrader
    0
    Mentioned
    2 Post(s)
    Reputation
    116/163
    Quote Originally Posted by nestorius View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Maar als er dan gevraagd wordt hoe het wel zou moeten aangepakt worden staat iedereen met zijn mond vol tanden.

    Verstuurd vanaf mijn SM-G390F met Tapatalk
    Goh, niet echt. Elk voorstel wordt gewoon direct weggeschoven.

    OPEN BRIEF - omgekeerdelockdown.simplesite.com

    => dit is al voldoende keren naar voor geschoven. Laat mensen hun leven leiden, zet uw middelen in op het beschermen van zwakkeren en het aanpakken van broeihaarden. Broeihaarden worden geïdentificeerd door hospitalisaties en overlijdens, niet door positieve testen zonder meer.

    Als ze die voetballerkes weer uitzonderingen gaan verlenen, dan houdt t voor mij ook volledig op hoor.
    1 members found this post helpful.  

  11. #3941

    Registered
    04/01/15
    Location
    Sint-Truiden
    Posts
    1,635
    iTrader
    0
    Mentioned
    5 Post(s)
    Reputation
    40/60
    Als we naar beelden van de Republican National Concention kijken, dan lijkt er daar van Corona totaal geen sprake te zijn.
    Allemaal op een hoopke samengepropt, geen mondmaskers, zitten schreeuwen een juichen, ...

    Goed bezig Amerika!
    no votes  

  12. #3942
    Stuyfmans's Avatar
    Registered
    17/07/20
    Location
    Gent
    Posts
    768
    iTrader
    0
    Mentioned
    5 Post(s)
    Reputation
    82/179
    Quote Originally Posted by knight-rider View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Als we naar beelden van de Republican National Concention kijken, dan lijkt er daar van Corona totaal geen sprake te zijn.
    Allemaal op een hoopke samengepropt, geen mondmaskers, zitten schreeuwen een juichen, ...

    Goed bezig Amerika!
    In Amerika geldt dan ook het recht om ziek te worden/zijn.


    Gisteren naar Ter Zake gekeken, het debat tussen Lieven Annemans en Erika Vlieghe. Vlieghe zei zelf dat zij totaal geen voorstander waren van die overdreven mondmaskerplicht in open lucht, de politiek en de grote profileringsdrang van burgemeester en politici is hier de grote schuldige. Ik ben blij dat het debat eindelijk op gang begint te komen.
    no votes  

  13. #3943
    JPV's Avatar
    Registered
    16/08/08
    Location
    Westhoek
    Posts
    36,687
    iTrader
    3 (100%)
    Mentioned
    105 Post(s)
    Reputation
    644/2111
    Besmettingsratio zit nu op het niveau van midden mei, toen beslist werd om scholen voorzichtig te openen. Volledige opening, met nog 400 besmettingen per dag, is wel een risico, vind ik. Middelbaar had gerust nog even toe gekund.

    Nationaal:
    Code:
                                           
    Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D Hosp(7D/7D) Cases (7D/7D)
    2020-08-27  258   82     18    29      1     663    2528   132355       1,91%  -9,47% -44,52%*
    2020-08-26  260   81     20    40    128   20336    3015   135037       2,23%  -7,73% -29,82%*
    2020-08-25  282   85     12    49    402   25727    3340   136101       2,45%  -3,07%  -16,2%*
    2020-08-24  320   89     16    17    593   17272    3454   136860       2,52%   0,54%  -6,91%
    2020-08-23  312   87     16    21    115    8592    3473   137255       2,53%   2,83%  -7,99%
    2020-08-22  310   85     22    39    200   15446    3436   134752       2,55%   6,51%  -7,16%
    2020-08-21  314   84     27    34    510   20771    3513   132812       2,65%   7,88% -11,47%
    2020-08-20  303   82     25    53    580   24211    3602   130442       2,76%   9,18% -13,64%
    2020-08-19  334   83     35    30    615   23018    3598   129503       2,78%  11,13% -13,56%
    2020-08-18  335   89     31    45    727   26791    3588   128354       2,80%   9,95% -16,73%
    2020-08-17  341   91     14     9    707   18031    3754   127289       2,95%  10,86% -18,75%
    2020-08-16  337   86     28    13    134    8987    3741   128305       2,92%  10,62% -13,44%
    2020-08-15  309   82     35    40    163   12943    3881   132024       2,94%   8,76% -14,28%
    2020-08-14  312   80     28    28    587   18831    4068   135964       2,99%   8,55% -11,17%
    2020-08-13  309   74     42    30    669   21841    4167   137338       3,03%   8,96%  -4,93%
    2020-08-12  301   76     30    42    611   22079    4321   141654       3,05%   7,96%   0,51%
    2020-08-11  307   77     48    49    717   25642    4416   141415       3,12%   9,26%    5,8%
    2020-08-10  312   73     33    12    873   16966    4337   141160       3,07%   8,94%   11,6%
    2020-08-09  285   69     20    14    121   10003    4364   143082       3,05%  11,88%  15,41%
    2020-08-08  281   67     31    39    303   16662    4369   146630       2,98%     15%  15,02%
    2020-08-07  285   69     27    28    774   22771    4279   145404       2,94%  17,07%   17,6%
    2020-08-06  278   65     28    39    768   23215    4146   148352       2,79%  17,62%  21,32%
    2020-08-05  293   61     41    22    765   26395    4084   147457       2,77%  21,74%  24,47%
    2020-08-04  265   63     18    41    812   25403    3957   147589       2,68%  25,62%  28,39%
    2020-08-03  290   54     24     8    794   16711    3758   145446       2,58%  28,59%  49,83%
    2020-08-02  271   58     23    17    148   11925    3794   144523       2,63%  27,49%  50,98%
    2020-08-01  259   56     26    27    308   20210    3715   138823       2,68%   27,1%  60,08%
    2020-07-31  253   48     11    33    684   21545    3527   135977       2,59%  28,13%  63,66%
    2020-07-30  267   42     20    21    635   26163    3331   128110       2,60%  32,92%  72,22%
    2020-07-29  263   47     33    15    703   25500    3181   115896       2,74%  33,82%  81,53%
    2020-07-28  232   49     35    24    685   25535    2641   102362       2,58%   32,3% 106,29%
    2020-07-27  222   52     20    14    595   14568    2489    99696       2,50%  29,85%  64,65%
    2020-07-26  211   47     14    13    184   11002    2370    94979       2,50%  31,25%  79,71%
    2020-07-25  210   44     21    32    229   14510    2270    90934       2,50%  31,93%  73,88%
    2020-07-24  218   41     28    25    496   18699    2048    86238       2,37%  30,84%  75,15%
    2020-07-23  203   40     24    22    439   18296    1835    82428       2,23%  23,71%  78,24%
    2020-07-22  191   41     19     9    553   13286    1542    85507       1,80%   16,5%  75,26%
    2020-07-21  172   33      5    17    145   12001    1604    88584       1,81%  10,74%  66,88%
    2020-07-20  181   36     13     5    443   11902    1385    86923       1,59%   5,07%  96,57%
    2020-07-19  168   31     15     9     65    6285    1363    86261       1,58%  -1,95%  96,45%
    2020-07-18  161   30     23    18    129   10465    1296    85101       1,52%  -8,86%  98,69%
    2020-07-17  145   28      8    20    274   14003    1149    83130       1,38% -14,37%  88,37%
    2020-07-16  147   28     12    16    226   14486    1047    81183       1,29% -16,36%  75,42%
    2020-07-15  150   27      9    11    260   16365     924    78690       1,17% -17,15%  67,79%
    2020-07-14  147   27     18    19    207   15078     816    77543       1,05% -18,47%  48,55%
    2020-07-13  138   23      9     5    224   10241     705    78024       0,90% -18,85%  30,98%
    2020-07-12  130   27      7     4     43    5623     686    78202       0,88% -21,04%  10,68%
    2020-07-11  132   28      9    18     62    9305     688    78905       0,87% -21,94%   7,69%
    2020-07-10  143   32      6    17    127   12032     655    79254       0,83%  -22,9%  12,05%
    2020-07-09  160   36     10    20    124   12539     624    80330       0,78% -25,17%   3,48%
    2020-07-08  165   32      9    21    137   13872     622    81642       0,76% -26,67%    1,3%
    2020-07-07  178   32     15    16     99   13931     623    83791       0,74% -27,24%   7,06%
    2020-07-06  169   27      9     6    113   10722     637    85074       0,75% -27,18%   5,41%
    2020-07-05  170   30      6     9     24    5801     637    85457       0,75% -25,01%   4,94%
    2020-07-04  170   29     16    16     64   10008     614    86403       0,71% -23,76%   5,64%
    2020-07-03  168   32      5    18     94   12381     633    88587       0,71% -22,46%   0,33%
    2020-07-02  187   35     13    29     93   13615     616    90184       0,68% -20,87%    2,1%
    2020-07-01  203   36      9    23    135   15184     581    93473       0,62% -20,75%  -5,52%
    2020-06-30  222   37     17    34    100   16080     591    94791       0,62% -20,53% -13,93%
    2020-06-29  244   41     13     7    127   12005     607    93919       0,65% -21,09% -10,99%
    2020-06-28  237   36      5    10     24    6184     603    94340       0,64% -22,36%  -9,13%
    2020-06-27  237   34     16    29     41   10954     612    95936       0,64% -23,33%    -10%
    2020-06-26  247   36     18    23    113   14565     620    94778       0,65% -24,26%  -8,52%
    2020-06-25  256   38     19    28     76   15212     652    93531       0,70%  -25,3%  -2,67%
    2020-06-24  268   40     16    32    100   18473     675    90389       0,75% -26,01%   4,49%
    2020-06-23  281   41     12    36    110   17398     664    88190       0,75% -26,94%   8,87%
    2020-06-22  293   42     12    16    143   11133     668    88963       0,75% -27,72%   -0,3%
    2020-06-21  295   50     10    12     20    6605     670    88603       0,76% -28,68%  -0,45%
    2020-06-20  292   53     18    23     50   12550     669    88583       0,76% -29,27%  -4,56%
    2020-06-19  308   50     20    42    121   13407     637    88925       0,72%  -29,9%  -7,34%
    2020-06-18  340   52     20    27    108   13965     624    88910       0,70%  -30,9% -19,06%
    2020-06-17  344   60     19    40    123   15331     620    87912       0,71% -31,27% -27,78%
    2020-06-16  371   67     24    57     99   15199     666    87804       0,76% -32,08% -31,42%
    2020-06-15  393   75     11    15    147   11906     671    86911       0,77% -33,02% -29,15%
    2020-06-14  400   85     17    21     22    6245     702    87978       0,80% -32,67% -20,78%
    2020-06-13  395   82     12    42     49   12530     722    87324       0,83% -32,42% -16,73%
    2020-06-12  425   88     23    51     89   13749     787    86662       0,91% -32,25% -13,53%
    2020-06-11  479   89     32    45     95   13950     864    85565       1,01% -31,25%  -6,97%
    2020-06-10  484   99     19    61    119   14333     904    86043       1,05% -30,22%   2,25%
    2020-06-09  527  102     24    68    145   15091     940    81608       1,15% -29,61%   4,15%
    2020-06-08  575  115     16     9    152   11013     847    76035       1,11% -28,65%   5,74%
    2020-06-07  576  116     23    24     53    7312     843    75518       1,12% -30,06% -25,96%
    2020-06-06  573  111     21   101     69   11876     835    73377       1,14% -31,39% -27,95%
    2020-06-05  647  121     26    78    154   13087     846    73918       1,14% -32,33% -32,22%
    2020-06-04  702  137     32    64    172   12853     845    74165       1,14% -33,18% -35,67%
    2020-06-03  739  145     21    89    159   14811     868    77147       1,13% -33,89%  -30,4%
    2020-06-02  821  172     31    25    181   10656     889    82717       1,07% -33,38% -38,74%
    2020-06-01  821  166     26    14     59    5440    1144    87264       1,31% -32,57% -41,01%
    2020-05-31  818  164     25    33     49    6795    1170    87500       1,34% -29,92% -24,24%
    2020-05-30  823  168     40   118     61    9735    1232    86992       1,42% -27,27% -22,82%
    2020-05-29  892  173     29    87    165   13628    1315    86649       1,52% -25,07%    -20%
    2020-05-28  939  187     27   109    171   13100    1214    83427       1,46% -23,47% -19,72%
    2020-05-27 1050  209     49   108    182   17793    1417    84410       1,68% -22,71% -35,18%
    2020-05-26 1150  223     36   145    202   16226    1507    84906       1,77% -22,73% -21,67%
    2020-05-25 1304  249     39    23    314    9987    1510    85629       1,76% -23,16% -21,18%
    2020-05-24 1306  251     27    25     75    7031    1516    88705       1,71% -24,19% -27,09%
    2020-05-23 1296  256     48   117    123    9227    1540    93906       1,64% -25,31% -28,08%
    2020-05-22 1360  259     34    32    248   13285    1638   101521       1,61% -26,12% -30,03%
    2020-05-21 1388  268     56   135     70    9878    1873   111940       1,67% -26,63% -29,94%
    2020-05-20 1448  277     71   141    385   18776    1809   116323       1,56% -26,85% -24,32%
    2020-05-19 1527  313     58   160    292   16722    1912   120141       1,59% -26,96% -33,15%
    2020-05-18 1630  345     50    30    317   10710    2071   120495       1,72% -27,04% -33,08%
    2020-05-17 1614  342     43    27     81   10107    2108   122697       1,72% -27,16% -32,12%
    2020-05-16 1625  345     60   170    147   14428    2201   129298       1,70% -27,11%  -31,4%
    2020-05-15 1750  364     65   159    346   20900    2338   134314       1,74% -27,26% -29,43%
    2020-05-14 1862  380     67   190    305   20297    2475   136094       1,82% -26,76% -18,62%
    2020-05-13 1966  407     81   173    321   23159    2706   133731       2,02% -26,36% -17,96%
    2020-05-12 2085  427     70   206    395   20540    2857   134723       2,12% -26,08%  -9,41%
    2020-05-11 2230  465     43    35    476   11064    3051   146913       2,08% -25,46%  -5,08%
    2020-05-10 2222  477     60    55    118   12309    3073   148048       2,08% -24,68%  -1,42%
    2020-05-09 2222  475     83   231    240   21029    3119   143581       2,17% -24,17%  -2,75%
    2020-05-08 2381  502     75   210    483   25916    2873   141332       2,03% -23,42%  -4,38%
    2020-05-07 2555  508    108   221    442   22077    3017   144151       2,09% -23,81%  -25,1%
    2020-05-06 2699  542     98   244    552   20796    2987   146039       2,05% -23,48% -28,61%
    2020-05-05 2868  582    116   295    546   21532    3010   144911       2,08% -22,75% -33,34%
    2020-05-04 3082  646     84    63    670   23254    3095   139158       2,22% -22,53% -41,93%
    2020-05-03 3044  655     59    69    140   13444    3160   139606       2,26% -22,19% -45,74%
    2020-05-02 3080  684     77    98    286   16562    3262   140257       2,33% -21,66% -46,82%
    2020-05-01 3109  690    128   319    237   23667    3836   135673       2,83% -21,22% -48,02%
    2020-04-30 3386  749    152   316    586   24896    4226   128169       3,30% -20,08% -44,07%
    2020-04-29 3609  769    178   293    522   22684    4481   121088       3,70% -19,18% -44,08%
    2020-04-28 3733  797    174   340    569   20404    5183   111563       4,65% -18,42% -46,74%
    2020-04-27 3976  876    123    65    755   17501    5704   105983       5,38% -17,29% -40,44%
    2020-04-26 3968  903    127    93    205   13892    5942    99299       5,98% -15,76% -28,37%
    2020-04-25 3957  901    202   368    388   17213    6276    92456       6,79% -14,27% -26,13%
    2020-04-24 4195  934    217   295    811   19083    6859    84689       8,10% -13,03% -24,85%
    2020-04-23 4355  970    210   322    976   17392    7557    78045       9,68%    -12% -26,19%
    2020-04-22 4527  993    211   367    777   15603    8413    73426      11,46%  -10,9% -23,34%
    2020-04-21 4765 1020    263   432   1271   10879    8702    70711      12,31%  -9,48% -14,35%
    2020-04-20 4996 1079    172   106   1276   11921    7963    65491      12,16%  -7,94%    -11%
    2020-04-19 4940 1071    232   138    443    7208    8044    65573      12,27%     -7% -28,74%
    2020-04-18 4892 1081    265   409    722   10370    8351    63356      13,18%  -6,15% -28,91%
    2020-04-17 5088 1119    303   387   1394   11316    9293    60579      15,34%     -5%  -25,5%
    2020-04-16 5181 1150    320   399   1674   10748    9858    58056      16,98%  -3,18% -12,06%
    2020-04-15 5331 1182    310   455   1633   10984    9823    55044      17,85%  -1,39%   0,52%
    2020-04-14 5532 1204    250   239   1560    8164    9778    54389      17,98%   0,36%   1,01%
    2020-04-13 5554 1226    242   161    537    6701   11175    53528      20,88%   2,75%  -1,14%
    2020-04-12 5441 1234    270   239    524    7290   11316    50066      22,60%   5,69%  15,27%
    2020-04-11 5437 1232    393   482   1029    8153   11209    47281      23,71%   9,53%   16,5%
    2020-04-10 5663 1262    421   418   2336    8539   10567    45460      23,24%  14,37%  16,34%
    2020-04-09 5636 1278    462   404   2239    8225    9807    43323      22,64%  20,43%   11,7%
    2020-04-08 5616 1285    459   483   1598    7972    9725    41242      23,58%  28,73%   4,96%
    2020-04-07 5715 1276    490   524   1515    7509    9891    40165      24,63%  38,84%   7,73%
    2020-04-06 5759 1260    314   171   1934    5840    9695    38426      25,23%  51,73%  15,81%
    2020-04-05 5620 1267    358   235    665    3828    9713    37017      26,24%  68,57%  19,24%
    2020-04-04 5531 1261    499   504    922    5368    9635    35499      27,14%  87,51%  22,42%
    2020-04-03 5513 1245    504   375   1694    6718    9460    33711      28,06% 109,51%  27,45%
    2020-04-02 5383 1205    568   377   1479    6088    9344    31986      29,21% 134,43%  41,11%
    2020-04-01 5220 1144    584   363   1516    5891    9027    30377      29,72% 159,42%  54,34%

    * = onvolledig qua tests & besmettingen

    Provinciaal, nieuwe aantal gevallen (7D):

    Alle provincies tonen nu een dalende trend. Dit is wel positief.
    Code:
    Datum       ANT  WBR  BRU  HEN  LUI  LIM  LUX  NAM  OVL  VBR  WVL
    2020-08-27  401   73  511  156  139  102   19   55  153  187   81*
    2020-08-26  541   87  653  217  169  142   28   67  197  229  106*
    2020-08-25  652   97  799  275  183  163   39   72  243  255  118*
    2020-08-24  732  107  883  295  227  167   44  108  263  277  110
    2020-08-23  730   91  922  326  228  168   51  121  284  277  125
    2020-08-22  744   90  921  330  223  169   52  130  288  276  137
    2020-08-21  743   88  904  321  237  174   47  128  280  277  126
    2020-08-20  790   75  898  307  275  166   48  135  302  272  130
    2020-08-19  806   82  917  293  300  152   47  139  335  277  140
    2020-08-18  820   87  890  258  345  136   45  153  332  263  157
    2020-08-17  875   85  821  262  377  136   55  133  329  242  162
    2020-08-16  967   96  823  245  425  154   53  153  322  233  162
    2020-08-15  960   92  835  243  426  147   56  146  318  238  158
    2020-08-14 1004   97  873  250  422  154   68  147  342  235  163
    2020-08-13 1121  116  880  253  427  165   71  148  338  229  192
    2020-08-12 1210  110  823  261  460  166   71  165  352  218  207
    2020-08-11 1302  109  807  290  442  184   70  161  372  243  231
    2020-08-10 1383  111  793  284  450  198   56  167  363  255  241
    2020-08-09 1422  102  718  293  456  174   56  146  376  247  250
    2020-08-08 1436  105  706  299  467  181   55  146  388  239  246
    2020-08-07 1463  107  676  314  465  184   47  145  384  243  251
    2020-08-06 1466  101  600  306  492  178   52  143  383  235  230
    2020-08-05 1453   94  586  288  495  178   53  120  339  247  206
    2020-08-04 1450   89  540  287  480  189   54  130  327  230  174
    2020-08-03 1413   83  490  273  453  175   59  124  338  213  160
    2020-08-02 1433   73  439  241  391  187   54  111  312  189  152
    2020-08-01 1482   70  423  235  381  183   52  115  317  193  166
    2020-07-31 1449   59  410  227  383  180   54  112  308  185  178
    2020-07-30 1436   49  371  231  322  186   48   96  294  173  165
    2020-07-29 1423   50  324  203  270  184   43   93  280  143  164
    2020-07-28 1465   46  270  178  259  192   39   72  250  133  174
    2020-07-27 1284   31  193  150  191  184   27   49  204  102  180
    2020-07-26 1177   31  172  145  183  168   33   47  198   99  194
    2020-07-25 1110   32  170  142  175  175   34   41  181   93  178
    2020-07-24 1084   32  161  131  156  161   31   44  169   93  168
    2020-07-23  950   27  150  109  143  154   36   39  133   85  189
    2020-07-22  813   18  130  126  117  140   42   37  114   85  184
    2020-07-21  618   17  113  109   97  117   57   30  101   75  185
    2020-07-20  611   20  134  117  122  106   60   30  109   88  180
    2020-07-19  500   17  134  111   97  103   54   22   78   76  169
    2020-07-18  479   17  136  109   96   95   53   22   75   78  179
    2020-07-17  434   17  129  106   97  100   51   21   70   76  176
    2020-07-16  350   14  130   98   88   89   45   17   72   76  149
    2020-07-15  288   19  135   80   82   92   38   12   68   65  148
    2020-07-14  252   19  123   71   66   91   21    7   62   57  138
    2020-07-13  228   17  101   57   52   86   22    7   54   51  130
    2020-07-12  172   19   98   44   49   74   23    7   50   51  107
    2020-07-11  168   18   95   41   48   71   23    7   48   48  107
    2020-07-10  171   18   96   47   43   68   25    4   49   46  102
    2020-07-09  160   21   87   50   37   62   19    6   54   38  103
    2020-07-08  161   17   81   53   30   54   18    7   51   44   92
    2020-07-07  158   13   90   61   30   41   16    7   53   42   87
    2020-07-06  149   12  105   70   22   40   12    9   51   39   87
    2020-07-05  147   11  110   69   22   42   12   11   51   38   97
    2020-07-04  151   10  109   74   22   41   12   11   51   39   90
    2020-07-03  143   10  113   67   20   35   11   11   54   39   91
    2020-07-02  132    9  126   69   22   41   11   10   51   42   96
    2020-07-01  132   11  113   70   23   40   12   10   52   38   90
    2020-06-30  114   11   99   67   30   47   14   12   46   36   87
    2020-06-29  114   14   90   65   31   57   17   11   45   35   91
    2020-06-28  109   17   78   93   36   56   20   10   44   33   88
    2020-06-27  104   17   78   89   39   60   21   10   43   34   86
    2020-06-26  109   19   74   93   43   63   22   11   39   32   85
    2020-06-25  114   17   70   86   43   67   27   12   41   32   91
    2020-06-24  106   22   79   79   58   67   27   13   39   31  108
    2020-06-23  119   21   78   80   54   64   24   13   42   36  120
    2020-06-22  121   19   75   79   55   63   21   11   40   40  122
    2020-06-21  126   16   76   66   50   75   17   12   47   43  125
    2020-06-20  130   16   78   66   49   73   15   12   47   43  125
    2020-06-19  127   18   81   61   48   74   14   12   48   45  124
    2020-06-18  121   20   81   64   52   67   10   11   43   47  104
    2020-06-17  120   16   78   77   40   76    8   10   48   45   92
    2020-06-16  101   20   91   85   40   75    9   11   48   49   71
    2020-06-15  105   21  105   93   37   76   15   15   54   53   69
    2020-06-14   97   19  109   86   48   73   16   15   54   64   63
    2020-06-13   95   20  112   92   54   86   16   15   59   66   61
    2020-06-12   99   19  110   93   56   99   15   13   63   69   62
    2020-06-11  105   20  115  101   64  115   16   18   69   76   65
    2020-06-10  122   23  123   94   67  122   16   24   76   85   81
    2020-06-09  138   26  126   88   70  131   16   23   80   85   89
    2020-06-08  143   24  124   91   75  138   13   24   89   85   87
    2020-06-07  129   25  109   84   64  129   11   22   89   68   75
    2020-06-06  131   26  109   81   63  121   14   26   86   66   77
    2020-06-05  129   25  112   79   61  115   14   28   89   67   73
    2020-06-04  137   27  118   66   51  107   19   35   85   64   90
    2020-06-03  143   23  105   80   49  104   20   29   88   55   93
    2020-06-02  141   17  105   89   65  107   20   32   89   56   97
    2020-06-01  150   20  100   83   70  111   23   28  100   59  112
    2020-05-31  191   23  124  142   74  132   22   38  143   70  143
    2020-05-30  201   25  126  146   74  139   20   38  147   72  141
    2020-05-29  210   27  130  156   83  138   19   37  164   70  157
    2020-05-28  230   26  127  170   92  147   13   29  188   76  176
