1. #3511
    KnightOfCydonia's Avatar
    Registered
    29/11/06
    Location
    Zuid-Limburg
    Posts
    6,704
    iTrader
    5 (100%)
    Mentioned
    11 Post(s)
    Reputation
    217/1549
    Quote Originally Posted by eS View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    - Worst case scenario indien de maatregelen overdreven waren: iedereen heeft wat moeten inboeten qua luxe en welvaart, een shift naar digitaal en telewerken, en een globale economische weerslag
    - Worst case scenario indien er niet voldoende maatregelen genomen worden: exponentiële groei van aantal zieken, gezondheidsystemen stuiken in elkaar, massasterfte, gevolgd door compleet instorten globale economie.
    Worst case scenario bij overdreven maatregelen: massale mentale problemen bij de bevolking omwille van het sociale isolement, golf aan faillissementen en alle gevolgen van dien, zwaar inboeten op welvaart.

    Het worst case scenario indien er niet voldoende maatregelen genomen worden dat jij voorspiegelt zou misschien opgaan indien covid19 een mortaliteit zou hebben vergelijkbaar met iets als ebola, quod non. De cijfers wijzen eerder in de richting van 0.65%, 3 keer zo dodelijk als de griep, maar in de verste verte niets in de buurt van ebola, zelfs niet in de buurt van de 2% van de Spaanse Griep. 0.65% is niet bepaald wat ik massasterfte zou noemen. Bovendien heeft covid19 een sterke bias voor mensen die al op leeftijd zijn en die onderliggende aandoeningen hebben, dus daardoor zal niet meteen de globale economie instorten.

    Laten we wél wezen: elke dood is er één te veel, maar het is niet alsof daarom elke dood ten alle kosten voorkomen moet worden, anders zouden we onze samenleving héél anders moeten gaan organiseren: verbod op tabak/alcohol, verbod op persoonlijk autoverkeer, waarom zelfs niet quota op ongezonde voeding... Je ziet tegenwoordig op straat mensen op straat met een mondmasker dat ze even opzij schuiven om even aan hun sigaret te trekken, of die duidelijk aan bijna morbide obesitas lijden... ik durf er geld op inzetten dat zelfs als covid19 wijd om zich heen zou slaan, dat hun werkelijke doodoorzaak niet het coronavirus zal zijn.
    5 members found this post helpful.  

  2. #3512
    KnightOfCydonia's Avatar
    Registered
    29/11/06
    Location
    Zuid-Limburg
    Posts
    6,704
    iTrader
    5 (100%)
    Mentioned
    11 Post(s)
    Reputation
    217/1549
    Quote Originally Posted by sandervdw View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    En vergelijk mondmaskers nu eens met condooms?

    Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk
    Ik wil dat gerust vergelijken: ik vind het dragen van een mondmasker een prima aanvaardbare prijs. Ik droeg het al in de winkel voor het verplicht was uit respect naar de winkelbedienden, ik draag het wanneer ik de trein neem, ik draag het zelfs in mijn stad op straat ook al is het hier nog niet verplicht (maar het te vaak op en afzetten van een mondmasker is eigenlijk bad practice, dus als je van de ene winkel naar de andere wandelt houd je het eigenlijk beter op).

    Ik ben tegen absurde geboden van gouverneurs van bedenkelijk allooi die mondmaskers verplichten tijdens het joggen in het park of op een verlaten veldweg.

    Ik ben tegen domme politici die voetbalwedstrijden wel toelaten, maar culturele voorstellingen nauwelijks of niet.

    Ik ben tegen een 'bubbel' van 5, een concept dat in geen enkel ander buurland gehanteerd wordt, en dat zelfs onze eigen politici niet fatsoenlijk, consequent kunnen uitleggen. Ik heb al meerdere mensen in mijn omgeving die dachten de regels te volgen, moeten terecht wijzen dat zij eigenlijk het concept van de 'bubbel van 5' niet doorhebben. Ik weet het wel, maar ik houd me er niet meer aan. Ik heb de afgelopen week 8 mensen gezien in plaats van 5, waarbij dus 3 die niet in mijn 'klassieke bubbel' zaten zoals in april/mei, sue me.
    no votes  

  3. #3513

    Registered
    27/12/15
    Posts
    882
    iTrader
    0
    Mentioned
    2 Post(s)
    Reputation
    116/163
    Quote Originally Posted by sandervdw View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Levensverwachting voor mensen met HIV die een behandeling krijgen is quasi gelijk aan normaal ondertussen. Ga je nu zeggen dat HIV dan geen issue is en niet vermeden moet worden?

    Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk
    FTFY.

    HIV is ook totaal niet te vergelijken. Veel minder besmettelijk, compleet ander verloop.

    Laat ons wel even de nodige nuances leggen.

    Quote Originally Posted by the_fox View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Glazen bol is kapot, sorry.
    Glazen bol is om de toekomst te voorspellen, hier gaat het over een parallel universum.

    Quote Originally Posted by sandervdw View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    En vergelijk mondmaskers nu eens met condooms?

    Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk
    De vergelijking tussen HIV en Corona is wel serieus van de pot gerukt. Kweet niet hoe het met u zit, maar ik heb geen seks met elk van de tientallen mensen die ik op een dag tegenkom.

    Mocht dat bij u wel zo zijn, laat mij zeker weten hoe ge dat klaarspeelt.
    no votes  

  4. #3514

    Registered
    25/11/11
    Location
    Heist-op-den-Berg
    Posts
    20,821
    iTrader
    4 (100%)
    Mentioned
    48 Post(s)
    Reputation
    154/814
    Quote Originally Posted by Diatonico View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    FTFY.

    HIV is ook totaal niet te vergelijken. Veel minder besmettelijk, compleet ander verloop.

    Laat ons wel even de nodige nuances leggen.



    Glazen bol is om de toekomst te voorspellen, hier gaat het over een parallel universum.



    De vergelijking tussen HIV en Corona is wel serieus van de pot gerukt. Kweet niet hoe het met u zit, maar ik heb geen seks met elk van de tientallen mensen die ik op een dag tegenkom.

    Mocht dat bij u wel zo zijn, laat mij zeker weten hoe ge dat klaarspeelt.
    Ik denk dat je hier hetzelfde wil zeggen als ik? Namelijk dat het risico op hiv nog veel kleiner is, en dat niemand een probleem heeft met condooms te snappen als "beveiliging" tegen het virus.

    Het punt is dat HIV niet meer echt dodelijk is, en een veel minder direct gevolg heeft, maar ik denk niet dat er veel mensen gaan zeggen dat een stijging van het aantal HIV besmetting niet relevant is als ze er niet aan sterven.

    Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk
    no votes  

  5. #3515
    Balsaus's Avatar
    Registered
    27/04/10
    Location
    Nergens
    Posts
    2,986
    iTrader
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Reputation
    86/103
    Goed van Steven:
    Altijd en mondmasker bij zich hebben, vindt Steven Van Gucht zinvol. "Ik denk dat men duidelijk moet aangeven waar we het moeten dragen, en dat hoeft niet altijd en overal te zijn.

    Enkel op de echt nuttige plekken aan doen. En daar duidelijk vermelden dat het moet. Niet meer dragen in niet-winkel straten etc..
    no votes  

  6. #3516
    puni's Avatar
    Registered
    09/11/03
    Location
    Leuven/Kessel-Lo
    Posts
    33,477
    iTrader
    0
    Mentioned
    23 Post(s)
    Reputation
    796/1727
    Quote Originally Posted by Diatonico View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    De vergelijking tussen HIV en Corona is wel serieus van de pot gerukt. Kweet niet hoe het met u zit, maar ik heb geen seks met elk van de tientallen mensen die ik op een dag tegenkom.

    Mocht dat bij u wel zo zijn, laat mij zeker weten hoe ge dat klaarspeelt.
    En misschien belangrijker, dat ge uw condoom pas aandoet als hij effectief nuttig is en dat ge die niet draagt 'voor het geval dat'.
    Troj: Gij geeft het concept 'forumhoer' anders wel nieuwe dimensies .

    Mijn FM09-journal: http://www.9lives.be/forum/football-...rnal-puni.html
    no votes  

  7. #3517

    Registered
    22/12/08
    Location
    in a box
    Posts
    511
    iTrader
    0
    Mentioned
    2 Post(s)
    Quote Originally Posted by the_fox View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Oei, was het niet het aantal ziekenhuisopnames die telden?
    Klopt moest inderdaad mortaliteit zijn. Niet aantal ziekenhuisopnames.
    no votes  

  8. #3518

    Registered
    14/08/20
    Location
    Antwerpen
    Posts
    14
    iTrader
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/0
    Quote Originally Posted by Balsaus View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Goed van Steven:
    Altijd en mondmasker bij zich hebben, vindt Steven Van Gucht zinvol. "Ik denk dat men duidelijk moet aangeven waar we het moeten dragen, en dat hoeft niet altijd en overal te zijn.

    Enkel op de echt nuttige plekken aan doen. En daar duidelijk vermelden dat het moet. Niet meer dragen in niet-winkel straten etc..
    Lijkt me logisch en te ondersteunen. Denk dat er voldoende draagvlak is voor mondmaskers in de winkel bijvoorbeeld.
    Werk: Vaporshop.be & Thee.be
    Games: Rocket League, Anno, Age of Empires 2 & Pokerstars
    Passie: Stock Market & Crypto
    no votes  

  9. #3519
    de hamster's Avatar
    Registered
    05/01/05
    Location
    waregem
    Posts
    5,782
    iTrader
    182 (100%)
    Mentioned
    1 Post(s)
    Quote Originally Posted by TheJinx View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Lijkt me logisch en te ondersteunen. Denk dat er voldoende draagvlak is voor mondmaskers in de winkel bijvoorbeeld.
    Tuurlijk. Iedereen begrijpt dat die mondmaskers in de supermarkt of de Quick of de bioscoop hun nut hebben, buiten in het park echter....not so much he.
    no votes  

  10. #3520
    ilgonwe's Avatar
    Registered
    08/04/09
    Location
    Antwerpen
    Posts
    2,245
    iTrader
    0
    Mentioned
    3 Post(s)
    Reputation
    38/138
    Het is alweer tijd voor de "belangrijkste" veiligheidsraad tot nu toe, ze zeggen dat wel al sinds begin mei maar goed het is de 10e meest belangrijkste.

    Er komen weeral regels die niemand goed zal toepassen en er zal een foorkramer boos zijn of een straattheaterfestival. De communicatie is weeral halfslachtig genre "het is moeilijk maar we moeten volhouden". Dat dit niet echt motiveert is bijzaak.

    Storend is ook dat allerlei virologen en andere (non-)experts al hun idee hebben gelanceerd zodat mensen weer te hoge verwachtingen hebben. Zegt de ene "bubbel van 5", de andere "wacht maar, het wordt losser". Komt iemand af met "enkel 200 mensen in de zaal" en de volgende "Koning Boudewijn stadion kan er 20% aan minstens".

    En dan klagen ze dat "de mensen snappen niet dat ze altijd maar niet overal en in elke omstandigheid maar doch zoveel mogelijk in provincie X uitgezonderd gemeente Y een masker moeten dragen en of bij hebben". Ja met zo'n uitleg niet nee.
    no votes  

  11. #3521

    Registered
    30/11/13
    Location
    Vlaams-Brabant
    Posts
    1,008
    iTrader
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Reputation
    21/67
    Mensen kunnen ook allemaal niet meer volgen. Ik zelf ook niet.

    Gisteren ging ik een fietstocht maken (zo'n tocht waarbij de gemeente een tour in mekaar geknutseld heeft door bordjes te plaatsen). Kom ik in provincie Antwerpen terecht en ik zie plots fietsers met een mondmasker. Ben moeten stoppen om te googelen of het nu weer wel of niet verplicht was om dit in de provincie Antwerpen op te zetten of niet. En ik googel het alleen om boetes te vermijden, want zo'n fietstocht gaat door allemaal rustige straatjes door weilanden. Dus veel volk kom je daar niet tegen.
    no votes  

  12. #3522
    JPV's Avatar
    Registered
    16/08/08
    Location
    Westhoek
    Posts
    36,687
    iTrader
    3 (100%)
    Mentioned
    105 Post(s)
    Reputation
    644/2111
    De besmetting/testratio krijgt een mooie daling (met nog altijd een deftig aantal test, rekening houdend met weekend), wat de beste aanwijzing is dat er een blijvende daling aan zit te komen.

    De hospitalisaties blijven ongeveer stabiel, maar dat is zonder twijfel te wijten aan de warmte. Hierover meer in een laatste tabel in deze post (aantal doden).
    Nationaal:
    Code:
                                           
    Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D Hosp(7D/7D) Cases (7D/7D)
    2020-08-19  334   83     35    30      0     688    2808   124074       2,26%  11,13% -47,23%*
    2020-08-18  335   89     31    45    118   22858    3407   126859       2,69%   9,95% -34,65%*
    2020-08-17  341   91     14     9    533   16749    3742   127050       2,95%  10,86% -22,25%*
    2020-08-16  337   86     28    13    133    8941    3730   128113       2,91%  10,62% -12,83%
    2020-08-15  309   82     35    40    162   12866    3870   131911       2,93%   8,76% -13,66%
    2020-08-14  312   80     28    28    582   18739    4065   135936       2,99%   8,55% -10,29%
    2020-08-13  309   74     42    30    669   21842    4163   137309       3,03%   8,96%   -3,7%
    2020-08-12  301   76     30    42    611   22079    4297   141355       3,04%   7,96%   1,81%
    2020-08-11  307   77     48    49    717   25643    4382   140865       3,11%   9,26%   6,18%
    2020-08-10  312   73     33    12    868   16940    4293   140323       3,06%   8,94%  11,47%
    2020-08-09  285   69     20    14    121   10004    4320   142239       3,04%  11,88%  14,57%
    2020-08-08  281   67     31    39    302   16664    4314   145709       2,96%     15%   14,1%
    2020-08-07  285   69     27    28    777   22764    4221   144492       2,92%  17,07%     16%
    2020-08-06  278   65     28    39    767   23215    4089   147441       2,77%  17,62%  19,54%
    2020-08-05  293   61     41    22    745   26125    4047   146820       2,76%  21,74%  22,61%
    2020-08-04  265   63     18    41    802   25153    3931   147205       2,67%  25,62%  27,06%
    2020-08-03  290   54     24     8    779   16398    3747   145377       2,58%  28,59%  48,68%
    2020-08-02  271   58     23    17    148   11920    3786   144466       2,62%  27,49%  50,36%
    2020-08-01  259   56     26    27    296   20134    3719   138842       2,68%   27,1%  59,75%
    2020-07-31  253   48     11    33    684   21547    3531   135996       2,60%  28,13%  63,83%
    2020-07-30  267   42     20    21    635   26164    3335   128131       2,60%  32,92%  72,41%
    2020-07-29  263   47     33    15    703   25504    3185   115914       2,75%  33,82%  81,74%
    2020-07-28  232   49     35    24    686   25538    2644   102379       2,58%   32,3% 106,55%
    2020-07-27  222   52     20    14    595   14570    2492    99713       2,50%  29,85%  64,84%
    2020-07-26  211   47     14    13    187   11009    2370    94989       2,50%  31,25%  79,93%
    2020-07-25  210   44     21    32    229   14510    2270    90945       2,50%  31,93%  73,88%
    2020-07-24  218   41     28    25    496   18701    2048    86248       2,37%  30,84%  75,15%
    2020-07-23  203   40     24    22    439   18299    1835    82435       2,23%  23,71%  78,24%
    2020-07-22  191   41     19     9    553   13287    1542    85516       1,80%   16,5%  75,26%
    2020-07-21  172   33      5    17    145   12003    1604    88591       1,81%  10,74%  66,88%
    2020-07-20  181   36     13     5    443   11904    1385    86928       1,59%   5,07%  96,57%
    2020-07-19  168   31     15     9     65    6285    1363    86266       1,58%  -1,95%  96,45%
    2020-07-18  161   30     23    18    129   10466    1296    85107       1,52%  -8,86%  98,69%
    2020-07-17  145   28      8    20    274   14004    1149    83135       1,38% -14,37%  88,37%
    2020-07-16  147   28     12    16    226   14486    1047    81188       1,29% -16,36%  75,42%
    2020-07-15  150   27      9    11    260   16368     924    78694       1,17% -17,15%  67,79%
    2020-07-14  147   27     18    19    207   15078     816    77548       1,05% -18,47%  48,55%
    2020-07-13  138   23      9     5    224   10241     705    78031       0,90% -18,85%  30,98%
    2020-07-12  130   27      7     4     43    5623     686    78209       0,88% -21,04%  10,68%
    2020-07-11  132   28      9    18     62    9307     688    78910       0,87% -21,94%   7,69%
    2020-07-10  143   32      6    17    127   12032     655    79259       0,83%  -22,9%  12,05%
    2020-07-09  160   36     10    20    124   12539     624    80336       0,78% -25,17%   3,48%
    2020-07-08  165   32      9    21    137   13874     622    81646       0,76% -26,67%    1,3%
    2020-07-07  178   32     15    16     99   13932     623    83796       0,74% -27,24%   7,06%
    2020-07-06  169   27      9     6    113   10724     637    85078       0,75% -27,18%   5,41%
    2020-07-05  170   30      6     9     24    5801     637    85461       0,75% -25,01%   4,94%
    2020-07-04  170   29     16    16     64   10008     614    86407       0,71% -23,76%   5,64%
    2020-07-03  168   32      5    18     94   12381     633    88592       0,71% -22,46%   0,33%
    2020-07-02  187   35     13    29     93   13616     616    90189       0,68% -20,87%    2,1%
    2020-07-01  203   36      9    23    135   15184     581    93479       0,62% -20,75%  -5,52%
    2020-06-30  222   37     17    34    100   16082     591    94797       0,62% -20,53% -13,93%
    2020-06-29  244   41     13     7    127   12006     607    93924       0,65% -21,09% -10,99%
    2020-06-28  237   36      5    10     24    6184     603    94346       0,64% -22,43%  -9,13%
    2020-06-27  237   34     16    29     41   10954     612    95943       0,64% -23,39%    -10%
    2020-06-26  247   36     18    23    113   14566     620    94784       0,65% -24,32%  -8,52%
    2020-06-25  256   38     19    28     76   15213     652    93536       0,70% -25,36%  -2,67%
    2020-06-24  268   40     16    32    100   18474     675    90393       0,75% -26,06%   4,49%
    2020-06-23  281   41     12    36    110   17400     664    88192       0,75% -26,99%   8,87%
    2020-06-22  293   42     12    16    143   11133     668    88965       0,75% -27,76%  -0,45%
    2020-06-21  295   50     10    12     20    6606     670    88604       0,76% -28,61%   -0,6%
    2020-06-20  292   53     18    23     50   12551     669    88584       0,76% -29,21%  -4,69%
    2020-06-19  308   50     20    42    121   13407     637    88927       0,72% -29,84%  -7,47%
    2020-06-18  340   52     20    27    108   13965     624    88912       0,70% -30,85% -19,16%
    2020-06-17  344   60     19    40    123   15331     620    87915       0,71% -31,22% -27,86%
    2020-06-16  371   67     24    57     99   15199     667    87807       0,76% -32,04% -31,49%
    2020-06-15  395   76     11    15    147   11906     672    86914       0,77% -32,98% -29,04%
    2020-06-14  400   85     17    21     22    6245     703    87981       0,80% -32,67% -20,66%
    2020-06-13  395   82     12    42     49   12531     723    87328       0,83% -32,42% -16,61%
    2020-06-12  425   88     23    51     89   13750     788    86665       0,91% -32,25% -13,41%
    2020-06-11  479   89     32    45     95   13950     865    85568       1,01% -31,25%  -6,86%
    2020-06-10  484   99     19    61    119   14334     905    86045       1,05% -30,22%   2,37%
    2020-06-09  527  102     24    68    146   15091     940    81610       1,15% -29,61%   4,26%
    2020-06-08  575  115     16     9    152   11013     847    76037       1,11% -28,65%   5,74%
    2020-06-07  576  116     23    24     53    7312     843    75521       1,12% -30,06% -25,96%
    2020-06-06  573  111     21   101     69   11878     835    73378       1,14% -31,39% -27,95%
    2020-06-05  647  121     26    78    154   13087     846    73920       1,14% -32,33% -32,22%
    2020-06-04  702  137     32    64    172   12853     845    74169       1,14% -33,18% -35,67%
    2020-06-03  739  145     21    89    159   14811     868    77154       1,13% -33,89%  -30,4%
    2020-06-02  821  172     31    25    181   10656     889    82727       1,07% -33,38% -38,74%
    2020-06-01  821  166     26    14     59    5440    1144    87276       1,31% -32,57% -41,01%
    2020-05-31  818  164     25    33     49    6796    1170    87512       1,34% -29,92% -24,24%
    2020-05-30  823  168     40   118     61    9735    1232    87004       1,42% -27,27% -22,82%
    2020-05-29  892  173     29    87    165   13629    1315    86661       1,52% -25,07%    -20%
    2020-05-28  939  187     27   109    171   13102    1214    83437       1,45% -23,47% -19,72%
    2020-05-27 1050  209     49   108    182   17796    1417    84418       1,68% -22,71% -35,18%
    2020-05-26 1150  223     36   145    202   16229    1507    84915       1,77% -22,73% -21,67%
    2020-05-25 1304  249     39    23    314    9989    1510    85636       1,76% -23,16% -21,18%
    2020-05-24 1306  251     27    25     75    7032    1516    88712       1,71% -24,19% -27,09%
    2020-05-23 1296  256     48   117    123    9227    1540    93913       1,64% -25,31% -28,08%
    2020-05-22 1360  259     34    32    248   13286    1638   101529       1,61% -26,12% -30,03%
    2020-05-21 1388  268     56   135     70    9878    1873   111951       1,67% -26,63% -29,94%
    2020-05-20 1448  277     71   141    385   18777    1809   116334       1,56% -26,85% -24,32%
    2020-05-19 1527  313     58   160    292   16726    1912   120150       1,59% -26,96% -33,15%
    2020-05-18 1630  345     50    30    317   10710    2071   120504       1,72% -27,04% -33,08%
    2020-05-17 1614  342     43    27     81   10108    2108   122707       1,72% -27,16% -32,12%
    2020-05-16 1625  345     60   170    147   14428    2201   129311       1,70% -27,11%  -31,4%
    2020-05-15 1750  364     65   159    346   20902    2338   134328       1,74% -27,26% -29,43%
    2020-05-14 1862  380     67   190    305   20300    2475   136107       1,82% -26,76% -18,62%
    2020-05-13 1966  407     81   173    321   23160    2706   133750       2,02% -26,36% -17,96%
    2020-05-12 2085  427     70   206    395   20542    2857   134745       2,12% -26,08%  -9,41%
    2020-05-11 2230  465     43    35    476   11064    3051   146940       2,08% -25,46%  -5,11%
    2020-05-10 2222  477     60    55    118   12311    3073   148076       2,08% -24,68%  -1,45%
    2020-05-09 2222  475     83   231    240   21032    3119   143611       2,17% -24,17%  -2,78%
    2020-05-08 2381  502     75   210    483   25919    2873   141359       2,03% -23,42%  -4,41%
    2020-05-07 2555  508    108   221    442   22079    3017   144182       2,09% -23,81% -25,12%
    2020-05-06 2699  542     98   244    552   20803    2987   146073       2,04% -23,48% -28,63%
    2020-05-05 2868  582    116   295    546   21537    3011   144941       2,08% -22,75% -33,36%
    2020-05-04 3082  646     84    63    670   23259    3096   139183       2,22% -22,53% -41,91%
    2020-05-03 3044  655     59    69    140   13447    3161   139635       2,26% -22,19% -45,72%
    2020-05-02 3080  684     77    98    286   16567    3263   140284       2,33% -21,66% -46,81%
    2020-05-01 3109  690    128   319    237   23667    3837   135701       2,83% -21,22% -48,02%
    2020-04-30 3386  749    152   316    586   24902    4227   128191       3,30% -20,08% -44,07%
    2020-04-29 3609  769    178   293    522   22694    4482   121100       3,70% -19,18% -44,07%
    2020-04-28 3733  797    174   340    570   20405    5183   111576       4,65% -18,42% -46,73%
    2020-04-27 3976  876    123    65    755   17501    5704   105997       5,38% -17,29% -40,45%
    2020-04-26 3968  903    127    93    205   13899    5943    99306       5,98% -15,76% -28,38%
    2020-04-25 3957  901    202   368    388   17216    6277    92460       6,79% -14,27% -26,12%
    2020-04-24 4195  934    217   295    811   19084    6860    84693       8,10% -13,03% -24,84%
    2020-04-23 4355  970    210   322    976   17392    7558    78050       9,68%    -12% -26,18%
    2020-04-22 4527  993    211   367    777   15603    8414    73431      11,46%  -10,9% -23,33%
    2020-04-21 4765 1020    263   432   1271   10881    8703    70714      12,31%  -9,48% -14,34%
    2020-04-20 4996 1079    172   106   1276   11922    7964    65493      12,16%  -7,94% -10,99%
    2020-04-19 4940 1071    232   138    444    7208    8044    65575      12,27%     -7% -28,73%
    2020-04-18 4892 1081    265   409    722   10370    8351    63358      13,18%  -6,15% -28,91%
    2020-04-17 5088 1119    303   387   1394   11317    9293    60580      15,34%     -5% -25,52%
    2020-04-16 5181 1150    320   399   1674   10749    9858    58056      16,98%  -3,18% -12,05%
    2020-04-15 5331 1182    310   455   1633   10984    9823    55044      17,85%  -1,39%   0,73%
    2020-04-14 5532 1204    250   239   1560    8164    9778    54389      17,98%   0,36%   1,35%
    2020-04-13 5554 1226    242   161    537    6701   11175    53528      20,88%   2,75%  -0,81%
    2020-04-12 5441 1234    270   239    524    7290   11316    50055      22,61%   5,69%  15,66%
    2020-04-11 5437 1232    393   482   1029    8153   11212    47177      23,77%   9,53%   16,9%
    2020-04-10 5663 1262    421   418   2336    8539   10566    45273      23,34%  14,37%   16,8%
    2020-04-09 5636 1278    462   404   2239    8225    9787    43096      22,71%  20,43%  12,07%
    2020-04-08 5616 1285    459   483   1598    7972    9692    40981      23,65%  28,73%   4,89%
    2020-04-07 5715 1276    490   524   1515    7509    9858    39904      24,70%  38,84%   7,37%
    2020-04-06 5759 1260    314   171   1934    5840    9662    38165      25,32%  51,73%  15,42%
    2020-04-05 5620 1267    358   235    665    3817    9680    36767      26,33%  68,57%  18,83%
    2020-04-04 5531 1261    499   504    925    5275    9599    35342      27,16%  87,51%  22,01%
    2020-04-03 5513 1245    504   375   1690    6635    9428    33637      28,03% 109,51%  26,97%
    2020-04-02 5383 1205    568   377   1460    6048    9331    31952      29,20% 134,43%  40,63%
    2020-04-01 5220 1144    584   363   1503    5857    9027    30377      29,72% 159,42%  54,13%

    * = onvolledig qua tests & besmettingen

    Provinciaal, nieuwe aantal gevallen (7D):

    Voor de eerste keer voert Antwerpen de lijst met meeste besmettingen niet meer aan, dit is Brussel geworden. Op zich niet dramatisch, de cijfers in Brussel zijn ook, weliswaar nog niet sterk, dalend. Alle andere provincies evolueren zoals het hoort.

    Code:
    Datum       ANT  WBR  BRU  HEN  LUI  LIM  LUX  NAM  OVL  VBR  WVL
    2020-08-18  638   67  673  190  282  114   31  110  279  188  139
    2020-08-17  811   83  798  239  361  134   54  127  318  217  159
    2020-08-16  967   96  822  242  422  154   52  149  322  233  162
    2020-08-15  960   92  834  241  423  147   55  142  318  238  158
    2020-08-14 1004   97  871  248  420  154   67  143  342  235  163
    2020-08-13 1121  116  878  257  427  165   71  144  338  229  191
    2020-08-12 1210  110  821  265  460  166   71  161  352  217  206
    2020-08-11 1302  109  798  288  442  184   70  156  372  237  230
    2020-08-10 1383  108  778  282  450  198   56  162  363  248  240
    2020-08-09 1422   99  695  291  456  174   56  145  376  236  249
    2020-08-08 1436  102  683  297  467  181   55  145  388  228  245
    2020-08-07 1461   99  652  311  465  184   47  144  384  231  249
    2020-08-06 1464   93  576  299  492  178   52  142  383  223  229
    2020-08-05 1451   86  562  281  495  178   53  119  339  236  205
    2020-08-04 1448   81  523  286  480  189   54  130  327  224  173
    2020-08-03 1411   78  479  272  453  175   59  125  338  208  159
    2020-08-02 1431   68  437  240  391  187   54  112  312  188  151
    2020-08-01 1480   65  421  234  381  183   52  119  317  192  165
    2020-07-31 1449   59  410  227  383  180   54  116  308  185  178
    2020-07-30 1436   49  371  231  322  186   48  100  294  173  165
    2020-07-29 1423   50  324  203  270  184   43   97  280  143  164
    2020-07-28 1465   46  270  178  259  192   39   76  250  133  174
    2020-07-27 1284   31  193  150  191  184   27   52  204  102  180
    2020-07-26 1177   31  172  145  183  168   33   50  198   99  194
    2020-07-25 1110   32  170  142  175  175   34   41  181   93  178
    2020-07-24 1084   32  161  131  156  161   31   44  169   93  168
    2020-07-23  950   27  150  109  143  154   36   39  133   85  189
    2020-07-22  813   18  130  126  117  140   42   37  114   85  184
    2020-07-21  618   17  113  109   97  117   57   30  101   75  185
    2020-07-20  611   20  134  117  122  106   60   30  109   88  180
    2020-07-19  500   17  134  111   97  103   54   22   78   76  169
    2020-07-18  479   17  136  109   96   95   53   22   75   78  179
    2020-07-17  434   17  129  106   97  100   51   21   70   76  176
    2020-07-16  350   14  130   98   88   89   45   17   72   76  149
    2020-07-15  288   19  135   80   82   92   38   12   68   65  148
    2020-07-14  252   19  123   71   66   91   21    7   62   57  138
    2020-07-13  228   17  101   57   52   86   22    7   54   51  130
    2020-07-12  172   19   98   44   49   74   23    7   50   51  107
    2020-07-11  168   18   95   41   48   71   23    7   48   48  107
    2020-07-10  171   18   96   47   43   68   25    4   49   46  102
    2020-07-09  160   21   87   50   37   62   19    6   54   38  103
    2020-07-08  161   17   81   53   30   54   18    7   51   44   92
    2020-07-07  158   13   90   61   30   41   16    7   53   42   87
    2020-07-06  149   12  105   70   22   40   12    9   51   39   87
    2020-07-05  147   11  110   69   22   42   12   11   51   38   97
    2020-07-04  151   10  109   74   22   41   12   11   51   39   90
    2020-07-03  143   10  113   67   20   35   11   11   54   39   91
    2020-07-02  132    9  126   69   22   41   11   10   51   42   96
    2020-07-01  132   11  113   70   23   40   12   10   52   38   90
    2020-06-30  114   11   99   67   30   47   14   12   46   36   87
    2020-06-29  114   14   90   65   31   57   17   11   45   35   91
    2020-06-28  109   17   78   93   36   56   20   10   44   33   88
    2020-06-27  104   17   78   89   39   60   21   10   43   34   86
    2020-06-26  109   19   74   93   43   63   22   11   39   32   85
    2020-06-25  114   17   70   86   43   67   27   12   41   32   91
    2020-06-24  106   22   79   79   58   67   27   13   39   31  108
    2020-06-23  119   21   78   80   54   64   24   13   42   36  120
    2020-06-22  121   19   75   79   55   63   21   11   40   40  122
    2020-06-21  126   16   76   66   50   75   17   12   47   43  125
    2020-06-20  130   16   78   66   49   73   15   12   47   43  125
    2020-06-19  127   18   81   61   48   74   14   12   48   45  124
    2020-06-18  121   20   81   64   52   67   10   11   43   47  104
    2020-06-17  120   16   78   77   40   76    8   10   48   45   92
    2020-06-16  101   20   91   85   40   75    9   11   48   49   71
    2020-06-15  105   21  105   94   37   76   15   15   54   53   69
    2020-06-14   97   19  109   87   48   73   16   15   54   64   63
    2020-06-13   95   20  112   93   54   86   16   15   59   66   61
    2020-06-12   99   19  110   94   56   99   15   13   63   69   62
