1. #2731
    Vile's Avatar
    Registered
    26/09/15
    Location
    Kortrijk
    Posts
    1,233
    iTrader
    0
    Mentioned
    2 Post(s)
    Reputation
    52/115
    Er schuilt geen grammeke racisme in mij, maar ik merk toch dat bepaalde culturen het niet zo nauw nemen met de Corona maatregelen. Het leger moet echt ingezet worden om de volksgezondheid te waarborgen.
    no votes  

  2. #2732

    Registered
    08/10/14
    Location
    Lede
    Posts
    274
    iTrader
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    12/13
    't ligt aan de spoorweg!

    Compleet van de wereld die partij

    Verstuurd vanaf mijn SM-A705FN met Tapatalk
    1 members found this post helpful.  

  3. #2733
    skrippa nr2's Avatar
    Registered
    30/01/19
    Location
    oostende
    Posts
    397
    iTrader
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    22/69
    Anderhalve maand geleden schreef ik al in een andere topic (ergernissen) dat het wel leek alsof half Brussel en de Borinage in Oostende zat.
    Dat dit zou mislopen (en nog meer gaat mislopen) was perfect te voorspellen.

    Het is intussen duidelijk dat een rechtstreekse treinverbinding met Brussel een slechte zaak is.
    In afwachting van een meer permanente oplossing lijkt het me het beste om in het weekend geen treinen uit Brussel meer te laten toekomen, zeker zolang het nog zomer is.
    1 members found this post helpful.  

  4. #2734
    Vile's Avatar
    Registered
    26/09/15
    Location
    Kortrijk
    Posts
    1,233
    iTrader
    0
    Mentioned
    2 Post(s)
    Reputation
    52/115
    Geen treinen vind ik een zeer drastische beslissing en dit getuigt van onmacht.. De brave dagjestoerist is het slachtoffer van Noord-Afrikaans wangedrag. Waarom nemen mensen de trein naar zee?

    - comfortabeler en geen file
    - mogelijkheid om een alcoholische consumptie te nuttigen en in alle veiligheid naar huis te sporen
    - een weekendbiljet richting kust is goedkoper dan met de auto. Naast de dagjestoeristen worden ook lokale horeca zaken getroffen.
    no votes  

  5. #2735
    Nahrtent's Avatar
    Registered
    24/12/05
    Location
    Gent
    Posts
    12,113
    iTrader
    4 (100%)
    Mentioned
    17 Post(s)
    Reputation
    292/1234
    Quote Originally Posted by Blueangel1881 View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    't ligt aan de spoorweg!

    Compleet van de wereld die partij

    Verstuurd vanaf mijn SM-A705FN met Tapatalk
    Hallucinant.
    no votes  

  6. #2736

    Registered
    19/02/12
    Posts
    5,378
    iTrader
    0
    Mentioned
    16 Post(s)
    Reputation
    182/789
    Misschien is het eerder een oplossing dat er een limiet op het aantal mensen is aan de kustgemeenten en vol = vol.
    Dat was er eerder toch ook al eens?
    https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05...e-maatregelen/

    Als je onder die videos op het gevecht op youtube leest wat de advocaten van de duivel zeggen, dan is op 1 plek de boel beginnen escaleren toen mensen geen plek meer hadden om op het strand te gaan liggen met een inachtneming van social distancing, en dus maar op prive-strand gingen liggen van bepaalde horeca uitbaters waar niemand lag. Waarna de horeca uitbater dreigde een radio af te nemen toen mensen niet wilden moven en zo de boel te laten ontploffen. Daarom wordt er misschien ook met die stoelen en paraplu's gegooid wegens zogezegd "asociaal gedrag van de horeca, dezeflde horeca die gesteund werd met ons overheidsgeld maar die nu niet solidair zijn".
    no votes  

  7. #2737

    Registered
    04/07/19
    Location
    ledegem
    Posts
    3,312
    iTrader
    0
    Mentioned
    20 Post(s)
    Reputation
    488/675
    Opnieuw is het de schuld van de maatregelen, de trein, het warme weer, etc. Misschien moeten die relschoppers eens wat respect tonen voor hun medemens en de ordehandhavers en hun vuisten bij hun houden ipv altijd met smoesjes af te komen. Of gebruikt de man in de straat ook continue zijn vuisten als er problemen zijn?
    Ook de maatregelen mag men wat meer volgen ipv te denken dat die enkel voor een ander telt.
    Verstuurd vanaf mijn SM-G390F met Tapatalk
    Last edited by nestorius; 09-08-2020 at 08:46.
    Ook na 9lives gaat dit mooie forum verder, registreer je nu op https://www.beyondgaming.be/forum/
    no votes  

  8. #2738
    JPV's Avatar
    Registered
    16/08/08
    Location
    Westhoek
    Posts
    36,687
    iTrader
    3 (100%)
    Mentioned
    105 Post(s)
    Reputation
    644/2111
    Het corona-weerbericht van de dag. Het blijft warm...

    Nog altijd een stijging (itt wat ik verwachte, zie ook onderaan), maar de stijging is véél minder sterk dan hij was (extra kolom toegevoegd "besmettingen 7D tov de vorige 7D"), algemeen ziet het er dus niet echt slecht uit (zie ook onderaan per provincie).
    Het aantal ziekenhuisopnames blijft mooi binnen de perken, dus daar is niet echt een probleem. We zitten op ongeveer 1/20e van het aantal nieuwe opnames van het hoogtepunt toen.

    Nationaal:
    Code:
                                           
    Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D Hosp(7D/7D) Besm. (7D/7D)
    2020-08-08  281   69     30    38      0     109    3225   134045       2,41%     15% -20,45%*
    2020-08-07  285   69     27    28     83   16244    3819   139051       2,75%  17,07%  -3,11%*
    2020-08-06  278   65     28    39    502   21302    3951   143896       2,75%  17,62%    2,4%*
    2020-08-05  293   61     41    22    684   24765    3955   144486       2,74%  21,74%  12,47%
    2020-08-04  265   63     18    41    771   24046    3871   145975       2,65%  25,62%  24,72%
    2020-08-03  290   54     24     8    747   16113    3717   144421       2,57%  28,59%  42,72%
    2020-08-02  271   58     23    17    147   11729    3757   143695       2,61%  27,49%  45,01%
    2020-08-01  259   56     26    27    291   19846    3696   138349       2,67%   27,1%  51,51%
    2020-07-31  253   48     11    33    677   21250    3515   135792       2,59%  28,13%   52,4%
    2020-07-30  267   42     20    21    634   26147    3319   127937       2,59%  32,92%   57,8%
    2020-07-29  263   47     33    15    688   25355    3184   115846       2,75%  33,82%  55,64%
    2020-07-28  232   49     35    24    687   25535    2641   102283       2,58%   32,3%  35,87%
    2020-07-27  222   52     20    14    593   14559    2491    99591       2,50%  29,85%   15,8%
    2020-07-26  211   47     14    13    187   11003    2369    94845       2,50%  31,25%  14,92%
    2020-07-25  210   44     21    32    230   14500    2268    90782       2,50%  31,93%  10,28%
    2020-07-24  218   41     28    25    496   18693    2046    86055       2,38%  30,84%   7,01%
    2020-07-23  203   40     24    22    438   18292    1831    82198       2,23%  23,71%   3,86%
    2020-07-22  191   41     19     9    553   13264    1538    85263       1,80%   16,5%   1,57%
    2020-07-21  172   33      5    17    144   11972    1601    88330       1,81%  10,74%   8,72%
    2020-07-20  181   36     13     5    443   11867    1383    86663       1,60%   5,07%   14,3%
    2020-07-19  168   31     15     9     65    6257    1361    86000       1,58%  -1,95%  11,45%
    2020-07-18  161   30     23    18    129   10437    1294    84837       1,53%  -8,86%  10,35%
    2020-07-17  145   28      8    20    274   13966    1146    82858       1,38% -14,37%   7,88%
    2020-07-16  147   28     12    16    223   14435    1046    80927       1,29% -16,36%   4,91%
    2020-07-15  150   27      9    11    260   16329     923    78426       1,18% -17,15%   1,09%
    2020-07-14  147   27     18    19    207   15039     815    77277       1,05% -18,47%  -3,61%
    2020-07-13  138   23      9     5    225   10200     703    77760       0,90% -18,85%  -7,47%
    2020-07-12  130   27      7     4     43    5594     684    77936       0,88% -21,04%  -8,29%
    2020-07-11  132   28      9    18     62    9274     685    78640       0,87% -21,94%  -8,49%
    2020-07-10  143   32      6    17    126   11987     652    78982       0,83%  -22,9%  -8,69%
    2020-07-09  160   36     10    20    123   12504     622    80054       0,78% -25,17% -10,56%
    2020-07-08  165   32      9    21    137   13828     619    81363       0,76% -26,67% -10,95%
    2020-07-07  178   32     15    16     99   13890     620    83517       0,74% -27,24% -12,68%
    2020-07-06  169   27      9     6    113   10683     634    84790       0,75% -27,18% -11,63%
    2020-07-05  170   30      6     9     24    5770     633    85170       0,74% -25,01%  -9,46%
    2020-07-04  170   29     16    16     63    9978     611    86120       0,71% -23,76%  -9,48%
    2020-07-03  168   32      5    18     93   12329     631    88303       0,71% -22,46%    -10%
    2020-07-02  187   35     13    29     93   13576     614    89902       0,68% -20,87%   -6,6%
    2020-07-01  203   36      9    23    134   15137     580    93182       0,62% -20,75%  -3,64%
    2020-06-30  222   37     17    34    100   16044     590    94503       0,62% -20,53%   3,32%
    2020-06-29  244   41     13     7    127   11956     606    93653       0,65% -21,09%   7,42%
    2020-06-28  237   36      5    10     23    6150     602    94086       0,64% -22,43%   5,55%
    2020-06-27  237   34     16    29     41   10928     610    95688       0,64% -23,39%   6,48%
    2020-06-26  247   36     18    23    113   14512     618    94539       0,65% -24,32%   8,32%
    2020-06-25  256   38     19    28     76   15175     650    93299       0,70% -25,36%   6,61%
    2020-06-24  268   40     16    32    100   18417     673    90189       0,75% -26,06%   5,22%
    2020-06-23  281   41     12    36    110   17365     661    87975       0,75% -26,99%    2,9%
    2020-06-22  293   42     12    16    143   11106     665    88731       0,75% -27,76%   0,48%
    2020-06-21  295   50     10    12     19    6583     668    88363       0,76% -28,61%   2,38%
    2020-06-20  292   53     18    23     49   12530     668    88340       0,76% -29,21%   0,71%
    2020-06-19  308   50     20    42    121   13363     636    88679       0,72% -29,84%   1,45%
    2020-06-18  340   52     20    27    108   13935     623    88668       0,70% -30,85%    2,6%
    2020-06-17  344   60     19    40    123   15307     618    87651       0,71% -31,22%   3,91%
    2020-06-16  371   67     24    57     98   15151     666    87553       0,76% -32,04%   2,12%
    2020-06-15  395   76     11    15    147   11862     671    86667       0,77% -32,98%   7,56%
    2020-06-14  400   85     17    21     22    6215     702    87736       0,80% -32,67%  14,28%
    2020-06-13  395   82     12    42     49   12507     721    87081       0,83% -32,42%  16,47%
    2020-06-12  425   88     23    51     89   13702     786    86431       0,91% -32,25%  18,95%
    2020-06-11  479   89     32    45     95   13924     861    85332       1,01% -31,25%  17,16%
    2020-06-10  484   99     19    61    118   14290     902    85828       1,05% -30,22%  15,29%
    2020-06-09  527  102     24    68    146   15053     936    81400       1,15% -29,61%  11,46%
    2020-06-08  575  115     16     9    152   10976     843    75836       1,11% -28,65%  -1,44%
    2020-06-07  576  116     23    24     53    7284     839    75331       1,11% -30,06% -12,97%
    2020-06-06  573  111     21   101     68   11852     833    73206       1,14% -31,39% -13,79%
    2020-06-05  647  121     26    78    154   13052     844    73771       1,14% -32,33% -15,73%
    2020-06-04  702  137     32    64    170   12825     845    74013       1,14% -33,18% -14,73%
    2020-06-03  739  145     21    89    159   14786     868    77005       1,13% -33,89% -11,17%
    2020-06-02  821  172     31    25    180   10625     889    82587       1,08% -33,38%  -8,65%
    2020-06-01  821  166     26    14     59    5412    1143    87135       1,31% -32,57%  -2,61%
    2020-05-31  818  164     25    33     49    6779    1169    87381       1,34% -29,92%    1,9%
    2020-05-30  823  168     40   118     62    9727    1230    86870       1,42% -27,27%  -1,35%
    2020-05-29  892  173     29    87    165   13617    1313    86512       1,52% -25,07%  -7,36%
    2020-05-28  939  187     27   109    171   13067    1212    83316       1,45% -23,47% -14,68%
    2020-05-27 1050  209     49   108    182   17778    1416    84296       1,68% -22,71% -25,48%
    2020-05-26 1150  223     36   145    201   16207    1507    84798       1,78% -22,73% -27,42%
    2020-05-25 1304  249     39    23    313    9960    1511    85512       1,77% -23,16% -29,31%
    2020-05-24 1306  251     27    25     75    7025    1517    88580       1,71% -24,19% -28,93%
    2020-05-23 1296  256     48   117    123    9216    1541    93772       1,64% -25,31% -27,73%
    2020-05-22 1360  259     34    32    248   13259    1637   101393       1,61% -26,12% -27,41%
    2020-05-21 1388  268     56   135     70    9871    1872   111807       1,67% -26,63% -24,46%
    2020-05-20 1448  277     71   141    386   18758    1803   116148       1,55% -26,85%  -17,8%
    2020-05-19 1527  313     58   160    292   16709    1906   119954       1,59% -26,96% -13,15%
    2020-05-18 1630  345     50    30    317   10674    2065   120323       1,72% -27,04% -10,98%
    2020-05-17 1614  342     43    27     81   10093    2102   122560       1,72% -27,16% -18,13%
    2020-05-16 1625  345     60   170    147   14408    2195   129184       1,70% -27,11% -17,24%
    2020-05-15 1750  364     65   159    344   20880    2334   134225       1,74% -27,26% -10,04%
    2020-05-14 1862  380     67   190    305   20285    2472   136023       1,82% -26,76%  -5,04%
    2020-05-13 1966  407     81   173    317   23099    2707   133728       2,02% -26,36%  -5,61%
    2020-05-12 2085  427     70   206    395   20515    2858   134753       2,12% -26,08%  -8,37%
    2020-05-11 2230  465     43    35    476   11043    3052   146970       2,08% -25,46%   -6,9%
    2020-05-10 2222  477     60    55    118   12330    3075   148088       2,08% -24,68%   5,78%
    2020-05-09 2222  475     83   231    240   21032    3121   143608       2,17% -24,17%   6,26%
    2020-05-08 2381  502     75   210    483   25921    2875   141350       2,03% -23,42%   2,57%
    2020-05-07 2555  508    108   221    443   22083    3020   144105       2,10% -23,81%    4,4%
    2020-05-06 2699  542     98   244    552   20804    2985   145947       2,05% -23,48%  12,65%
    2020-05-05 2868  582    116   295    546   21540    3009   144745       2,08% -22,75%  20,79%
    2020-05-04 3082  646     84    63    670   23260    3088   138941       2,22% -22,53%  30,01%
    2020-05-03 3044  655     59    69    141   13448    3152   139364       2,26% -22,19%  31,34%
    2020-05-02 3080  684     77    98    286   16552    3254   140010       2,32% -21,66%  40,64%
    2020-05-01 3109  690    128   319    237   23663    3825   135398       2,83% -21,22%  51,78%
    2020-04-30 3386  749    152   316    588   24838    4207   127918       3,29% -20,08%   60,3%
    2020-04-29 3609  769    178   293    517   22646    4467   120832       3,70% -19,18%  64,39%
    2020-04-28 3733  797    174   340    570   20338    5162   111335       4,64% -18,42%  65,13%
    2020-04-27 3976  876    123    65    749   17456    5685   105785       5,37% -17,29%  57,98%
    2020-04-26 3968  903    127    93    205   13871    5923    99096       5,98% -15,76%  62,13%
    2020-04-25 3957  901    202   368    388   17198    6254    92246       6,78% -14,27%  51,71%
    2020-04-24 4195  934    217   295    808   19051    6833    84468       8,09% -13,03%  46,25%
    2020-04-23 4355  970    210   322    970   17358    7531    77814       9,68%    -12%  40,14%
    2020-04-22 4527  993    211   367    777   15560    8382    73172      11,46%  -10,9%  34,77%
    2020-04-21 4765 1020    263   432   1265   10841    8681    70476      12,32%  -9,48%  33,69%
    2020-04-20 4996 1079    172   106   1272   11906    7941    65247      12,17%  -7,94%  30,41%
    2020-04-19 4940 1071    232   138    443    7182    8015    65319      12,27%     -7%  22,74%
    2020-04-18 4892 1081    265   409    719   10348    8320    63074      13,19%  -6,15%  31,42%
    2020-04-17 5088 1119    303   387   1387   11273    9252    60273      15,35%     -5%  34,55%
    2020-04-16 5181 1150    320   399   1668   10704    9812    57738      16,99%  -3,18%  33,82%
    2020-04-15 5331 1182    310   455   1628   10918    9772    54732      17,85%  -1,39%  34,53%
    2020-04-14 5532 1204    250   239   1564    8145    9707    54041      17,96%   0,36%  33,94%
    2020-04-13 5554 1226    242   161    532    6677   11097    53157      20,88%   2,75%  35,64%
    2020-04-12 5441 1234    270   239    517    7254   11245    49704      22,62%   5,69%  39,34%
    2020-04-11 5437 1232    393   482   1024    8103   11146    46876      23,78%   9,53%  35,19%
    2020-04-10 5663 1262    421   418   2319    8472   10518    45039      23,35%  14,37%  32,64%
    2020-04-09 5636 1278    462   404   2228    8169    9750    42918      22,72%  20,43%   33,9%
    2020-04-08 5616 1285    459   483   1588    7912    9665    40863      23,65%  28,73%  34,32%
    2020-04-07 5715 1276    490   524   1499    7454    9847    39841      24,72%  38,84%  34,52%
    2020-04-06 5759 1260    314   171   1922    5793    9663    38149      25,33%  51,73%   42,7%
    2020-04-05 5620 1267    358   235    665    3801    9681    36767      26,33%  68,57%  40,56%
    2020-04-04 5531 1261    499   504    925    5275    9600    35342      27,16%  87,51%  40,68%
    2020-04-03 5513 1245    504   375   1691    6635    9428    33637      28,03% 109,51%  43,89%
    2020-04-02 5383 1205    568   377   1460    6048    9331    31952      29,20% 134,43%  47,84%
    2020-04-01 5220 1144    584   363   1503    5857    9027    30377      29,72% 159,42%  46,68%


    * = onvolledig qua tests & besmettingen


    Provinciaal, nieuwe aantal gevallen (7D):
    Code:
    Datum       ANT  WBR  BRU  HEN  LUI  LIM  LUX  NAM  OVL  VBR  WVL
    2020-08-07 1107   69  454  240  317  156   39   97  295  176  209
    2020-08-06 1348   87  510  274  401  170   51  122  344  201  226
    2020-08-05 1435   84  523  275  445  175   53  107  331  230  212
    2020-08-04 1445   81  499  285  431  187   54  119  326  220  179
    2020-08-03 1410   78  467  271  411  173   59  122  338  205  165
    2020-08-02 1429   68  437  238  366  185   54  114  312  188  152
    2020-08-01 1478   65  421  232  357  181   52  121  317  192  166
    2020-07-31 1448   59  410  225  364  178   54  118  308  185  179
    2020-07-30 1435   49  371  229  310  184   48  101  294  173  165
    2020-07-29 1422   50  324  200  259  182   43   98  280  143  164
    2020-07-28 1464   46  270  176  260  192   39   77  250  133  174
    2020-07-27 1283   31  193  147  192  184   27   52  204  102  180
    2020-07-26 1177   31  172  143  184  168   33   50  198   99  194
    2020-07-25 1110   32  170  140  176  175   34   41  181   93  178
    2020-07-24 1084   32  161  129  156  161   31   44  169   93  168
    2020-07-23  950   27  150  107  143  154   36   39  133   85  189
    2020-07-22  813   18  130  122  117  140   42   37  114   85  184
    2020-07-21  618   17  113  105   97  117   57   30  101   75  185
    2020-07-20  611   20  134  114  122  106   60   30  109   88  180
    2020-07-19  500   17  134  108   97  103   54   23   78   76  169
    2020-07-18  479   17  136  106   96   95   53   23   75   78  179
    2020-07-17  434   17  129  103   97  100   51   22   70   76  176
    2020-07-16  350   14  130   94   88   89   45   18   72   76  149
    2020-07-15  288   19  135   78   82   92   38   13   68   65  148
    2020-07-14  252   19  123   69   66   91   21    8   62   57  138
    2020-07-13  228   17  101   55   52   86   22    8   54   51  130
    2020-07-12  172   19   98   42   49   74   23    7   50   51  107
    2020-07-11  168   18   95   39   48   71   23    7   48   48  107
    2020-07-10  171   18   96   44   43   68   25    4   49   46  102
    2020-07-09  160   21   87   47   37   62   19    6   54   38  103
    2020-07-08  161   17   81   51   30   54   18    7   51   44   92
    2020-07-07  158   13   90   58   30   41   16    7   53   42   87
    2020-07-06  149   12  105   67   22   40   12    9   51   39   87
    2020-07-05  147   11  110   66   22   42   12   11   51   38   97
    2020-07-04  151   10  109   70   22   41   12   11   51   39   90
    2020-07-03  143   10  113   64   20   35   11   11   54   39   91
    2020-07-02  132    9  126   67   22   41   11   10   51   42   96
    2020-07-01  132   11  113   68   23   40   12   10   52   38   90
    2020-06-30  114   11   99   66   30   47   14   12   46   36   87
    2020-06-29  114   14   90   64   31   57   17   11   45   35   91
    2020-06-28  109   17   78   92   36   56   20   10   44   33   88
    2020-06-27  104   17   78   88   39   60   21   10   43   34   86
    2020-06-26  109   19   74   91   43   63   22   11   39   32   85
    2020-06-25  114   17   70   84   43   67   27   12   41   32   91
    2020-06-24  106   22   79   77   58   67   27   13   39   31  108
    2020-06-23  119   21   78   78   54   64   24   13   42   36  120
    2020-06-22  121   19   75   76   55   63   21   11   40   40  122
    2020-06-21  126   16   76   63   50   75   17   12   47   43  125
    2020-06-20  130   16   78   64   49   73   15   12   47   43  125
    2020-06-19  127   18   81   60   48   74   14   12   48   45  124
    2020-06-18  121   20   81   63   52   67   10   11   43   47  104
    2020-06-17  120   16   78   76   40   76    8   10   48   45   92
    2020-06-16  101   20   91   83   40   75    9   11   48   49   71
    2020-06-15  105   21  105   93   37   76   15   15   54   53   69
    2020-06-14   96   19  109   86   48   73   16   15   54   64   63
    2020-06-13   94   20  112   92   54   86   16   15   59   65   61
    2020-06-12   98   19  110   92   56   99   15   13   63   68   62
    2020-06-11  104   20  115  100   64  115   16   18   69   75   65
    2020-06-10  121   23  123   91   67  122   16   24   76   84   81
    2020-06-09  137   26  126   86   70  131   16   23   80   84   89
    2020-06-08  142   24  124   87   75  138   13   24   89   84   87
    2020-06-07  129   25  109   80   64  129   11   22   89   67   75
    2020-06-06  131   26  109   77   63  121   14   26   86   66   77
    2020-06-05  129   25  112   77   61  115   14   28   89   67   73
    2020-06-04  137   27  118   64   51  107   19   35   85   64   90
    2020-06-03  143   23  105   80   49  104   20   29   88   55   93
    2020-06-02  141   17  105   89   65  107   20   32   89   56   97
    2020-06-01  150   20  100   84   70  111   23   28  100   59  112
    2020-05-31  191   23  124  142   74  132   22   38  143   70  143
    2020-05-30  201   25  126  146   74  139   20   38  147   72  141
    2020-05-29  210   27  130  155   83  138   19   37  164   70  157
    2020-05-28  230   26  127  169   92  147   13   29  188   76  176
    2020-05-27  204   25  129  151   91  137   11   30  174   73  162
    2020-05-26  263   33  137  182   98  147   16   41  199   75  185
    2020-05-25  265   38  154  186  107  165   14   46  209   76  200
    2020-05-24  287   39  155  152  108  186   17   45  195   82  196
    2020-05-23  287   38  155  150  108  181   16   42  194   85  212
    2020-05-22  291   37  163  147  106  180   18   47  190   91  222
    2020-05-21  311   38  161  172  118  189   20   51  188   86  243
    2020-05-20  350   45  190  199  141  206   24   60  209   99  283
    2020-05-19  319   44  192  172  133  203   23   64  189  107  296
    2020-05-18  371   38  188  207  140  187   23   75  184  118  318
    2020-05-17  384   40  187  217  153  191   27   92  196  132  383
    2020-05-16  395   43  192  221  171  191   27   94  193  132  375
    2020-05-15  415   46  201  239  199  196   29   99  192  132  374
    2020-05-14  407   54  209  257  207  213   39  123  207  150  372
    2020-05-13  452   54  211  260  230  227   43  144  214  153  388
    2020-05-12  549   59  226  295  243  239   46  145  252  171  381
    2020-05-11  600   67  257  290  246  246   45  162  276  181  386
    2020-05-10  683   67  287  294  273  235   45  171  283  196  423
    2020-05-09  693   66  290  293  258  233   45  182  289  202  428
    2020-05-08  706   67  280  312  236  245   45  184  292  226  432
    2020-05-07  716   55  258  265  226  219   41  159  267  216  394
    2020-05-06  796   51  277  296  222  226   35  148  280  236  380
    2020-05-05  764   46  296  263  230  242   37  162  274  223  386
    2020-05-04  749   44  275  261  253  250   37  158  298  242  370
    2020-05-03  733   49  302  304  249  266   42  165  333  265  307
    2020-05-02  734   50  300  332  260  282   44  162  337  270  310
    2020-05-01  716   78  314  328  331  275   44  191  352  255  297
    2020-04-30  728   91  467  382  377  327   42  243  415  340  327
    2020-04-29  686  102  496  472  545  345   56  247  447  362  373
    2020-04-28  667  146  493  542  585  342   61  243  473  437  397
    2020-04-27  727  169  567  796  646  375   81  264  468  486  492
    2020-04-26  742  204  630  875  781  445   80  299  490  471  553
    2020-04-25  754  215  653  900  853  451   86  347  502  476  568
    2020-04-24  781  209  668 1075  908  480   88  327  503  488  606
    2020-04-23  808  229  696 1172 1050  538  104  310  591  499  702
    2020-04-22  888  255  796 1229  973  600  190  344  751  566  784
    2020-04-21  961  241  870 1272 1341  640  213  431  831  571  818
    2020-04-20  917  272  937 1156 1434  751  246  439  890  561  808
    2020-04-19  815  230  859 1040 1316  662  239  380  836  590  729
    2020-04-18  850  218  883 1016 1299  686  236  344  853  627  747
    2020-04-17  880  201  910  852 1292  730  247  363  906  787  888
    2020-04-16 1034  201  859  917 1311  920  249  366 1136  898 1080
    2020-04-15 1125  212  830  963 1410 1049  186  362 1259  943 1183
    2020-04-14 1166  214  865  978 1119 1167  185  313 1271  979 1242
    2020-04-13 1205  184  823  937 1109 1200  175  323 1278 1015 1255
    2020-04-12 1387  226  919 1100 1236 1418  222  379 1428 1125 1425
    2020-04-11 1380  237  941 1140 1256 1412  229  393 1496 1110 1414
    2020-04-10 1395  239  969 1159 1233 1405  226  391 1533 1050 1303
    2020-04-09 1317  249  995 1123 1181 1338  258  413 1326  993 1104
    2020-04-08 1181  225  988  979 1139 1250  281  433 1116  960  991
    2020-04-07 1143  225  961  943 1154 1206  343  421 1121  966  985
    2020-04-06 1139  220  999 1032 1159 1151  384  400 1193  989  998
    2020-04-05 1123  208  968  973 1214 1124  389  373 1198  942  979
    2020-04-04 1146  206  979 1003 1172 1149  391  359 1158  955 1001
    2020-04-03 1138  206 1024 1034 1087 1159  403  351 1136  919  992
    2020-04-02 1142  205 1043  989 1002 1083  380  329 1163  910 1033
    2020-04-01 1159  205 1037  984  965 1095  363  287 1173  910 1016
    2020-03-31 1152  186 1033  976  928 1050  281  268 1144  886  998
    2020-03-30 1149  192  977  873  884 1019  215  248 1081  837  951
    2020-03-29 1112  187  955  840  805  933  203  232 1007  820  938
    2020-03-28 1065  196  925  796  811  906  201  225  981  805  922
    2020-03-27 1028  195  822  750  855  872  183  204  911  756  882
    2020-03-26  905  171  706  678  831  802  152  173  764  672  761
    2020-03-25  804  168  612  638  754  720  153  161  660  602  678
    2020-03-24  688  172  528  601  663  653  151  144  568  535  588
    2020-03-23  570  156  435  523  545  584  131  124  452  471  525
    2020-03-22  422  142  381  448  427  474   92   92  344  382  374
    2020-03-21  391  125  346  414  382  466   81   77  319  366  344
    2020-03-20  349  115  332  391  330  415   74   71  293  331  326
    2020-03-19  329  109  302  367  287  334   78   63  248  291  286
    2020-03-18  280   90  282  323  236  262   35   44  220  252  234
    2020-03-17  246   67  243  259  214  226   22   28  192  218  188
    2020-03-16  206   52  227  214  179  172   21   19  169  189  135
    2020-03-15  168   40  177  180  153  143   16   22  139  160   98
    2020-03-14  153   35  155  154  149  114   16   23  125  139   93
    2020-03-13  140   32  130  120  131  106   15   19  113  127   78
    2020-03-12  104   23   99   69  109   93    9   17  100  107   71
    2020-03-11   82   19   66   51   86   76    6   16   78   93   64
    2020-03-10   67   18   52   44   66   63    4   12   56   77   53
    2020-03-09   58   18   41   38   63   54    2   13   43   71   54
    2020-03-08   51   15   33   26   42   48    2   10   38   66   53
    2020-03-07   43   14   33   22   33   41    1    8   34   66   42

    In Antwerpen een stabilisatie, wat goed nieuws is, maar andere regio's die goeie tekenen hadden, zijn terug op slechtere weg. Brussel stijgt (wel niet exponentieel en nog altijd véél minder in absolute aantallen dan Antwerpen, eat that De Wever ), net zoals West-Vlaanderen (Westvlees, tijdelijk effect?), Luik en de meeste andere provincies. Telkens lichte stijgingen, maar nog geen goed nieuws. Behalve voor Limburg, Luxemburg (beperkte cijfers) en Namen (idem), daar gaat het wel goed.

    dag per dag aantal besmettingen

    een nieuwe grafiek, om de evolutie wat duidelijker te zien. Daar zag ik vorige week een eerste daling (week van 27/07), maar die is dus niet doorgezet, de stijging blijft. Ivm maart/april valt het écht goed mee, maar dat is dankzij de maatregelen die imho echt wel nodig waren.

    Code:
                   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo
    03/08/2020    747   771   684*  502*   83*     
    27/07/2020    593   687   688   634   677   291   147
    20/07/2020    443   144   553   438   496   230   187
    13/07/2020    225   207   260   223   274   129    65
    06/07/2020    113    99   137   123   126    62    43
    29/06/2020    127   100   134    93    93    63    24
    22/06/2020    143   110   100    76   113    41    23
    15/06/2020    147    98   123   108   121    49    19
    08/06/2020    152   146   118    95    89    49    22
    01/06/2020     59   180   159   170   154    68    53
    25/05/2020    313   201   182   171   165    62    49
    18/05/2020    317   292   386    70   248   123    75
    11/05/2020    476   395   317   305   344   147    81
    04/05/2020    670   546   552   443   483   240   118
    27/04/2020    749   570   517   588   237   286   141
    20/04/2020   1272  1265   777   970   808   388   205
    13/04/2020    532  1564  1628  1668  1387   719   443
    06/04/2020   1922  1499  1588  2228  2319  1024   517
    30/03/2020   1738  1681  1503  1460  1691   925   665
    23/03/2020   1328  1195  1199  1363  1519   844   683
    16/03/2020    387   422   534   713   663   470   486
    09/03/2020     94    99   174   250   338   179   214
    02/03/2020     20    35    54    81   110    27    65

    * = onvolledige cijfers
    “ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk wel dat ik het kan"

    [ Tot 25/12/2020 hier te vinden, daarna enkel op https://www.beyondgaming.be/forum/ ]
    Mij nodig? Tag me @JPV @Beyondgaming.be
    no votes  

  9. #2739
    JPV's Avatar
    Registered
    16/08/08
    Location
    Westhoek
    Posts
    36,687
    iTrader
    3 (100%)
    Mentioned
    105 Post(s)
    Reputation
    644/2111
    Quote Originally Posted by {BK}Black Devil View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
