1. #2176
    AreVee's Avatar
    Registered
    25/06/13
    Location
    Kempen
    Posts
    11,076
    iTrader
    0
    Mentioned
    10 Post(s)
    Reputation
    187/371
    Quote Originally Posted by Avilowca View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show


    Iemand die dit artikel kan lezen? Want dat lijkt mij wel een bijzonder straffe uitspraak van een gouverneur...
    Ja de pagina ervoor heb ik ook mijn verontwaardiging erover geuit, zeer straffe uitspraak vond ik ook.

    Spoiler:
    no votes  

  2. #2177
    straight_six's Avatar
    Registered
    19/12/13
    Location
    Ieper
    Posts
    5,473
    iTrader
    10 (100%)
    Mentioned
    4 Post(s)
    Reputation
    296/508
    Die foto's dat er sommige plaatsen met hun vrienden en dan als excuus bubbel van 5 erbij..

    Jaja.. Je staat met 4 vrienden op de foto dus dat wil zeggen dat je je ouders en je broers en zussen dan niet meer ziet.

    Broekvagers. Juist ook een filmpje gezien van een dj dat ik ken.. Staan ze daar ook als een bende idioten door elkaar te springen. Degene die geloven dat het binnen 4 weken minder gaat zijn dankzij die maatregelen zijn heel naïef.

    Doe dat in Italië of Spanje en ze nagelen je aan de schandpaal. Maar wij zijn liever de mongolen van Europa.

    De enige reden van een daling zal mss het goed weer zijn en dat we meer buiten waren en in verlof. Wacht maar tot na het verlof en we weer allemaal aan het werk zijn samen in een kantoor of kort op elkaar op een bouw werf.

    Als ik tegen mensen vertel over onze vakantie die niet kan doorgaan omdat we met teveel zijn in 1 huis is de reactie bijna altijd. Tiens, ik zou dat toch wel riskeren hoor. De mentaliteit van het volk hier.. Scheelt toch echt iets mee hoor.



    Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk
    1 members found this post helpful.  

  3. #2178

    Registered
    21/07/02
    Posts
    5,238
    iTrader
    13 (100%)
    Mentioned
    3 Post(s)
    Reputation
    81/125
    Quote Originally Posted by JorisBlack View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07...devside-was-o/



    Ik denk dat alle landen voor die standaard gaan, en dat maakt gebruik van software van apple en google ( https://www.apple.com/covid19/contacttracing ).
    Dus ik hoop toch dat dat over de grenzen heen ook werkt...
    Blijkbaar niet by default dus. Al die Europese apps die gebruik maken van de Apple en Google APIs (waaronder de toekomstige Belgische app) kunnen niet standaard met elkaar communiceren.

    https://tweakers.net/nieuws/170444/d...de-landen.html
    no votes  

  4. #2179

    Registered
    08/10/19
    Posts
    369
    iTrader
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Reputation
    34/34
    https://m.hln.be/nieuws/binnenland/-...elen~abc26e98/

    Gisteren had ik hier een opsomming gemaakt met de sectoren die zich tekort voelen gedaan. De modesector mag ook gevoegd worden. Het is echt om te lachen gewoon.
    no votes  

  5. #2180

    Registered
    15/08/16
    Location
    Brabant
    Posts
    2,113
    iTrader
    0
    Mentioned
    18 Post(s)
    Reputation
    302/481
    Quote Originally Posted by JPV View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Ik had mezelf duidelijker moeten maken: Wat ik bedoel is dat de cijfers van 21-27 iets onderrapporteren, terwijl die van 22-28 iets overrapporteren. Morgen stijgt het gemiddelde nog (ik schat zeker een 30-tal eenheden), maar de stijging die groot was vandaag komt eerder door feestdagredenen.
    Zoals ik al eerder aangeef, dat beïnvloedt de zaak een beetje, maar de stijging is er vooral omdat we nu drie dagen op een rij gemiddeld net geen 600 positieve gevallen testen. 21 juli speelt een beetje mee.
    no votes  

  6. #2181

    Registered
    26/12/13
    Location
    Gemeente
    Posts
    5,373
    iTrader
    1 (100%)
    Mentioned
    4 Post(s)
    Reputation
    179/276
    Deze opinie is er ook boenk op anders: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08...mens-sottiaux/

    Quote Originally Posted by LSDsmurf View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Blijkbaar niet by default dus. Al die Europese apps die gebruik maken van de Apple en Google APIs (waaronder de toekomstige Belgische app) kunnen niet standaard met elkaar communiceren.

    https://tweakers.net/nieuws/170444/d...de-landen.html
    Ok, dat is niet ideaal... maar sowieso dat een app maar een klein deel van de oplossing is.
    2 members found this post helpful.  

  7. #2182
    dee's Avatar
    Registered
    17/08/02
    Location
    Antwerpen
    Posts
    3,544
    iTrader
    1 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    63/181
    Quote Originally Posted by Avilowca View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Klopt het wat ze zegt over dat grondrecht? Dat lijkt me toch zo straf.
    Ik kan het niet lezen maar ik neem aan dat het over de Belgische grondwet gaat?
    In het geval van individuele rechten staat internationaal recht, en dan vnl EU wetgeving, boven onze grondwet.
    Het maakt dus niet uit wat onze grondwet zegt.
    Het duurt enkel langer om de grondwet de arm om te wringen.
    ( \_/ )
    (='.'=)
    (")_(")*
    no votes  

  8. #2183
    eS's Avatar
    Registered
    15/03/08
    Location
    BXL
    Posts
    3,570
    iTrader
    27 (100%)
    Mentioned
    1 Post(s)
    Reputation
    41/74
    De volledige quote verduidelijkt direct een en ander:

    ‘Je hebt maar één absoluut grondrecht: het recht op leven. En daaruit voortvloeiend het recht om niet gefolterd te worden. De andere grondrechten zijn relatief, omdat ze tegenover elkaar afgewogen moeten worden. Vrijheid en privacy zijn te beperken als er hogere belangen in het geding zijn. Je moet natuurlijk wel aantonen dat die beperkingen proportioneel zijn en niet verder reiken dan nodig om het doel te bereiken.’
    In die context interpreteer ik het eerder dat in een crisissituatie het enige wat absoluut boven alles moet staan een mensenleven is, m.a.w. indien er levens op het spel staan, kunnen mits een gegronde reden bepaalde andere belangrijke, maar op dat moment minder essentiële rechten tijdelijk opgeheven worden.

    Een vb waar dit 100% duidelijk is: er lopen een paar dolle schutters op straat die random mensen neer schieten -> iedereen begrijpt dat ge in lockdown binnen moet blijven, de pers snapt ook dat het de moment niet is om politie live van elke actie verslag uit te bregen en elke stap te bekritiseren.

    Vervang dolle schutter door corona en politie door virologen en opeens is dit veel minder helder, terwijl er eigenlijk dezelfde principes zouden moeten toegepast worden.
    no votes  

  9. #2184
    JPV's Avatar
    Registered
    16/08/08
    Location
    Westhoek
    Posts
    36,687
    iTrader
    3 (100%)
    Mentioned
    105 Post(s)
    Reputation
    644/2111
    Nationaal:

    Code:
    Rijlabels   #Hosp   #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D Evol. Hospit. (7D/7D)                                        
    2020-07-31    252     49     11    33     129   13135   2954    93802     3,15%     28,05%
    2020-07-30    267     42     20    21     496   18207   3318    94372     3,52%     32,92%
    2020-07-29    263     47     33    15     662   17047   3258    88970     3,66%     33,82%
    2020-07-28    232     49     35    24     668   17880   3148    80936     3,89%     32,30%
    2020-07-27    222     52     20    14     592    9630   2625    71520     3,67%     29,85%
    2020-07-26    211     47     14    13     182    7706   2475    69901     3,54%     31,25%
    2020-07-25    210     44     21    32     225   10197   2362    66726     3,54%     31,93%
    2020-07-24    218     41     28    25     493   13705   2262    64159     3,53%     30,84%
    2020-07-23    203     40     24    22     436   12805   2044    60329     3,39%     23,71%
    2020-07-22    191     41     19     9     552    9013   1828    57674     3,17%     16,50%
    2020-07-21    172     33      5    17     145    8464   1535    60168     2,55%     10,74%
    2020-07-20    181     36     13     5     442    8011   1597    62433     2,56%      5,07%
    2020-07-19    168     31     15     9      69    4531   1380    61457     2,25%     -1,95%
    2020-07-18    161     30     23    18     125    7630   1354    60788     2,23%     -8,86%
    2020-07-17    145     28      8    20     275    9875   1291    59981     2,15%    -14,37%
    2020-07-16    147     28     12    16     220   10150   1142    58794     1,94%    -16,36%
    2020-07-15    150     27      9    11     259   11507   1045    57576     1,81%    -17,15%
    2020-07-14    147     27     18    19     207   10729    923    55995     1,65%    -18,47%
    2020-07-13    138     23      9     5     225    7035    815    55362     1,47%    -18,85%
    2020-07-12    130     27      7     4      43    3862    703    55633     1,26%    -21,04%
    2020-07-11    132     28      9    18      62    6823    684    55319     1,24%    -21,94%
    2020-07-10    143     32      6    17     126    8688    684    55785     1,23%    -22,90%
    2020-07-09    160     36     10    20     123    8932    650    56321     1,15%    -25,17%
    2020-07-08    165     32      9    21     137    9926    619    57501     1,08%    -26,67%
    2020-07-07    178     32     15    16      99   10096    614    58680     1,05%    -27,24%
    2020-07-06    169     27      9     6     113    7306    615    60632     1,01%    -27,18%
    2020-07-05    170     30      6     9      24    3548    629    61922     1,02%    -25,01%
    2020-07-04    170     29     16    16      62    7289    628    62554     1,00%    -23,76%
    2020-07-03    168     32      5    18      92    9224    606    63492     0,95%    -22,46%
    2020-07-02    187     35     13    29      92   10112    626    65225     0,96%    -20,87%
    2020-07-01    203     36      9    23     132   11105    609    66597     0,91%    -20,75%
    2020-06-30    222     37     17    34     100   12048    577    69834     0,83%    -20,53%
    2020-06-29    244     41     13     7     127    8596    586    70981     0,83%    -21,09%
    2020-06-28    237     36      5    10      23    4180    602    70602     0,85%    -22,43%
    2020-06-27    237     34     16    29      40    8227    598    71249     0,84%    -23,39%
    2020-06-26    247     36     18    23     112   10957    607    72774     0,83%    -24,32%
    2020-06-25    256     38     19    28      75   11484    615    72052     0,85%    -25,36%
    2020-06-24    268     40     16    32     100   14342    648    70915     0,91%    -26,06%
    2020-06-23    281     41     12    36     109   13195    671    68167     0,98%    -26,99%
    2020-06-22    293     42     12    16     143    8217    660    66142     1,00%    -27,76%
    2020-06-21    295     50     10    12      19    4827    664    66709     1,00%    -28,61%
    2020-06-20    292     53     18    23      49    9752    667    66198     1,01%    -29,21%
    2020-06-19    308     50     20    42     120   10235    667    65849     1,01%    -29,84%
    2020-06-18    340     52     20    27     108   10347    636    65734     0,97%    -30,85%
    2020-06-17    344     60     19    40     123   11594    623    65779     0,95%    -31,22%
    2020-06-16    371     67     24    57      98   11170    616    64685     0,95%    -32,04%
    2020-06-15    395     76     11    15     147    8784    663    64619     1,03%    -32,98%
    2020-06-14    400     85     17    21      22    4316    668    63791     1,05%    -32,67%
    2020-06-13    395     82     12    42      49    9403    699    64856     1,08%    -32,42%
    2020-06-12    425     88     23    51      89   10120    719    64313     1,12%    -32,25%
    2020-06-11    479     89     32    45      95   10392    785    63665     1,23%    -31,25%
    2020-06-10    484     99     19    61     116   10500    858    62085     1,38%    -30,22%
    2020-06-09    527    102     24    68     145   11104    901    62318     1,45%    -29,61%
    2020-06-08    575    115     16     9     152    7956    934    58584     1,59%    -28,65%
    2020-06-07    576    116     23    24      53    5381    841    54507     1,54%    -30,06%
    2020-06-06    573    111     21   101      69    8860    837    54245     1,54%    -31,39%
    2020-06-05    647    121     26    78     155    9472    829    52635     1,57%    -32,33%
    2020-06-04    702    137     32    64     168    8812    839    53560     1,57%    -33,18%
    2020-06-03    739    145     21    89     159   10733    843    54112     1,56%    -33,89%
    2020-06-02    821    172     31    25     178    7370    865    57043     1,52%    -33,38%
    2020-06-01    821    166     26    14      59    3879    889    61851     1,44%    -32,57%
    2020-05-31    818    164     25    33      49    5119   1142    64808     1,76%    -29,92%
    2020-05-30    823    168     40   118      61    7250   1168    64974     1,80%    -27,27%
    2020-05-29    892    173     29    87     165   10397   1229    64230     1,91%    -25,07%
    2020-05-28    939    187     27   109     172    9364   1312    63606     2,06%    -23,47%
    2020-05-27   1050    209     49   108     181   13664   1211    61674     1,96%    -22,71%
    2020-05-26   1150    223     36   145     202   12178   1415    62256     2,27%    -22,73%
    2020-05-25   1304    249     39    23     312    6836   1506    62852     2,40%    -23,16%
    2020-05-24   1306    251     27    25      75    5285   1509    63267     2,39%    -24,19%
    2020-05-23   1296    256     48   117     122    6506   1515    66202     2,29%    -25,31%
    2020-05-22   1360    259     34    32     248    9773   1540    71212     2,16%    -26,12%
    2020-05-21   1388    268     56   135      71    7432   1636    78058     2,10%    -26,63%
    2020-05-20   1448    277     71   141     385   14246   1869    86996     2,15%    -26,85%
    2020-05-19   1527    313     58   160     293   12774   1802    92029     1,96%    -26,96%
    2020-05-18   1630    345     50    30     315    7251   1904    95485     1,99%    -27,04%
    2020-05-17   1614    342     43    27      81    8220   2063    96480     2,14%    -27,16%
    2020-05-16   1625    345     60   170     147   11516   2100    98437     2,13%    -27,11%
    2020-05-15   1750    364     65   159     344   16619   2193   104599     2,10%    -27,26%
    2020-05-14   1862    380     67   190     304   16370   2332   110027     2,12%    -26,76%
    2020-05-13   1966    407     81   173     318   19279   2471   111752     2,21%    -26,36%
    2020-05-12   2085    427     70   206     395   16230   2707   109568     2,47%    -26,08%
    2020-05-11   2230    465     43    35     474    8246   2854   110695     2,58%    -25,46%
    2020-05-10   2222    477     60    55     118   10177   3050   122952     2,48%    -24,68%
    2020-05-09   2222    475     83   231     240   17678   3073   124671     2,46%    -24,17%
    2020-05-08   2381    502     75   210     483   22047   3117   121525     2,56%    -23,42%
    2020-05-07   2555    508    108   221     443   18095   2871   120619     2,38%    -23,81%
    2020-05-06   2699    542     98   244     554   17095   3016   123786     2,44%    -23,48%
    2020-05-05   2868    582    116   295     542   17357   2979   125994     2,36%    -22,75%
    2020-05-04   3082    646     84    63     670   20503   3007   125127     2,40%    -22,53%
    2020-05-03   3044    655     59    69     141   11896   3086   119151     2,59%    -22,19%
    2020-05-02   3080    684     77    98     284   14532   3150   119068     2,65%    -21,66%
    2020-05-01   3109    690    128   319     237   21141   3254   118656     2,74%    -21,22%
    2020-04-30   3386    749    152   316     588   21262   3825   112673     3,39%    -20,08%
    2020-04-29   3609    769    178   293     517   19303   4207   104792     4,01%    -19,18%
    2020-04-28   3733    797    174   340     570   16490   4467    97759     4,57%    -18,42%
    2020-04-27   3976    876    123    65     749   14527   5162    88280     5,85%    -17,29%
    2020-04-26   3968    903    127    93     205   11813   5685    82348     6,90%    -15,76%
    2020-04-25   3957    901    202   368     388   14120   5923    76047     7,79%    -14,27%
    2020-04-24   4195    934    217   295     808   15158   6254    69721     8,97%    -13,03%
    2020-04-23   4355    970    210   322     970   13381   6833    62408    10,95%    -12,00%
    2020-04-22   4527    993    211   367     777   12270   7532    55655    13,53%    -10,90%
    2020-04-21   4765   1020    263   432    1265    7011   8383    50451    16,62%     -9,48%
    2020-04-20   4996   1079    172   106    1272    8595   8682    48908    17,75%     -7,94%
    2020-04-19   4940   1071    232   138     443    5512   7942    45427    17,48%     -7,00%
    2020-04-18   4892   1081    265   409     719    7794   8016    45394    17,66%     -6,15%
    2020-04-17   5088   1119    303   387    1387    7845   8321    43324    19,21%     -5,00%
    2020-04-16   5181   1150    320   399    1669    6628   9253    41065    22,53%     -3,18%
    2020-04-15   5331   1182    310   455    1628    7066   9812    39532    24,82%     -1,39%
    2020-04-14   5532   1204    250   239    1564    5468   9772    37509    26,05%      0,36%
    2020-04-13   5554   1226    242   161     532    5114   9707    37026    26,22%      2,75%
    2020-04-12   5441   1234    270   239     517    5479  11097    35656    31,12%      5,69%
    2020-04-11   5437   1232    393   482    1024    5724  11245    32407    34,70%      9,53%
    2020-04-10   5663   1262    421   418    2319    5586  11146    30361    36,71%     14,37%
    2020-04-09   5636   1278    462   404    2228    5095  10518    29203    36,02%     20,43%
    2020-04-08   5616   1285    459   483    1588    5043   9750    28252    34,51%     28,73%
    2020-04-07   5715   1276    490   524    1499    4985   9665    27212    35,52%     38,84%
    2020-04-06   5759   1260    314   171    1922    3744   9847    26780    36,77%     51,73%
    2020-04-05   5620   1267    358   235     665    2230   9663    25996    37,17%     68,57%
    2020-04-04   5531   1261    499   504     925    3678   9681    25564    37,87%     87,51%
    2020-04-03   5513   1245    504   375    1691    4428   9600    24775    38,75%    109,51%
    2020-04-02   5383   1205    568   377    1460    4144   9428    23986    39,31%    134,43%
    2020-04-01   5220   1144    584   363    1503    4003   9331    22932    40,69%    159,42%

    * = onvolledig qua tests & besmettingen

    Stijging ziekenhuisgevallen is gestabiliseerd, aantal hospitalisaties zit op het niveau van eind juni, zo kunnen we hopelijk weer vlug (sterk) dalen. Aantal tests blijft sterk, waardoor je het aantal vastgestelde besmettingen nu niet kan vergelijken met in maart/april tenzij je het deelt door, wat sommige experts zeggen, een tiental.

    Gezien we momenteel véél betere behandelmethodes hebben dan in het begin van de crisis en (jawel) in ziekenhuizen en rusthuizen beter voorbereid zijn, zie ik het voor de ziekenhuizen héél goed meevallen. Er liggen nu, gemiddeld, per ziekenhuis 2,5 gevallen. Dat is perfect hanteerbaar.

    Na discussie op Twitter met De Backer over het aantal tests heeft Sciensano een tabelletje op m'n vraag toegevoegd . Want de cijfers die scienscano verspreidde waren niet het totaal aantal tests, maar het "eerste test"-aantal bij patiënten, dus niet eventuele hertests. Ik blijf het oude cijfer gebruiken (beter voor besmettingsratio weer te geven), maar ter info: het aantal hertests lag op zo'n 40.000 per week de laatste dagen.

    Provinciaal, nieuwe aantal gevallen (7D):
    Code:
    Datum        ANT   WBR   BRU  HEN   LUI   LIM  LUX  NAM   OVL   VBR   WVL                                 
    2020-07-31  1137    40   317  181   316   154   48   73   236   148   151
    2020-07-30  1367    47   334  215   304   178   48   81   267   161   162
    2020-07-29  1418    49   308  196   258   181   43   79   270   139   163
    2020-07-28  1460    45   258  173   259   192   39   69   245   132   173
    2020-07-27  1279    31   190  146   191   184   27   49   201   102   179
    2020-07-26  1173    31   169  141   183   168   33   47   196    99   193
    2020-07-25  1110    32   167  141   176   175   34   38   180    93   177
    2020-07-24  1084    32   159  129   156   161   31   41   169    93   167
    2020-07-23   950    27   149  109   143   154   35   37   133    85   189
    2020-07-22   813    18   129  121   117   140   41   37   114    85   184
    2020-07-21   618    17   113  103    97   117   56   30   101    75   185
    2020-07-20   611    20   134  111   122   106   59   30   109    88   180
    2020-07-19   500    17   134  106    97   103   53   23    78    76   169
    2020-07-18   479    17   136  101    96    95   52   23    74    78   179
    2020-07-17   434    17   129  101    97   100   50   22    70    76   176
    2020-07-16   350    14   130   90    88    89   45   18    72    76   149
    2020-07-15   288    19   135   77    82    92   38   13    68    65   148
    2020-07-14   252    19   123   69    66    91   21    8    62    57   138
    2020-07-13   228    17   101   55    52    86   22    8    54    51   130
    2020-07-12   172    19    98   42    49    74   23    7    50    51   107
    2020-07-11   168    18    95   39    48    71   23    7    48    48   107
    2020-07-10   171    18    96   43    43    68   25    4    49    46   102
    2020-07-09   160    21    87   45    37    62   19    6    54    38   103
    2020-07-08   161    17    81   48    30    54   18    7    51    44    92
    2020-07-07   157    13    90   55    30    41   16    7    52    42    87
    2020-07-06   148    12   105   64    22    40   12    9    50    39    87
    2020-07-05   146    11   110   63    22    42   12   11    50    38    97
    2020-07-04   150    10   109   67    22    41   12   11    50    39    90
    2020-07-03   142    10   113   61    20    35   11   11    53    39    91
    2020-07-02   131     9   126   64    22    41   11   10    50    42    96
    2020-07-01   131    11   113   66    23    40   12    9    51    38    90
    2020-06-30   114    11    99   64    30    47   14   11    46    36    87
    2020-06-29   114    14    90   62    31    57   17    9    45    35    91
    2020-06-28   109    17    78   90    36    56   20    8    44    33    88
    2020-06-27   104    17    78   86    39    60   21    8    43    34    86
    2020-06-26   109    19    74   90    43    63   22    9    39    32    85
    2020-06-25   114    17    70   83    43    67   27   10    41    32    91
    2020-06-24   106    22    79   76    58    67   27   12    39    31   108
    2020-06-23   119    21    78   77    54    64   24   12    42    36   120
    2020-06-22   121    19    75   75    55    63   21   11    40    40   122
    2020-06-21   126    16    76   62    50    75   17   12    47    43   125
    2020-06-20   130    16    78   63    49    73   15   12    47    43   125
    2020-06-19   127    18    81   59    48    74   14   12    48    45   124
    2020-06-18   121    20    81   63    52    67   10   11    43    47   104
    2020-06-17   120    16    78   76    40    76    8   10    48    45    92
    2020-06-16   101    20    91   81    40    75    9   11    48    49    71
    2020-06-15   105    21   105   90    37    76   15   15    54    53    69
    2020-06-14    96    19   109   83    48    73   16   15    54    64    63
    2020-06-13    94    20   112   89    54    86   16   15    59    65    61
    2020-06-12    98    19   110   90    56    99   15   13    63    68    62
    2020-06-11   104    20   115   99    64   115   16   18    69    75    65
    2020-06-10   121    23   123   88    67   122   16   24    76    84    81
    2020-06-09   137    26   126   85    70   131   16   23    80    84    89
    2020-06-08   142    24   124   85    75   138   13   24    89    84    87
    2020-06-07   129    25   109   78    64   129   11   22    89    67    75
    2020-06-06   131    26   109   75    63   121   14   26    86    66    77
    2020-06-05   129    25   112   73    61   115   14   28    89    67    73
    2020-06-04   137    27   118   59    51   107   19   35    85    64    90
    2020-06-03   143    23   105   78    49   104   20   29    88    55    93
    2020-06-02   141    17   105   86    65   107   20   32    89    56    97
    2020-06-01   150    20   100   84    70   111   23   28   100    59   112
    2020-05-31   191    23   124  141    74   132   22   38   143    70   143
    2020-05-30   201    25   126  145    74   139   20   38   147    72   141
    2020-05-29   210    27   130  154    83   138   19   37   164    70   157
    2020-05-28   230    26   127  168    92   147   13   29   188    76   176
    2020-05-27   204    25   129  150    91   137   11   30   174    73   162
    2020-05-26   263    33   137  181    98   147   16   41   199    75   185
    2020-05-25   265    38   154  185   107   165   14   46   209    76   200
    2020-05-24   287    39   155  150   108   186   17   45   195    82   196
    2020-05-23   287    38   155  148   108   181   16   42   194    85   212
    2020-05-22   291    37   163  146   106   180   18   47   190    91   222
    2020-05-21   311    38   161  171   118   189   20   51   188    86   243
    2020-05-20   350    45   190  196   141   206   24   60   209    99   283
    2020-05-19   319    44   192  171   133   203   23   64   189   107   296
    2020-05-18   371    38   188  205   140   187   23   75   184   118   318
    2020-05-17   384    40   187  215   153   191   27   92   196   132   383
    2020-05-16   395    43   192  219   171   191   27   94   193   132   375
    2020-05-15   415    46   201  237   199   196   29   99   192   132   374
    2020-05-14   407    54   209  255   207   213   39  123   207   150   372
    2020-05-13   452    54   211  259   230   227   43  144   214   153   388
    2020-05-12   549    59   226  295   243   239   46  145   252   171   381
    2020-05-11   600    67   257  286   246   246   45  162   276   181   386
    2020-05-10   683    67   287  291   273   235   46  171   283   196   423
    2020-05-09   693    66   290  290   258   233   46  182   289   202   428
    2020-05-08   706    67   280  307   236   245   46  184   292   226   432
    2020-05-07   716    55   258  260   226   219   42  159   267   216   394
    2020-05-06   796    51   277  291   222   226   36  148   280   236   380
    2020-05-05   764    46   296  256   230   242   38  162   274   223   386
    2020-05-04   749    44   275  258   253   250   38  158   298   242   370
    2020-05-03   733    49   302  302   249   266   42  165   333   265   307
    2020-05-02   734    50   300  330   260   282   44  162   337   270   310
    2020-05-01   716    78   314  328   331   275   44  191   352   255   297
    2020-04-30   728    91   467  382   377   327   42  243   415   340   327
    2020-04-29   686   102   496  472   545   345   56  247   447   362   373
    2020-04-28   667   146   493  542   585   342   61  243   473   437   397
    2020-04-27   727   169   567  796   646   375   81  264   468   486   492
    2020-04-26   742   204   630  875   781   445   80  299   490   471   553
    2020-04-25   754   215   653  900   853   451   86  347   502   476   568
    2020-04-24   781   209   668 1075   908   480   88  327   503   488   606
    2020-04-23   808   229   696 1172  1050   538  104  310   591   499   702
    2020-04-22   888   255   797 1229   973   600  190  344   751   566   784
    2020-04-21   961   241   871 1272  1341   640  213  431   831   571   818
    2020-04-20   917   272   938 1156  1434   751  246  439   890   561   808
    2020-04-19   815   230   860 1040  1316   662  239  380   836   590   729
    2020-04-18   850   218   884 1016  1299   686  236  344   853   627   747
    2020-04-17   880   201   911  852  1292   730  247  363   906   787   888
    2020-04-16  1034   201   860  917  1311   920  249  366  1136   898  1080
    2020-04-15  1125   212   830  963  1410  1049  186  362  1259   943  1183
    2020-04-14  1166   214   865  978  1119  1167  185  313  1271   979  1242
    2020-04-13  1205   184   823  937  1109  1200  175  323  1278  1015  1255
    2020-04-12  1387   226   919 1100  1236  1418  222  379  1428  1125  1425
    2020-04-11  1380   237   941 1140  1256  1412  229  393  1496  1110  1414
    2020-04-10  1395   239   969 1159  1233  1405  226  391  1533  1050  1303
    2020-04-09  1317   249   995 1123  1181  1338  258  413  1326   993  1104
    2020-04-08  1181   225   988  979  1139  1250  281  433  1116   960   991
    2020-04-07  1143   225   961  943  1154  1206  343  421  1121   966   985
    2020-04-06  1139   220   999 1032  1159  1151  384  400  1193   989   998
    2020-04-05  1123   208   968  973  1214  1124  389  373  1198   942   979
    2020-04-04  1146   206   979 1003  1172  1149  391  359  1158   955  1001
    2020-04-03  1138   206  1024 1034  1087  1159  403  351  1136   919   992
    2020-04-02  1142   205  1043  989  1002  1083  380  329  1163   910  1033
    2020-04-01  1159   205  1037  984   965  1095  363  287  1173   910  1016
    2020-03-31  1152   186  1033  976   928  1050  281  268  1144   886   998
    2020-03-30  1149   192   977  873   884  1019  215  248  1081   837   951
    2020-03-29  1112   187   955  840   805   933  203  232  1007   820   938
    2020-03-28  1065   196   925  796   811   906  201  225   981   805   922
    2020-03-27  1028   195   822  750   855   872  183  204   911   756   882
    2020-03-26   905   171   706  678   831   802  152  173   764   672   761
    2020-03-25   804   168   612  638   754   720  153  161   660   602   678
    2020-03-24   688   172   528  601   663   653  151  144   568   535   588
    2020-03-23   570   156   435  523   545   584  131  124   452   471   525
    2020-03-22   422   142   381  448   427   474   92   92   344   382   374
    2020-03-21   391   125   346  414   382   466   81   77   319   366   344
    2020-03-20   349   115   332  391   330   415   74   71   293   331   326
    2020-03-19   329   109   302  367   287   334   78   63   248   291   286
    2020-03-18   280    90   282  323   236   262   35   44   220   252   234
    2020-03-17   246    67   243  259   214   226   22   28   192   218   188
    2020-03-16   206    52   227  214   179   172   21   19   169   189   135
    2020-03-15   168    40   177  180   153   143   16   22   139   160    98
    2020-03-14   153    35   155  154   149   114   16   23   125   139    93
    2020-03-13   140    32   130  120   131   106   15   19   113   127    78
    2020-03-12   104    23    99   69   109    93    9   17   100   107    71
    2020-03-11    82    19    66   51    86    76    6   16    78    93    64
    2020-03-10    67    18    52   44    66    63    4   12    56    77    53
    2020-03-09    58    18    41   38    63    54    2   13    43    71    54
    2020-03-08    51    15    33   26    42    48    2   10    38    66    53
    2020-03-07    43    14    33   22    33    41    1    8    34    66    42
    2020-03-06    35    13    28   21    29    38    1    8    33    66    38
    2020-03-05    24     9    19   17    21    21    0    3    17    49    21

    ook hier recentste 3 dagen onvolledig

    Antwerpen lijkt te stabiliseren en mss zelfs al de daling ingezet (laatste 3 dagen zijn weliswaar onvolledig, maar lijken toch al een daling in te laten zetten).
    West-Vlaanderen is zeker al aan de daling bezig, dat is duidelijk (D-3 is laagste sinds midden juli).
    Ook Luxemburg en Limburg zullen normaal gezien niet meer stijgen, ook voor Waals Brabant en Henegouwen zal de top bereikt zijn.

    Brussel stijgt nog sterker dan verwacht, al zijn de aantallen nog altijd maar een fractie van Antwerpen. Oost-Vlaanderen is nog in de gaten te houden, maar de stijging valt voorlopig mee. Vlaams Brabant en vooral Luik zijn in de gaten te ouden. Daar is nog een sterke stijging te zien en is er niet irect een daling in de eerste dagen te verwachten.
    Last edited by JPV; 02-08-2020 at 08:48.
    “ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk wel dat ik het kan"

    [ Tot 25/12/2020 hier te vinden, daarna enkel op https://www.beyondgaming.be/forum/ ]
    Mij nodig? Tag me @JPV @Beyondgaming.be
    1 members found this post helpful.  

  10. #2185
    kay-gell's Avatar
    Registered
    26/01/09
    Location
    Limburg
    Posts
    19,124
    iTrader
    37 (100%)
    Mentioned
    38 Post(s)
    Reputation
    980/1689
    Blijft toch een onderbelicht aspect vind ik in heel de situatie.


    https://m.hbvl.be/cnt/dmf20200801_97...ld-op-zijn-kop


