1. #1951
    da_flux's Avatar
    Registered
    06/04/05
    Location
    Space
    Posts
    4,282
    iTrader
    31 (100%)
    Mentioned
    3 Post(s)
    Reputation
    40/94
    Quote Originally Posted by niemandsland View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    https://m.hln.be/in-de-buurt/kapelle...maat~a38de5f1/

    Mensen slagen echt door door Corona. Kan iedereen zich is gedragen?
    Zijn dat die apocalyptische taferelen waar je van sprak?
    Want op TV heb ik er allesinds niets van gezien.
    Quote Originally Posted by niemandsland View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    expert die duidelijk communiceert wat ik (en velen met mij wellicht) ook aanvoel. Gericht aan MP Jambon maar evengoed aan alle huidige politiekers aan het roer van deze tanker. Neem je tijd om dit even te lezen en deel gerust. Ben je niet akkoord? Geef gerust je mening zolang deze beleefd en onderbouwd is. Thanks, Tijs.
    Zijn collega's gaan niet akoord met hem.
    Het UZ raadt aan om waakzaam te zijn.

    Sent from my SM-T720 using Tapatalk
    Last edited by Loser; 31-07-2020 at 01:43.
    no votes  

  2. #1952
    TNTim's Avatar
    Registered
    09/07/13
    Location
    Dichtbij
    Posts
    2,711
    iTrader
    13 (100%)
    Mentioned
    7 Post(s)
    Reputation
    47/156
    Quote Originally Posted by niemandsland View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Marc Van Ranst zal verwijzen naar de Mexicaanse griep, 11 jaar geleden, maar ondanks wereldwijde verspreiding kon deze influenza-vorm geen zoden aan de dijk zetten en is dan ook werkelijk in rook opgegaan. De WHO blijft bij haar standpunt om deze griep een pandemie te noemen en daarom wordt de bewuste stam nog in het influenza-vaccin gestopt terwijl wij al die jaren deze influenza-vorm niet meer gezien hebben. Dus tot zover de expertise van collega Van Ranst.
    Ik ben hierna gestopt met lezen, zowel ik als mijn jongste (en vermoedelijk mijn vrouw en onze oudste) zijn vorig jaar hier goed ziek van geweest. Bewezen zwart op wit via bloedonderzoek dat het mexicaanse griep was.
    Dus 'al die jaren niet meer gezien' my ass...
    no votes  

  3. #1953
    Loser's Avatar
    Registered
    10/11/09
    Location
    Antwerpen
    Posts
    13,698
    iTrader
    9 (100%)
    Mentioned
    87 Post(s)
    Reputation
    582/2153
    Quote Originally Posted by niemandsland View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Lijkt mij toch compleet van de pot gerukt. Het zijn juist door de genomen maatregelen, dat de schade enigszins beperkt is. Die dokter spreekt zich goed tegen.
    Zet er dan ook even bij vanwaar je de brief hebt: https://kavlaanderen.blogspot.com/20...ident-jan.html
    En zet er dan ineens bij wat er nog al zo op die website staat: "De avondklok van de Nazi's... en 2020" en "Corona-virussen zijn niet het probleem", naast "Natuurlijk stelt de vrijmetselarij mondmaskers ook verplicht in de kerk". De brief sluit ook af met "nieuwe normaal, nieuwe [wereld]orde".

    Graag iets zorgvuldiger omspringen met bronnen. Dit wordt echt geen plek voor complottheorieën en fake news.
    1 members found this post helpful.  

  4. #1954

    Registered
    08/10/19
    Posts
    369
    iTrader
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Reputation
    34/34
    Gekopieerd van iemand zijn Facebook uit de muziekindustrie. Ik kan zijn Facebook hier niet zomaar droppen omwille van privacy redenen, eventueel via pm.
    no votes  

  5. #1955

    Registered
    04/07/19
    Location
    ledegem
    Posts
    3,312
    iTrader
    0
    Mentioned
    20 Post(s)
    Reputation
    488/675
    Quote Originally Posted by niemandsland View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Gekopieerd van iemand zijn Facebook uit de muziekindustrie. Ik kan zijn Facebook hier niet zomaar droppen omwille van privacy redenen, eventueel via pm.
    Al was het uit de metaalindustrie, wat doet dat terzake. Erbij vermelden dat hij dit of dat is maakt het echt niet legetiemer.

    Verstuurd vanaf mijn SM-G390F met Tapatalk
    Ook na 9lives gaat dit mooie forum verder, registreer je nu op https://www.beyondgaming.be/forum/
    no votes  

  6. #1956
    JPV's Avatar
    Registered
    16/08/08
    Location
    Westhoek
    Posts
    36,687
    iTrader
    3 (100%)
    Mentioned
    105 Post(s)
    Reputation
    644/2111
    Nationaal:
    Code:
    datum       #Hosp   #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D Evol. Hospit. (7D/7D)
    2020-07-30*   267     42     20     21      0     226    2053    73912     2,78%     32,92%
    2020-07-29*   263     47     33     15     80   15122    2488    86499     2,88%     33,82%
    2020-07-28*   232     49     35     24    511   17348    2960    80378     3,68%     32,30%
    2020-07-27    222     52     20     14    566    9535    2594    71506     3,63%     29,85%
    2020-07-26    211     47     14     13    178    7747    2470    69994     3,53%     31,25%
    2020-07-25    210     44     21     32    225   10207    2362    66780     3,54%     31,93%
    2020-07-24    218     41     28     25    493   13727    2262    64214     3,52%     30,84%
    2020-07-23    203     40     24     22    435   12813    2044    60366     3,39%     23,71%
    2020-07-22    191     41     19      9    552    9001    1829    57713     3,17%     16,50%
    2020-07-21    172     33      5     17    145    8476    1536    60228     2,55%     10,74%
    2020-07-20    181     36     13      5    442    8023    1598    62486     2,56%      5,07%
    2020-07-19    168     31     15      9     70    4533    1381    61503     2,25%     -1,95%
    2020-07-18    161     30     23     18    125    7641    1354    60835     2,23%     -8,86%
    2020-07-17    145     28      8     20    275    9879    1291    60028     2,15%    -14,37%
    2020-07-16    147     28     12     16    220   10160    1142    58843     1,94%    -16,36%
    2020-07-15    150     27      9     11    259   11516    1045    57623     1,81%    -17,15%
    2020-07-14    147     27     18     19    207   10734     923    56043     1,65%    -18,47%
    2020-07-13    138     23      9      5    225    7040     815    55409     1,47%    -18,85%
    2020-07-12    130     27      7      4     43    3865     703    55678     1,26%    -21,04%
    2020-07-11    132     28      9     18     62    6834     684    55364     1,24%    -21,94%
    2020-07-10    143     32      6     17    126    8694     684    55830     1,23%    -22,90%
    2020-07-09    160     36     10     20    123    8940     650    56366     1,15%    -25,17%
    2020-07-08    165     32      9     21    137    9936     619    57544     1,08%    -26,67%
    2020-07-07    178     32     15     16     99   10100     612    58719     1,04%    -27,24%
    2020-07-06    169     27      9      6    113    7309     613    60676     1,01%    -27,18%
    2020-07-05    170     30      6      9     24    3551     627    61971     1,01%    -25,01%
    2020-07-04    170     29     16     16     62    7300     626    62601     1,00%    -23,76%
    2020-07-03    168     32      5     18     92    9230     604    63532     0,95%    -22,46%
    2020-07-02    187     35     13     29     92   10118     624    65272     0,96%    -20,87%
    2020-07-01    203     36      9     23    130   11111     607    66645     0,91%    -20,75%
    2020-06-30    222     37     17     34    100   12057     577    69879     0,83%    -20,53%
    2020-06-29    244     41     13      7    127    8604     586    71026     0,83%    -21,09%
    2020-06-28    237     36      5     10     23    4181     602    70642     0,85%    -22,43%
    2020-06-27    237     34     16     29     40    8231     598    71289     0,84%    -23,39%
    2020-06-26    247     36     18     23    112   10970     607    72813     0,83%    -24,32%
    2020-06-25    256     38     19     28     75   11491     615    72086     0,85%    -25,36%
    2020-06-24    268     40     16     32    100   14345     648    70945     0,91%    -26,06%
    2020-06-23    281     41     12     36    109   13204     671    68204     0,98%    -26,99%
    2020-06-22    293     42     12     16    143    8220     660    66179     1,00%    -27,76%
    2020-06-21    295     50     10     12     19    4828     664    66750     0,99%    -28,61%
    2020-06-20    292     53     18     23     49    9755     667    66244     1,01%    -29,21%
    2020-06-19    308     50     20     42    120   10243     667    65900     1,01%    -29,84%
    2020-06-18    340     52     20     27    108   10350     636    65786     0,97%    -30,85%
    2020-06-17    344     60     19     40    123   11604     623    65832     0,95%    -31,22%
    2020-06-16    371     67     24     57     98   11179     616    64733     0,95%    -32,04%
    2020-06-15    395     76     11     15    147    8791     663    64665     1,03%    -32,98%
    2020-06-14    400     85     17     21     22    4322     668    63838     1,05%    -32,67%
    2020-06-13    395     82     12     42     49    9411     699    64900     1,08%    -32,42%
    2020-06-12    425     88     23     51     89   10129     719    64357     1,12%    -32,25%
    2020-06-11    479     89     32     45     95   10396     785    63705     1,23%    -31,25%
    2020-06-10    484     99     19     61    116   10505     858    62128     1,38%    -30,22%
    2020-06-09    527    102     24     68    145   11111     901    62361     1,44%    -29,61%
    2020-06-08    575    115     16      9    152    7964     934    58628     1,59%    -28,65%
    2020-06-07    576    116     23     24     53    5384     841    54546     1,54%    -30,06%
    2020-06-06    573    111     21    101     69    8868     837    54283     1,54%    -31,39%
    2020-06-05    647    121     26     78    155    9477     829    52669     1,57%    -32,33%
    2020-06-04    702    137     32     64    168    8819     839    53595     1,57%    -33,18%
    2020-06-03    739    145     21     89    159   10738     843    54145     1,56%    -33,89%
    2020-06-02    821    172     31     25    178    7378     865    57084     1,52%    -33,38%
    2020-06-01    821    166     26     14     59    3882     889    61894     1,44%    -32,57%
    2020-05-31    818    164     25     33     49    5121    1142    64853     1,76%    -29,92%
    2020-05-30    823    168     40    118     61    7254    1168    65018     1,80%    -27,27%
    2020-05-29    892    173     29     87    165   10403    1229    64278     1,91%    -25,07%
    2020-05-28    939    187     27    109    172    9369    1312    63653     2,06%    -23,47%
    2020-05-27   1050    209     49    108    181   13677    1211    61718     1,96%    -22,71%
    2020-05-26   1150    223     36    145    202   12188    1415    62296     2,27%    -22,73%
    2020-05-25   1304    249     39     23    312    6841    1506    62889     2,39%    -23,16%
    2020-05-24   1306    251     27     25     75    5286    1509    63302     2,38%    -24,19%
    2020-05-23   1296    256     48    117    122    6514    1515    66243     2,29%    -25,31%
    2020-05-22   1360    259     34     32    248    9778    1540    71252     2,16%    -26,12%
    2020-05-21   1388    268     56    135     71    7434    1636    78100     2,09%    -26,63%
    2020-05-20   1448    277     71    141    385   14255    1869    87045     2,15%    -26,85%
    2020-05-19   1527    313     58    160    293   12781    1802    92082     1,96%    -26,96%
    2020-05-18   1630    345     50     30    315    7254    1904    95544     1,99%    -27,04%
    2020-05-17   1614    342     43     27     81    8227    2063    96538     2,14%    -27,16%
    2020-05-16   1625    345     60    170    147   11523    2100    98496     2,13%    -27,11%
    2020-05-15   1750    364     65    159    344   16626    2193   104660     2,10%    -27,26%
    2020-05-14   1862    380     67    190    304   16379    2332   110093     2,12%    -26,76%
    2020-05-13   1966    407     81    173    318   19292    2471   111819     2,21%    -26,36%
    2020-05-12   2085    427     70    206    395   16243    2707   109631     2,47%    -26,08%
    2020-05-11   2230    465     43     35    474    8248    2854   110754     2,58%    -25,46%
    2020-05-10   2222    477     60     55    118   10185    3050   123015     2,48%    -24,68%
    2020-05-09   2222    475     83    231    240   17687    3073   124726     2,46%    -24,17%
    2020-05-08   2381    502     75    210    483   22059    3117   121579     2,56%    -23,42%
    2020-05-07   2555    508    108    221    443   18105    2871   120669     2,38%    -23,81%
    2020-05-06   2699    542     98    244    554   17104    3016   123834     2,44%    -23,48%
    2020-05-05   2868    582    116    295    542   17366    2979   126045     2,36%    -22,75%
    2020-05-04   3082    646     84     63    670   20509    3007   125174     2,40%    -22,53%
    2020-05-03   3044    655     59     69    141   11896    3086   119211     2,59%    -22,19%
    2020-05-02   3080    684     77     98    284   14540    3150   119133     2,64%    -21,66%
    2020-05-01   3109    690    128    319    237   21149    3254   118719     2,74%    -21,22%
    2020-04-30   3386    749    152    316    588   21270    3825   112737     3,39%    -20,08%
    2020-04-29   3609    769    178    293    517   19315    4207   104854     4,01%    -19,18%
    2020-04-28   3733    797    174    340    570   16495    4467    97812     4,57%    -18,42%
    2020-04-27   3976    876    123     65    749   14546    5162    88333     5,84%    -17,29%
    2020-04-26   3968    903    127     93    205   11818    5685    82391     6,90%    -15,76%
    2020-04-25   3957    901    202    368    388   14126    5923    76095     7,78%    -14,27%
    2020-04-24   4195    934    217    295    808   15167    6254    69765     8,96%    -13,03%
    2020-04-23   4355    970    210    322    970   13387    6833    62446    10,94%    -12,00%
    2020-04-22   4527    993    211    367    777   12273    7532    55693    13,52%    -10,90%
    2020-04-21   4765   1020    263    432   1265    7016    8383    50489    16,60%     -9,48%
    2020-04-20   4996   1079    172    106   1272    8604    8682    48953    17,74%     -7,94%
    2020-04-19   4940   1071    232    138    443    5522    7942    45468    17,47%     -7,00%
    2020-04-18   4892   1081    265    409    719    7796    8016    45430    17,64%     -6,15%
    2020-04-17   5088   1119    303    387   1387    7848    8321    43364    19,19%     -5,00%
    2020-04-16   5181   1150    320    399   1669    6634    9253    41104    22,51%     -3,18%
    2020-04-15   5331   1182    310    455   1628    7069    9812    39568    24,80%     -1,39%
    2020-04-14   5532   1204    250    239   1564    5480    9772    37546    26,03%      0,36%
    2020-04-13   5554   1226    242    161    532    5119    9707    37055    26,20%      2,75%
    2020-04-12   5441   1234    270    239    517    5484   11097    35686    31,10%      5,69%
    2020-04-11   5437   1232    393    482   1024    5730   11245    32436    34,67%      9,53%
    2020-04-10   5663   1262    421    418   2319    5588   11146    30386    36,68%     14,37%
    2020-04-09   5636   1278    462    404   2228    5098   10518    29227    35,99%     20,43%
    2020-04-08   5616   1285    459    483   1588    5047    9750    28277    34,48%     28,73%
    2020-04-07   5715   1276    490    524   1499    4989    9665    27234    35,49%     38,84%
    2020-04-06   5759   1260    314    171   1922    3750    9847    26799    36,74%     51,73%
    2020-04-05   5620   1267    358    235    665    2234    9663    26009    37,15%     68,57%
    2020-04-04   5531   1261    499    504    925    3680    9681    25573    37,86%     87,51%
    2020-04-03   5513   1245    504    375   1691    4429    9600    24786    38,73%    109,51%
    2020-04-02   5383   1205    568    377   1460    4148    9428    23998    39,29%    134,43%
    2020-04-01   5220   1144    584    363   1503    4004    9331    22942    40,67%    159,42%

    * = onvolledig qua tests & besmettingen

    Provinciaal, nieuwe aantal gevallen (7D):
    Code:
    Datum        ANT   WBR  BRU   HEN   LUI   LIM  LUX  NAM   OVL   VBR    WVL
    2020-07-29  1152   35   212   144   192   144   34   57   222   103    143
    2020-07-28  1403   41   243   171   225   182   38   67   238   126    169
    2020-07-27  1275   30   184   146   179   181   27   49   201   101    177
    2020-07-26  1172   31   169   141   179   168   33   47   196    99    193
    2020-07-25  1111   32   167   141   175   175   34   38   180    93    177
    2020-07-24  1085   32   159   129   155   161   31   41   169    93    167
    2020-07-23   951   27   149   109   142   154   35   37   133    85    189
    2020-07-22   814   18   129   121   117   140   41   37   114    85    184
    2020-07-21   619   17   113   103    97   117   56   30   101    75    185
    2020-07-20   612   20   134   111   122   106   59   30   109    88    180
    2020-07-19   501   17   134   106    97   103   53   23    78    76    169
    2020-07-18   479   17   136   101    96    95   52   23    74    78    179
    2020-07-17   434   17   129   101    97   100   50   22    70    76    176
    2020-07-16   350   14   130    90    88    89   45   18    72    76    149
    2020-07-15   288   19   135    77    82    92   38   13    68    65    148
    2020-07-14   252   19   123    69    66    91   21    8    62    57    138
    2020-07-13   228   17   101    55    52    86   22    8    54    51    130
    2020-07-12   172   19    98    42    49    74   23    7    50    51    107
    2020-07-11   168   18    95    39    48    71   23    7    48    48    107
    2020-07-10   171   18    96    43    43    68   25    4    49    46    102
    
    ook hier laatste recentste 3 dagen onvolledig


    Opgepast: de sterke stijging op 28/07 is grotendeels te wijten aan het effect van de onderrapportering op feestdag 21/07, die cijfers mag je dus relativeren.

    Er is nog altijd een sterke stijging in Antwerpen. Brussel en Oost-Vlaanderen stijgen ook, maar minder sterk. Limburg lijkt ok te worden, de rest is op zich relatief stabiel.
    “ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk wel dat ik het kan"

    [ Tot 25/12/2020 hier te vinden, daarna enkel op https://www.beyondgaming.be/forum/ ]
    Mij nodig? Tag me @JPV @Beyondgaming.be
    3 members found this post helpful.  

  7. #1957
    kay-gell's Avatar
    Registered
    26/01/09
    Location
    Limburg
    Posts
    19,124
    iTrader
    37 (100%)
    Mentioned
    38 Post(s)
    Reputation
    980/1689
    Quote Originally Posted by JPV View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Nationaal:
    Code:
    datum       #Hosp   #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D Evol. Hospit. (7D/7D)
    2020-07-30*   267     42     20     21      0     226    2053    73912     2,78%     32,92%
    2020-07-29*   263     47     33     15     80   15122    2488    86499     2,88%     33,82%
    2020-07-28*   232     49     35     24    511   17348    2960    80378     3,68%     32,30%
    2020-07-27    222     52     20     14    566    9535    2594    71506     3,63%     29,85%
    2020-07-26    211     47     14     13    178    7747    2470    69994     3,53%     31,25%
    2020-07-25    210     44     21     32    225   10207    2362    66780     3,54%     31,93%
    2020-07-24    218     41     28     25    493   13727    2262    64214     3,52%     30,84%
    2020-07-23    203     40     24     22    435   12813    2044    60366     3,39%     23,71%
    2020-07-22    191     41     19      9    552    9001    1829    57713     3,17%     16,50%
    2020-07-21    172     33      5     17    145    8476    1536    60228     2,55%     10,74%
    2020-07-20    181     36     13      5    442    8023    1598    62486     2,56%      5,07%
    2020-07-19    168     31     15      9     70    4533    1381    61503     2,25%     -1,95%
    2020-07-18    161     30     23     18    125    7641    1354    60835     2,23%     -8,86%
    2020-07-17    145     28      8     20    275    9879    1291    60028     2,15%    -14,37%
    2020-07-16    147     28     12     16    220   10160    1142    58843     1,94%    -16,36%
    2020-07-15    150     27      9     11    259   11516    1045    57623     1,81%    -17,15%
    2020-07-14    147     27     18     19    207   10734     923    56043     1,65%    -18,47%
    2020-07-13    138     23      9      5    225    7040     815    55409     1,47%    -18,85%
    2020-07-12    130     27      7      4     43    3865     703    55678     1,26%    -21,04%
    2020-07-11    132     28      9     18     62    6834     684    55364     1,24%    -21,94%
    2020-07-10    143     32      6     17    126    8694     684    55830     1,23%    -22,90%
    2020-07-09    160     36     10     20    123    8940     650    56366     1,15%    -25,17%
    2020-07-08    165     32      9     21    137    9936     619    57544     1,08%    -26,67%
    2020-07-07    178     32     15     16     99   10100     612    58719     1,04%    -27,24%
    2020-07-06    169     27      9      6    113    7309     613    60676     1,01%    -27,18%
    2020-07-05    170     30      6      9     24    3551     627    61971     1,01%    -25,01%
    2020-07-04    170     29     16     16     62    7300     626    62601     1,00%    -23,76%
    2020-07-03    168     32      5     18     92    9230     604    63532     0,95%    -22,46%
    2020-07-02    187     35     13     29     92   10118     624    65272     0,96%    -20,87%
    2020-07-01    203     36      9     23    130   11111     607    66645     0,91%    -20,75%
    2020-06-30    222     37     17     34    100   12057     577    69879     0,83%    -20,53%
    2020-06-29    244     41     13      7    127    8604     586    71026     0,83%    -21,09%
    2020-06-28    237     36      5     10     23    4181     602    70642     0,85%    -22,43%
    2020-06-27    237     34     16     29     40    8231     598    71289     0,84%    -23,39%
    2020-06-26    247     36     18     23    112   10970     607    72813     0,83%    -24,32%
    2020-06-25    256     38     19     28     75   11491     615    72086     0,85%    -25,36%
    2020-06-24    268     40     16     32    100   14345     648    70945     0,91%    -26,06%
    2020-06-23    281     41     12     36    109   13204     671    68204     0,98%    -26,99%
    2020-06-22    293     42     12     16    143    8220     660    66179     1,00%    -27,76%
    2020-06-21    295     50     10     12     19    4828     664    66750     0,99%    -28,61%
    2020-06-20    292     53     18     23     49    9755     667    66244     1,01%    -29,21%
    2020-06-19    308     50     20     42    120   10243     667    65900     1,01%    -29,84%
    2020-06-18    340     52     20     27    108   10350     636    65786     0,97%    -30,85%
    2020-06-17    344     60     19     40    123   11604     623    65832     0,95%    -31,22%
    2020-06-16    371     67     24     57     98   11179     616    64733     0,95%    -32,04%
    2020-06-15    395     76     11     15    147    8791     663    64665     1,03%    -32,98%
    2020-06-14    400     85     17     21     22    4322     668    63838     1,05%    -32,67%
    2020-06-13    395     82     12     42     49    9411     699    64900     1,08%    -32,42%
    2020-06-12    425     88     23     51     89   10129     719    64357     1,12%    -32,25%
    2020-06-11    479     89     32     45     95   10396     785    63705     1,23%    -31,25%
    2020-06-10    484     99     19     61    116   10505     858    62128     1,38%    -30,22%
    2020-06-09    527    102     24     68    145   11111     901    62361     1,44%    -29,61%
    2020-06-08    575    115     16      9    152    7964     934    58628     1,59%    -28,65%
    2020-06-07    576    116     23     24     53    5384     841    54546     1,54%    -30,06%
    2020-06-06    573    111     21    101     69    8868     837    54283     1,54%    -31,39%
    2020-06-05    647    121     26     78    155    9477     829    52669     1,57%    -32,33%
    2020-06-04    702    137     32     64    168    8819     839    53595     1,57%    -33,18%
    2020-06-03    739    145     21     89    159   10738     843    54145     1,56%    -33,89%
    2020-06-02    821    172     31     25    178    7378     865    57084     1,52%    -33,38%
    2020-06-01    821    166     26     14     59    3882     889    61894     1,44%    -32,57%
    2020-05-31    818    164     25     33     49    5121    1142    64853     1,76%    -29,92%
    2020-05-30    823    168     40    118     61    7254    1168    65018     1,80%    -27,27%
    2020-05-29    892    173     29     87    165   10403    1229    64278     1,91%    -25,07%
    2020-05-28    939    187     27    109    172    9369    1312    63653     2,06%    -23,47%
    2020-05-27   1050    209     49    108    181   13677    1211    61718     1,96%    -22,71%
    2020-05-26   1150    223     36    145    202   12188    1415    62296     2,27%    -22,73%
    2020-05-25   1304    249     39     23    312    6841    1506    62889     2,39%    -23,16%
    2020-05-24   1306    251     27     25     75    5286    1509    63302     2,38%    -24,19%
    2020-05-23   1296    256     48    117    122    6514    1515    66243     2,29%    -25,31%
    2020-05-22   1360    259     34     32    248    9778    1540    71252     2,16%    -26,12%
    2020-05-21   1388    268     56    135     71    7434    1636    78100     2,09%    -26,63%
    2020-05-20   1448    277     71    141    385   14255    1869    87045     2,15%    -26,85%
    2020-05-19   1527    313     58    160    293   12781    1802    92082     1,96%    -26,96%
    2020-05-18   1630    345     50     30    315    7254    1904    95544     1,99%    -27,04%
    2020-05-17   1614    342     43     27     81    8227    2063    96538     2,14%    -27,16%
    2020-05-16   1625    345     60    170    147   11523    2100    98496     2,13%    -27,11%
    2020-05-15   1750    364     65    159    344   16626    2193   104660     2,10%    -27,26%
    2020-05-14   1862    380     67    190    304   16379    2332   110093     2,12%    -26,76%
    2020-05-13   1966    407     81    173    318   19292    2471   111819     2,21%    -26,36%
    2020-05-12   2085    427     70    206    395   16243    2707   109631     2,47%    -26,08%
    2020-05-11   2230    465     43     35    474    8248    2854   110754     2,58%    -25,46%
    2020-05-10   2222    477     60     55    118   10185    3050   123015     2,48%    -24,68%
    2020-05-09   2222    475     83    231    240   17687    3073   124726     2,46%    -24,17%
    2020-05-08   2381    502     75    210    483   22059    3117   121579     2,56%    -23,42%
    2020-05-07   2555    508    108    221    443   18105    2871   120669     2,38%    -23,81%
    2020-05-06   2699    542     98    244    554   17104    3016   123834     2,44%    -23,48%
    2020-05-05   2868    582    116    295    542   17366    2979   126045     2,36%    -22,75%
    2020-05-04   3082    646     84     63    670   20509    3007   125174     2,40%    -22,53%
    2020-05-03   3044    655     59     69    141   11896    3086   119211     2,59%    -22,19%
    2020-05-02   3080    684     77     98    284   14540    3150   119133     2,64%    -21,66%
    2020-05-01   3109    690    128    319    237   21149    3254   118719     2,74%    -21,22%
    2020-04-30   3386    749    152    316    588   21270    3825   112737     3,39%    -20,08%
    2020-04-29   3609    769    178    293    517   19315    4207   104854     4,01%    -19,18%
    2020-04-28   3733    797    174    340    570   16495    4467    97812     4,57%    -18,42%
    2020-04-27   3976    876    123     65    749   14546    5162    88333     5,84%    -17,29%
    2020-04-26   3968    903    127     93    205   11818    5685    82391     6,90%    -15,76%
    2020-04-25   3957    901    202    368    388   14126    5923    76095     7,78%    -14,27%
    2020-04-24   4195    934    217    295    808   15167    6254    69765     8,96%    -13,03%
    2020-04-23   4355    970    210    322    970   13387    6833    62446    10,94%    -12,00%
    2020-04-22   4527    993    211    367    777   12273    7532    55693    13,52%    -10,90%
    2020-04-21   4765   1020    263    432   1265    7016    8383    50489    16,60%     -9,48%
    2020-04-20   4996   1079    172    106   1272    8604    8682    48953    17,74%     -7,94%
    2020-04-19   4940   1071    232    138    443    5522    7942    45468    17,47%     -7,00%
    2020-04-18   4892   1081    265    409    719    7796    8016    45430    17,64%     -6,15%
    2020-04-17   5088   1119    303    387   1387    7848    8321    43364    19,19%     -5,00%
    2020-04-16   5181   1150    320    399   1669    6634    9253    41104    22,51%     -3,18%
    2020-04-15   5331   1182    310    455   1628    7069    9812    39568    24,80%     -1,39%
    2020-04-14   5532   1204    250    239   1564    5480    9772    37546    26,03%      0,36%
    2020-04-13   5554   1226    242    161    532    5119    9707    37055    26,20%      2,75%
    2020-04-12   5441   1234    270    239    517    5484   11097    35686    31,10%      5,69%
    2020-04-11   5437   1232    393    482   1024    5730   11245    32436    34,67%      9,53%
    2020-04-10   5663   1262    421    418   2319    5588   11146    30386    36,68%     14,37%
    2020-04-09   5636   1278    462    404   2228    5098   10518    29227    35,99%     20,43%
    2020-04-08   5616   1285    459    483   1588    5047    9750    28277    34,48%     28,73%
    2020-04-07   5715   1276    490    524   1499    4989    9665    27234    35,49%     38,84%
    2020-04-06   5759   1260    314    171   1922    3750    9847    26799    36,74%     51,73%
    2020-04-05   5620   1267    358    235    665    2234    9663    26009    37,15%     68,57%
    2020-04-04   5531   1261    499    504    925    3680    9681    25573    37,86%     87,51%
    2020-04-03   5513   1245    504    375   1691    4429    9600    24786    38,73%    109,51%
    2020-04-02   5383   1205    568    377   1460    4148    9428    23998    39,29%    134,43%
    2020-04-01   5220   1144    584    363   1503    4004    9331    22942    40,67%    159,42%

    * = onvolledig qua tests & besmettingen

    Provinciaal, nieuwe aantal gevallen (7D):
    Code:
    Datum        ANT   WBR  BRU   HEN   LUI   LIM  LUX  NAM   OVL   VBR    WVL
    2020-07-29  1152   35   212   144   192   144   34   57   222   103    143
    2020-07-28  1403   41   243   171   225   182   38   67   238   126    169
    2020-07-27  1275   30   184   146   179   181   27   49   201   101    177
    2020-07-26  1172   31   169   141   179   168   33   47   196    99    193
    2020-07-25  1111   32   167   141   175   175   34   38   180    93    177
    2020-07-24  1085   32   159   129   155   161   31   41   169    93    167
    2020-07-23   951   27   149   109   142   154   35   37   133    85    189
    2020-07-22   814   18   129   121   117   140   41   37   114    85    184
    2020-07-21   619   17   113   103    97   117   56   30   101    75    185
    2020-07-20   612   20   134   111   122   106   59   30   109    88    180
    2020-07-19   501   17   134   106    97   103   53   23    78    76    169
    2020-07-18   479   17   136   101    96    95   52   23    74    78    179
    2020-07-17   434   17   129   101    97   100   50   22    70    76    176
    2020-07-16   350   14   130    90    88    89   45   18    72    76    149
    2020-07-15   288   19   135    77    82    92   38   13    68    65    148
    2020-07-14   252   19   123    69    66    91   21    8    62    57    138
    2020-07-13   228   17   101    55    52    86   22    8    54    51    130
    2020-07-12   172   19    98    42    49    74   23    7    50    51    107
    2020-07-11   168   18    95    39    48    71   23    7    48    48    107
    2020-07-10   171   18    96    43    43    68   25    4    49    46    102
    
    ook hier laatste recentste 3 dagen onvolledig


    Opgepast: de sterke stijging op 28/07 is grotendeels te wijten aan het effect van de onderrapportering op feestdag 21/07, die cijfers mag je dus relativeren.

    Er is nog altijd een sterke stijging in Antwerpen. Brussel en Oost-Vlaanderen stijgen ook, maar minder sterk. Limburg lijkt ok te worden, de rest is op zich relatief stabiel.
    Dat is wel gek dat op sommige plaatsen het stabiliseert zonder maatregelen (want die hebben daar nog geen invloed op), allicht dus inderdaad heel lokale uitbraken binnen bepaalde gezinnen?
    #red9lives
    Niet opgeven mannen
    no votes  

  8. #1958
    JPV's Avatar
    Registered
    16/08/08
    Location
    Westhoek
    Posts
    36,687
    iTrader
    3 (100%)
    Mentioned
    105 Post(s)
    Reputation
    644/2111
